Serie A (Italia) 1982-83
La Serie A 1982–83 fue la 81.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 51.ª bajo el formato de grupo único. A.S. Roma ganó su 2° scudetto.
Serie A 1982/83 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 81 | ||||
Organizador | Lega Nazionale Professionisti | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Roma | ||||
Segundo | Juventus | ||||
Tercero | Inter | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 505 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roma (C) | 43 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 24 | +23 | Copa de Campeones de Europa |
2. | Juventus | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 26 | +23 | Recopa de Europa |
3. | Internazionale | 38 | 30 | 12 | 14 | 4 | 40 | 23 | +17 | Copa de la UEFA |
4. | Verona | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 37 | 31 | +6 | |
5. | Fiorentina | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | +11 | |
6. | Udinese | 32 | 30 | 6 | 20 | 4 | 25 | 29 | -4 | |
7. | Sampdoria | 31 | 30 | 8 | 15 | 7 | 31 | 30 | +1 | |
8. | Torino | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 28 | +2 | |
9. | Avellino | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
10. | Napoli | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
11. | Pisa | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 27 | 0 | |
12. | Genoa | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 34 | 38 | -4 | |
13. | Ascoli | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 | |
14. | Cagliari | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 33 | -10 | |
15. | Cesena | 22 | 30 | 4 | 14 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
16. | Catanzaro | 13 | 30 | 2 | 9 | 19 | 21 | 56 | -35 |
![]() |
Campeón |
AS Roma |
2º título |
Resultados
Ascoli | Avellino | Cagliari | Catanzaro | Cesena | Fiorentina | Genoa | Inter | Juventus | Napoli | Pisa | Roma | Sampdoria | Torino | Udinese | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | |
Avellino | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
Cagliari | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
Catanzaro | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Cesena | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | |
Fiorentina | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | |
Genoa | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | |
Inter | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | |
Juventus | 5-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | |
Napoli | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | |
Pisa | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
Roma | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | |
Sampdoria | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | |
Torino | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
Udinese | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | |
Verona | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.