Serie A (Italia) 1938-39
La Serie A 1938–1939 fue la 39.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 10.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su quinto scudetto.
Serie A 1938/39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() El equipo del Bologna 1938–39 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 39 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Bologna | ||||
Segundo | Torino | ||||
Tercero | Ambrosiana-Inter | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 593 | ||||
Goleador |
![]() ![]() ![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bologna | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 31 | +22 | Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1939 |
2. | Torino | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 34 | +11 | |
3. | Ambrosiana-Inter | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | Copa Mitropa 1939 |
4. | Genoa | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 30 | +23 | |
5. | Roma | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | +4 | |
6. | Liguria | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 | |
7. | Napoli | 31 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
8. | Juventus | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | -6 | |
9. | Milan | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | +2 | |
10. | Lazio | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
11. | Bari | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | -13 | |
12. | Novara | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 32 | -5 | |
13. | Modena | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | |
14. | Triestina | 24[1] | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 | -5 | |
15. | Livorno | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | Descenso a la Serie B |
16. | Lucchese | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 54 | -23 |
![]() |
Campeón |
Bologna |
5º título |
Resultados
Ambrosiana | Bari | Bologna | Genoa | Juventus | Lazio | Liguria | Livorno | Lucchese | Milan | Modena | Napoli | Novara | Roma | Torino | Triestina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosiana | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 7-1 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
Bari | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | |
Bologna | 1-1 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | |
Genoa | 3-0 | 8-0 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | |
Juventus | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Lazio | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |
Liguria | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | |
Livorno | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
Lucchese | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | |
Milan | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | |
Modena | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | |
Napoli | 1-0 | 1-1 | 1-6 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Novara | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | |
Roma | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
Torino | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Triestina | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Notas
- Mantuvo la categoría por diferencia de gol.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.