Serie A (Italia) 1939-40
La Serie A 1939–1940 fue la 40.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 11.ª bajo el formato de grupo único. Ambrosiana-Inter ganó su quinto scudetto.
Serie A 1939/40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 40 | ||||
Organizador | Direttorio Divisioni Superiori | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Ambrosiana-Inter | ||||
Segundo | Bologna | ||||
Tercero | Juventus | ||||
Datos estadísticos | |||||
Partidos | 240 | ||||
Goles | 625 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Clasificación
Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambrosiana-Inter | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56 | 23 | +33 | Campeón |
2. | Bologna | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 23 | +21 | |
3. | Juventus | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 40 | +5 | |
4. | Lazio | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 36 | +8 | |
5. | Genoa | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 47 | +9 | |
6. | Torino | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | +6 | |
7. | Roma | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 31 | -3 | |
8. | Milan | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 38 | +8 | |
9. | Novara | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 27 | 35 | -8 | |
10. | Venezia | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | |
11. | Bari | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | -13 | |
12. | Triestina | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 43 | -5 | |
13. | Fiorentina | 24[1] | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 48 | -11 | |
14. | Napoli | 24[1] | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | |
15. | Liguria | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | Descenso a la Serie B |
16. | Modena | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 43 | -4 |
![]() |
Campeón |
Ambrosiana-Inter |
5º título |
Resultados
Ambrosiana | Bari | Bologna | Fiorentina | Genoa | Juventus | Lazio | Liguria | Milan | Modena | Napoli | Novara | Roma | Torino | Triestina | Venezia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosiana | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 5-1 | 2-1 | |
Bari | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | |
Bologna | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 5-3 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | |
Fiorentina | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | |
Genoa | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
Juventus | 1-0 | 6-2 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-6 | 1-0 | |
Lazio | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
Liguria | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Milan | 1-3 | 4-0 | 0-2[2] | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | |
Modena | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | |
Napoli | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | |
Novara | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | |
Roma | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | |
Torino | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | |
Triestina | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
Venezia | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-6 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2[2] | 0-4 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 |
Bibliografía
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005
Enlaces externos
Notas
- Mantuvo la categoría por diferencia de gol.
- Decidido por la FIGC.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.