Sergio Ojeda
Sergio Rodrigo Ojeda Uribe (Riachuelo, 12 de marzo de 1943) es un político chileno, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Ejerció como diputado por el antiguo distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) entre 1990 y 2018.
Sergio Ojeda Uribe | ||
---|---|---|
![]() Sergio Ojeda en 2010. | ||
| ||
![]() Diputado de la República de Chile por el Distrito n.º 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo). | ||
11 de marzo de 1990-11 de marzo de 2018 | ||
Predecesor | Creación del distrito | |
Sucesor | Disolución del distrito | |
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
12 de marzo de 1943 (79 años) Riachuelo, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Religión | Católico | |
Lengua materna | Español | |
Familia | ||
Cónyuge | María Mercedes Schmidt | |
Hijos | Cuatro | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Concepción | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado y político | |
Partido político |
![]() | |
Estudios
Estudios primarios y los realizó en la Ex-Escuela N.º 5 de Osorno, estudios secundarios en Liceo de Hombres de Osorno, Estudios de Educación Superior los realiza en Universidad de Concepción, donde obtuvo el título de Abogado.
Historial electoral
Elecciones Parlamentarias 1989
- Elecciones parlamentarias de 1989 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo)[1]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación por la Democracia | PDC | 30 536 | 38,95 | Diputado |
Marina Prochelle Aguilar | Democracia y Progreso | RN | 21 134 | 26,96 | Diputada |
Rabindranath Quinteros Lara | Unidad para la Democracia | ILG | 11 782 | 15,03 | |
Alejandro Kauak Garabit | Democracia y Progreso | ILB | 7676 | 9,79 | |
Rubén Zapata Bravo | Unidad para la Democracia | PAIS | 7273 | 9,28 | |
Elecciones Parlamentarias 1993
- Elecciones parlamentarias de 1993 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) [2]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación por la Democracia | PDC | 27 737 | 35,06 | Diputado |
Marina Prochelle Aguilar | Unión por el Progreso de Chile | RN | 21 005 | 26,55 | Diputada |
Francisco Geisse Graepp | Concertación por la Democracia | PPD | 20 596 | 26,04 | |
César Ercilla Santibáñez | Unión por el Progreso de Chile | UCC | 5849 | 7,39 | |
Margarita Cecilia Pérez Valdés | Alternativa Democrática de Izquierda | PC | 3920 | 4,96 | |
Elecciones Parlamentarias 1997
- Elecciones parlamentarias de 1997 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) [3]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación por la Democracia | PDC | 24 332 | 34,73 | Diputado |
Marina Prochelle Aguilar | Unión por Chile | RN | 13 911 | 19,85 | Diputada |
Francisco Geisse Graepp | Concertación por la Democracia | PPD | 13 795 | 19,69 | |
Ramón King Farías | Unión por Chile | ILB | 12 047 | 17,19 | |
Margarita Cecilia Pérez Valdés | La Izquierda | PC | 3664 | 5,23 | |
Roberto Blueh Weglein | Humanista | PH | 1253 | 1,79 | |
Patricio Miranda Espinoza | La Izquierda | PC | 1064 | 1,52 | |
Elecciones Parlamentarias 2001
- Elecciones parlamentarias de 2001 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) [4]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación por la Democracia | PDC | 24 752 | 33,26 | Diputado |
Javier Hernández Hernández | Alianza por Chile | UDI | 23 479 | 31,55 | Diputado |
Fernando Becker Melo | Alianza por Chile | ILC | 12 351 | 16,60 | |
Rolando Werner Santibáñez | Concertación por la Democracia | PS | 6413 | 8,62 | |
Marina Prochelle Aguilar | Independiente (Fuera de pacto) | IND | 4324 | 5,81 | |
Patricio Miranda Espinoza | Partido Comunista | PC | 3091 | 4,15 | |
Elecciones Parlamentarias 2005
- Elecciones parlamentarias de 2005 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) [5]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación Democrática | PDC | 29 199 | 37,43 | Diputado |
Javier Hernández Hernández | Alianza | UDI | 21 454 | 27,50 | Diputado |
Fernando Soto Muñoz | Concertación Democrática | PS | 12 930 | 16,58 | |
Beatriz Díaz Monsalvez | Alianza | ILD | 8813 | 11,30 | |
Patricio Miranda Espinoza | Juntos Podemos Más | PC | 2368 | 3,04 | |
Jaime Moreira Morales | Fuerza Regional Independiente | ILA | 1891 | 2,42 | |
Claudio Soto Martínez | Juntos Podemos Más | ILC | 1349 | 1,73 | |
Elecciones Parlamentarias 2009
- Elecciones parlamentarias de 2009 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo) [6]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PDC | 23 623 | 30,44 | Diputado |
Javier Hernández Hernández | Coalición por el Cambio | UDI | 22 108 | 28,49 | Diputado |
Harry Jürgensen Rundshagen | Coalición por el Cambio | RN | 15 888 | 20,48 | |
Claudio Antonio Sule Fernández | Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | PRSD | 9883 | 12,74 | |
Jorge René Tejeda Roa | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 5502 | 7,09 | |
Jaime Marcelo Moraga Carrasco | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 591 | 0,76 | |
Elecciones Parlamentarias 2013
- Elecciones parlamentarias de 2013 a Diputado por el distrito 55 (Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo)[7]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Sergio Ojeda Uribe | Nueva Mayoría | PDC | 24 010 | 34,19 | Diputado |
Javier Hernández Hernández | Alianza | UDI | 19 213 | 27,35 | Diputado |
Gustavo Salvo Pereira | Nueva Mayoría | ILC | 16 339 | 23,26 | |
Rodrigo Carrasco Arata | Alianza | ILJ | 5885 | 8,38 | |
Juan Carlos Soto Sanhueza | Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 1640 | 2,33 | |
Mario González Esparza | Si tú quieres, Chile cambia | PRO | 1360 | 1,93 | |
Vicente Papic Arce | Si tú quieres, Chile cambia | ILI | 994 | 1,41 | |
Samuel Guzmán Traimun | Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 784 | 1,11 | |
El 6 de septiembre de 2017, se desató un escándalo a nivel nacional cuando diversos medios de comunicación acusaron a cerca de 40 parlamentarios, entre ellos Sergio Ojeda, por haber aceptado informes de asesoría con párrafos copiados textualmente de internet o de libros, sin dar crédito al redactor de la fuente original. Los seis informes de Sergio Ojeda que registran plagio fueron pagados $4,6 millones.[8]
Elecciones parlamentarias de 2017
- Elecciones parlamentarias de 2017 a Diputado por el distrito 25 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Puyehue, Purranque, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo)[9]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
Fidel Espinoza Sandoval | La Fuerza de la Mayoría | PS | 27 951 | 21.5 | Diputado |
Harry Jürgensen Rundshagen | Chile Vamos | RN | 20 527 | 15.8 | Diputado |
Javier Hernández Hernández | Chile Vamos | UDI | 16 363 | 12.6 | Diputado |
Emilia Nuyado Ancapichún | La Fuerza de la Mayoría | PS | 8142 | 6.3 | Diputada |
Sergio Ojeda Uribe | Convergencia Democrática | DC | 6250 | 4.8 | |
Karla Benavides Henríquez | Convergencia Democrática | DC | 5875 | 4.5 | |
Gustavo Salvo Pereira | La Fuerza de la Mayoría | IND-PPD | 5389 | 4.1 | |
Miguel Arredondo Orellana | Convergencia Democrática | DC | 5315 | 4.1 |
Referencias
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 1989, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 1993, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 1997, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 2001, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 2005, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 2009, en elecciones.gov.cl
- Votación candidatos por distrito 55 diputados 2013, en servel.cl
- «Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados | CIPER Chile CIPER Chile » Centro de Investigación e Información Periodística». ciperchile.cl. Consultado el 21 de noviembre de 2017.
- Emol.com, Equipo. «Resultados de las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y Cores 2017 en Chile – Especial de Emol.com». www.emol.com. Consultado el 13 de diciembre de 2017.