Selección de fútbol sala de Cuba
La Selección de fútbol sala de Cuba es el equipo formado por jugadores de nacionalidad cubana que representan a la Asociación de Fútbol de Cuba en las competiciones oficiales organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Selección de fútbol sala de Cuba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Cuba | |||
Código FIFA | CUB | |||
Federación | AFC | |||
Confederación | Concacaf | |||
Seudónimo(s) | Leones del Caribe | |||
Seleccionador(es) | No tiene | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Cuba ![]() ![]() Ciudad de Guatemala, Guatemala — 31 de agosto de 1996 Campeonato de Futsal de Concacaf de 1996 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
San Cristóbal y Nieves ![]() ![]() Ciudad de Guatemala, Guatemala — 2 de julio de 2012 Campeonato de Futsal de Concacaf de 2012 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Brasil ![]() ![]() Segovia, España — 27 de noviembre de 1996 Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 1996 | ||||
Mundial | ||||
Participaciones | 5 (primera vez en 1996) | |||
Mejor resultado | 12° en 2008 | |||
Campeonato de Futsal de Concacaf | ||||
Participaciones | 5 (primera vez en 1996) | |||
Mejor resultado |
![]() | |||
Juegos Olímpicos | ||||
Mejor resultado | 6º Lugar en 2007 | |||
Durante el Campeonato de Futsal de Concacaf de 2008, quedó como subcampeón.[1][2]
Mundial
Año | Ronda | Posición | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Fase de Grupos | 16°/16° | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 |
![]() | Fase de Grupos | 15°/16° | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
![]() | Fase de Grupos | 14°/16° | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
![]() | Fase de Grupos | 12°/20° | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 |
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | Fase de Grupos | 17°/24° | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 |
![]() | No clasificó | |||||||
Total | 5/9 | 12° | 2 | 1 | 0 | 15 | 31 | 114 |
Campeonato de Futsal de Concacaf
Año | Ronda | Posición | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Subcampeón | 2.ª | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 |
![]() | Subcampeón | 2.ª | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 |
![]() | Subcampeón | 2.ª | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 |
![]() | Subcampeón | 2.ª | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 11 |
![]() | Fase de grupos | 5.ª | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 |
![]() | Cuarto Lugar | 4.ª | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
![]() | Fase de grupos | 12.ª | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Total | 7/7 | 2.ª | 30 | 11 | 5 | 14 | 112 | 89 |
Jugadores destacados
- Eduardo "Angola" Morales
- Carlos Madrigal
- Reynier Fiallo Lugones
- Wilfredo Carbó Lamz
- Juan Carlos Portal
- Junier Casañas Cardosa
- Luis Yunior Portal Sánchez
Referencias
- Resultados Concacaf. Consultado el 08-06-2008.
- Guatemala vence a Cuba en penales para título de Concacaf; USA clasifica Concacaf. Consultado el 09-06-2008.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.