Selección de baloncesto de Bolivia
La Selección de baloncesto de Bolivia es el equipo formado por jugadores de nacionalidad boliviana que representa a la Federación Boliviana de Básquetbol en competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) o el Comité Olímpico Internacional (COI), los Juegos Olímpicos, Campeonato mundial de baloncesto y FIBA Américas.
Selección de baloncesto de Bolivia | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Bolivia | |||
Federación | Federación Boliviana de Básquetbol | |||
Federación | FIBA Américas | |||
Seleccionador |
![]() | |||
Ranking FIBA | después de los Juegos Olímpicos de 2020 | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Bolivia — | ||||
Mejor resultado | ||||
Bolivia 160-33 Islas Cook | ||||
Peor resultado | ||||
Bolivia 67-148 Venezuela | ||||
Copa Mundial de Baloncesto | ||||
Medallas | m | |||
Torneo Sudamericano de Básquetbol
Campeonato Sudamericano de Baloncesto | |||||
---|---|---|---|---|---|
1930: | No calificó | 1932: | No calificó | 1934: | No calificó |
1935: | No calificó | 1937: | No calificó | 1938: | No calificó |
1939: | No calificó | 1940: | No calificó | 1941: | No calificó |
1942: | No calificó | 1943: | 6.º Lugar | 1945: | No calificó |
1947: | No calificó | 1949: | No calificó | 1953: | No calificó |
1955: | No calificó | 1958: | No calificó | 1960: | No calificó |
1961: | No calificó | 1963: | 9.º Lugar | 1966: | No calificó |
1968: | No calificó | 1969: | No calificó | 1971: | No calificó |
1973: | No calificó | 1976: | No calificó | 1977: | 9.º Lugar |
1979: | No calificó | 1981: | No calificó | 1983: | No calificó |
1985: | No calificó | 1987: | No calificó | 1989: | 9.º Lugar |
1991: | No calificó | 1993: | No calificó | 1995: | No calificó |
1997: | 10.º Lugar | 1999: | 10.º Lugar | 2001: | 10.º Lugar |
2003: | No calificó | 2004: | No calificó | 2006: | No calificó |
2008: | No calificó | 2010: | No calificó | 2012: | 8.º Lugar |
2014: | No calificó | 2016: | 8.º Lugar |
- BOLIVIA cosecha 2 triunfos en sus 9 participaciones en Sudamericanos:
- 1989:
Bolivia 103-97 Perú
- 2016:
Bolivia 75-74 Ecuador
- 1989:
Participaciones en competiciones internacionales
- Juegos Olímpicos: (0 participaciones)
- Copa Mundial de Baloncesto: (0 participaciones)
- Campeonato FIBA Américas: (0 participaciones)
- Juegos Panamericanos: (0 participaciones)[1]
- Juegos Suramericanos: (4 participaciones)
- Juegos Bolivarianos: (4 participaciones)[2]
- Pre-Clasificatorio del Campeonato FIBA Américas: (1 participación)
- Campeonato Sudamericano de Baloncesto: (9 participaciones)[3]
Campeonato Bolivariano
- Juegos Bolivarianos:
Medalla de plata : 1993.
Medalla de bronce : 2009.
Últimos Partidos
Anexo:Historial de partidos de la selección de baloncesto de Bolivia
Últimos y próximos encuentros
Fecha | Ciudad | Competición | Local | Resultado | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de junio de 2021 | ![]() |
Pre-Clasificatorio a la Copa del Mundo 2023 | Bolivia | ![]() |
91:57 | ![]() |
Ecuador |
16 de junio de 2021 | ![]() |
Pre-Clasificatorio a la Copa del Mundo 2023 | Ecuador | ![]() |
69:51 | ![]() |
Bolivia |
13 de julio de 2021 | ![]() |
Pre-Clasificatorio a la Copa del Mundo 2023 | Chile | ![]() |
105:52 | ![]() |
Bolivia |
14 de julio de 2021 | ![]() |
Pre-Clasificatorio a la Copa del Mundo 2023 | Bolivia | ![]() |
87:82 | ![]() |
Nicaragua |
15 de julio de 2021 | ![]() |
Pre-Clasificatorio a la Copa del Mundo 2023 | Bolivia | ![]() |
49:77 | ![]() |
Paraguay |
Última convocatoria
12 jugadores fueron convocados para disputar los partidos de la primera fase del Pre-Clasificatorio rumbo a las eliminatorias para el Mundial 2023 Actualizado el 8 de febrero de 2019.
Selección actual
![]() | |||||
Num | Jugador | Pos | Altura | Equipo | |
1 | Pedro Antonio Gutiérrez López | B | 1,76 m | ![]() | |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | AP | 1,94 m | ![]() | |
6 | Oliver Harri Chávez | P | 2,02 m | ![]() | |
7 | Cristhian Camargo Llanos | AP | 1.96 m | ![]() | |
8 | Paolo Cesar Ramos Campos | B | 1,87 m | ![]() | |
9 | Luis Armando Choque Parra | A | 1.98 m | ![]() | |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | B | 1,77 m | ![]() | |
13 | Diego Olguin Pol | E | 1,87 m | ![]() | |
14 | Luis Arnoldo Mercado Franco | P | 2,06 m | ![]() | |
15 | Martín Ochoa Castañon | B | 1,86 m | ![]() | |
23 | René Calvo Vidales | AP | 1,93 m | ![]() | |
24 | Joshua Alexander Reaves | E | 1,93 m | ![]() | |
Entrenador: ![]() |
Entrenadores
Nombre | Nac. | Período |
---|---|---|
José Luis Moore | ![]() | 1993 |
René Verduguez | ![]() | 2001 |
Sandro Patiño | ![]() | 2012 |
Giovanny Vargas | ![]() | 2013 - 2021 |
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.