Mike Evans
Michael Leeroyall "Mike" Evans (Goldsboro, Carolina del Norte, 19 de abril de 1955) es un exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense que disputó 9 temporadas en la NBA y una más en la liga italiana. Con 1,96 metros de altura, lo hacía en la posición de base.
Mike Evans | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Michael Leeroyall Evans | ||
Apodo(s) | "Mike" | ||
Nacimiento |
Goldsboro, Carolina del Norte ![]() 19 de abril de 1955 (67 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | ||
Peso | 77 kg (169 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Kansas State (1974-1978) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 21) 1978 por Denver Nuggets | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Base | ||
Dorsal(es) | 1 - 5 | ||
Trayectoria | |||
Jugador
Entrenador
| |||
| |||
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Wildcats de la Universidad Estatal de Kansas, en las que promedió 18,1 puntos y 3,3 rebotes por partido.[1] En sus tres últimas temporadas fue elegido en el mejor quinteto de la Big Eight Conference, y en las dos últimas como mejor jugador de la conferencia.[2] Fue además incluido en el tercer equipo All American en 1978.[3]
Profesional
Fue elegido en la vigésimo primera posición del Draft de la NBA de 1978 por Denver Nuggets,[4] pero a los pocos días de la elección fue traspasado a Kansas City Kings, junto con Darnell Hillman a cambio de Ron Boone, aunque antes del comienzo de la temporada fue cortado por el equipo. Tras un año parado, acaba firmando como agente libre por San Antonio Spurs.[5] Allí juega una temporada como suplente del base titular, James Silas, promediando 6,2 puntos y 2,9 asistencias por partido.[6] Poco antes del comienzo de la temporada 1980-81 es traspasado a Milwaukee Bucks, donde únicamente disputa 14 partidos antes de ser despedido. Ficha entonces por Cleveland Cavaliers,[5] donde corre la misma suerte.
Tras varios meses sin equipo, firma con Denver Nuggets un contrato de diez días, pero acava convenciendo a su técnico Doug Moe, llegando a jugar seis temporadas en el equipo. Se convirtió en un especialista en lanzamientos de 3 puntos, y así, en la temporada 1983-84 acabó con el segundo mejor porcentaje de toda la liga, a una centésima del primero, Darrell Griffith.[7] Pero su mejor campaña a nivel personal fue la siguiente, en la cual, jugando poco más de 17 minutos por partido como suplente de Fat Lever consiguió promediar 10,1 puntos y 2,9 asistencias.[8]
Al término de la temporada 1987-88 dejó el equipo, prolongando su carrera un año más en la liga italiana, en el Auxilium Torino, donde promedió 19,1 puntos por partido.[9]
Entrenador
Tras retirarse, se incorpora como entrenador asistente de los Denver Nuggets en la temporada 1990-91, puesto que ocupa hasta 1995, cuando es ascendido a Director de Personal de la franquicia. Durante ese tiempo es también comentarista de televisión.[10] En 1998 regresa a los banquillos nuevamente como asistente, hasta que el entrenador principal, Dan Issel fue despedido mediada la temporada 2001-02, accediendo al puesto de entrenador principal interino hasta final de temporada, dirigiendo 56 partidos de los que ganó 18.[11]
En 2007 regresa como asistente en los Toronto Raptors,[12] donde permanece dos temporadas.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1979-80 | 24 | San Antonio Spurs | NBA | 79 | 15.8 | 2.6 | 5.9 | .448 | 0.2 | 0.5 | .286 | 0.7 | 1.1 | .682 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 6.2 | |
1980-81 | 25 | Milwaukee Bucks | NBA | 71 | 12.8 | 1.9 | 4.1 | .460 | 0.0 | 0.2 | .143 | 0.7 | 0.9 | .781 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 4.5 | |
1981-82 | 26 | TOTAL | NBA | 22 | 0 | 12.3 | 1.6 | 3.9 | .407 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.6 | 0.9 | .650 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 3.8 |
1981-82 | 26 | Milwaukee Bucks | NBA | 14 | 0 | 14.0 | 1.7 | 3.6 | .471 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.6 | 0.9 | .667 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 4.0 |
1981-82 | 26 | Cleveland Cavaliers | NBA | 8 | 0 | 9.3 | 1.4 | 4.4 | .314 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.6 | 1.0 | .625 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 3.4 |
1982-83 | 27 | Denver Nuggets | NBA | 42 | 5 | 16.5 | 2.7 | 5.8 | .473 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.8 | 1.0 | .805 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 6.3 |
1983-84 | 28 | Denver Nuggets | NBA | 78 | 5 | 21.6 | 3.1 | 7.2 | .431 | 0.4 | 1.1 | .360 | 1.4 | 1.7 | .847 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 8.1 |
1984-85 | 29 | Denver Nuggets | NBA | 81 | 0 | 17.7 | 4.0 | 8.2 | .489 | 0.7 | 1.9 | .363 | 1.4 | 1.6 | .863 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 10.1 |
1985-86 | 30 | Denver Nuggets | NBA | 81 | 1 | 17.1 | 3.8 | 8.8 | .425 | 0.5 | 2.2 | .222 | 1.6 | 1.8 | .846 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 9.5 |
1986-87 | 31 | Denver Nuggets | NBA | 81 | 4 | 19.3 | 4.1 | 9.0 | .458 | 0.7 | 2.1 | .314 | 1.2 | 1.5 | .780 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 10.1 |
1987-88 | 32 | Denver Nuggets | NBA | 56 | 0 | 11.7 | 2.5 | 5.5 | .453 | 0.6 | 1.6 | .396 | 0.5 | 0.7 | .811 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 |
Total | NBA | 591 | 15 | 16.7 | 3.1 | 6.9 | .452 | 0.4 | 1.3 | .307 | 1.1 | 1.3 | .807 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 7.7 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
1979-80 | 24 | San Antonio Spurs | NBA | 2 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .375 | .500 | .750 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 |
1980-81 | 25 | Milwaukee Bucks | NBA | 4 | 38 | 9 | 17 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | .529 | .000 | .875 | 9.5 | 6.3 | 0.3 | 1.5 |
1982-83 | 27 | Denver Nuggets | NBA | 8 | 183 | 36 | 74 | 3 | 10 | 11 | 17 | 2 | 19 | 38 | 5 | 0 | 22 | 20 | 86 | .486 | .300 | .647 | 22.9 | 10.8 | 2.4 | 4.8 |
1983-84 | 28 | Denver Nuggets | NBA | 5 | 77 | 9 | 28 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 13 | 23 | .321 | .125 | 1.000 | 15.4 | 4.6 | 0.6 | 2.4 |
1984-85 | 29 | Denver Nuggets | NBA | 15 | 281 | 62 | 143 | 17 | 51 | 14 | 17 | 3 | 32 | 46 | 13 | 3 | 36 | 39 | 155 | .434 | .333 | .824 | 18.7 | 10.3 | 2.1 | 3.1 |
1985-86 | 30 | Denver Nuggets | NBA | 10 | 204 | 30 | 82 | 7 | 29 | 25 | 30 | 6 | 20 | 25 | 10 | 3 | 13 | 19 | 92 | .366 | .241 | .833 | 20.4 | 9.2 | 2.0 | 2.5 |
1986-87 | 31 | Denver Nuggets | NBA | 3 | 57 | 7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | .368 | .286 | 1.000 | 19.0 | 6.0 | 2.3 | 2.7 |
1987-88 | 32 | Denver Nuggets | NBA | 11 | 219 | 45 | 114 | 12 | 44 | 14 | 15 | 6 | 22 | 23 | 12 | 0 | 12 | 19 | 116 | .395 | .273 | .933 | 19.9 | 10.5 | 2.0 | 2.1 |
Total | NBA | 58 | 1071 | 201 | 485 | 44 | 155 | 80 | 97 | 20 | 106 | 160 | 43 | 7 | 97 | 127 | 526 | .414 | .284 | .825 | 18.5 | 9.1 | 1.8 | 2.8 |
---|
Referencias
- «Ficha de Evans en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el febrero de 2010.
- kstatesports.com Men's Basketball - Awards - Kansas State University Wildcats Official Athletics Site, consultado en febrero de 2010
- basketball-reference.com NCAA College Basketball AP All-America Teams, consultado en febrero de 2010
- «1978 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el febrero de 2010.
- prosportstransactions.com Mike Evans Transactions, consultado en febrero de 2010
- basketball-reference.com 1979-80 San Antonio Spurs Roster and Statistics, consultado en febrero de 2010
- basketball-reference.com 1983-84 NBA Expanded Leaders, consultado en febrero de 2010
- basketball-reference.com 1984-85 Denver Nuggets Roster and Statistics, consultado en febrero de 2010
- legabasket.it Estadísticas de Evans en Italia, consultado en febrero de 2010
- NBA.com NBA.com Mike Evans Archivado el 7 de octubre de 2008 en Wayback Machine., consultado en febrero de 2010
- basketball-reference.com Mike Evans NBA & ABA Basketball Coaching Record, consultado en febrero de 2010
- NBA.com Mike Evans Assistant Coach Toronto Raptors, consultado en febrero de 2010