Darrell Griffith
Darrell Steven Griffith, también conocido como Dr. Dunkenstein, (nacido el 16 de junio de 1958 en Louisville, Kentucky)[1] es un exjugador de baloncesto de la NBA que disputó diez temporadas en la NBA, todas ellas en los Utah Jazz. Con 1,93 metros de altura, jugaba en la posición de base.
Darrell Griffith | |||
---|---|---|---|
![]() Griffith en 2007. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Darrell Steven Griffith | ||
Apodo(s) | "Dr. Dunkenstein" | ||
Nacimiento |
Louisville, Kentucky ![]() 16 de junio de 1958 (64 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | ||
Peso | 86 kg (189 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Louisville (1976–1980) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 2) 1980 por Utah Jazz | ||
Club | Retirado | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Base | ||
Dorsal(es) | 53 | ||
Trayectoria | |||
| |||
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Cardinals de la Universidad de Louisville, en las que promedió 18,5 puntos y 4,6 rebotes por partido.[2] Llevó a los Cardinals al campeonato de la NCAA en 1980 anotando 23 puntos en la victoria por 59-54 de su equipo ante UCLA.[3]
Profesional
Fue elegido en la segunda posición del 1980 por Utah Jazz,[4] donde en su primera temporada promedió 20,6 puntos y 3,6 rebotes por partido,[5] siendo elegido rookie del año por la NBA.[6]
En las siguientes cuatro temporadas, formó en el backcourt con Adrian Dantley, convirtiéndose en uno de los mejores dúos anotadores de la liga. Con el apoyo defensido del gran Mark Eaton y la dirección del base Rickey Green, los Jazz mejoraron ostensiblemente, logrando el título de la División Medio Oeste en la temporada 1983-84 y clasificándose para los playoffs por primera vez en su historia. Griffith aportó 20,0 puntos y 4,1 rebotes por partido ese año.[7] Lideró la liga en porcentaje de acierto en triples, y estableció una mejor marca de lanzamientos de 3 anotados, con 91.[8] El comentarista deportivo, el exjugador Hot Rod Hundley, comenzó a utilizar un nuevo apodo:"The Golden Griff".[9]
Al año siguiente jugó la mejor temporada de su carrera. Promedió 22,6 puntos por partido,[10] y rompió su propio récord de triples anotados con 92. Durante la temporada regular, sobrepasó a Joe Hassett como líder de más triples anotados en toda una carrera.[11]
Pero el juego en los Jazz cambió rotundamente con la llegada al equipo de la pareja Karl Malone y John Stockton. Dantley fue traspasado y Griffith comenzó su particular calvario con las lesiones. Se perdió entera la temporada 1985-86 por una fractura en su pie,[12] y a su regreso había perdido la condición de titular en favor de Bob Hansen. Jugó cuatro temporadas más, ya como suplente, hasta retirarse en 1991.
Su dorsal 35 fue retirado el 4 de diciembre de 1993.[9]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1980-81 | 22 | Utah Jazz | NBA | SG | 81 | 35.4 | 8.8 | 19.1 | .464 | 0.1 | 0.6 | .192 | 8.7 | 18.4 | .473 | 2.8 | 4.0 | .716 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 20.6 | |
1981-82 | 23 | Utah Jazz | NBA | SG | 80 | 79 | 32.5 | 8.6 | 17.9 | .482 | 0.2 | 0.7 | .288 | 8.4 | 17.2 | .489 | 2.4 | 3.4 | .697 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 19.8 |
1982-83 | 24 | Utah Jazz | NBA | SG | 77 | 76 | 36.2 | 9.8 | 20.2 | .484 | 0.5 | 1.7 | .288 | 9.3 | 18.5 | .502 | 2.2 | 3.2 | .679 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 2.4 | 22.2 |
1983-84 | 25 | Utah Jazz | NBA | SG | 82 | 82 | 32.3 | 8.5 | 17.4 | .490 | 1.1 | 3.1 | .361 | 7.4 | 14.3 | .518 | 1.8 | 2.6 | .696 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 2.5 | 20.0 |
1984-85 | 26 | Utah Jazz | NBA | SG | 78 | 78 | 35.6 | 9.3 | 20.4 | .457 | 1.2 | 3.3 | .358 | 8.2 | 17.1 | .476 | 2.8 | 3.8 | .725 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 3.2 | 2.3 | 22.6 |
1986-87 | 28 | Utah Jazz | NBA | SG | 76 | 10 | 24.3 | 6.1 | 13.7 | .446 | 0.9 | 2.6 | .335 | 5.2 | 11.0 | .473 | 2.0 | 2.8 | .703 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 15.0 |
1987-88 | 29 | Utah Jazz | NBA | SG | 52 | 11 | 20.2 | 4.8 | 11.3 | .429 | 0.5 | 2.0 | .275 | 4.3 | 9.3 | .462 | 1.1 | 1.8 | .641 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 11.3 |
1988-89 | 30 | Utah Jazz | NBA | SG | 82 | 73 | 29.0 | 5.7 | 12.7 | .446 | 0.7 | 2.4 | .311 | 4.9 | 10.4 | .477 | 1.7 | 2.2 | .780 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 13.8 |
1989-90 | 31 | Utah Jazz | NBA | SG | 82 | 1 | 17.6 | 3.7 | 7.9 | .464 | 1.0 | 2.6 | .372 | 2.7 | 5.3 | .509 | 0.6 | 1.0 | .654 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 8.9 |
1990-91 | 32 | Utah Jazz | NBA | SG | 75 | 2 | 13.4 | 2.3 | 5.9 | .391 | 0.6 | 1.8 | .348 | 1.7 | 4.1 | .410 | 0.5 | 0.6 | .756 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 5.7 |
Total | NBA | 765 | 412 | 28.0 | 6.8 | 14.8 | .463 | 0.7 | 2.1 | .332 | 6.2 | 12.7 | .485 | 1.8 | 2.6 | .707 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 16.2 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1983-84 | 25 | Utah Jazz | NBA | SG | 11 | 37.9 | 7.4 | 16.6 | .443 | 1.5 | 4.1 | .356 | 5.9 | 12.5 | .471 | 3.0 | 4.4 | .688 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 19.2 | |
1984-85 | 26 | Utah Jazz | NBA | SG | 10 | 10 | 34.0 | 7.2 | 15.8 | .456 | 1.3 | 3.6 | .361 | 5.9 | 12.2 | .484 | 1.8 | 2.5 | .720 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 17.5 |
1986-87 | 28 | Utah Jazz | NBA | SG | 5 | 0 | 20.8 | 4.8 | 13.0 | .369 | 1.2 | 3.0 | .400 | 3.6 | 10.0 | .360 | 2.8 | 3.8 | .737 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 13.6 |
1988-89 | 30 | Utah Jazz | NBA | SG | 3 | 0 | 23.7 | 6.7 | 16.3 | .408 | 2.0 | 6.3 | .316 | 4.7 | 10.0 | .467 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 15.3 | |
1989-90 | 31 | Utah Jazz | NBA | SG | 5 | 0 | 19.4 | 3.8 | 8.4 | .452 | 1.0 | 1.8 | .556 | 2.8 | 6.6 | .424 | 0.8 | 1.0 | .800 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 9.4 |
1990-91 | 32 | Utah Jazz | NBA | SG | 3 | 0 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | .714 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | .714 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | ||
Total | NBA | 37 | 10 | 28.1 | 6.0 | 13.6 | .438 | 1.2 | 3.4 | .371 | 4.7 | 10.3 | .461 | 1.9 | 2.6 | .711 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 15.1 |
---|
Referencias
- «Darrell Griffith Stats». Basketball-Reference.com (en inglés). Consultado el 16 de junio de 2022.
- «Ficha de Griffith en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2016.
- news.google.com "With 59-54 Victory Over UCLA, Griffith Leads Louisville to Title". Jerald Journal, consultado en junio de 2016
- «1980 NBA draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2016.
- basketball-reference.com 1980-81 Utah Jazz Roster and Stats, consultado en junio de 2016
- basketball-reference.com 1980-81 NBA Season Summary, consultado en junio de 2016
- basketball-reference.com 1983-84 Utah Jazz Roster and Stats, consultado en junio de 2016
- basketball-reference.com 1983-84 NBA Leaders, consultado en junio de 2016
- NBA.com Utah Jazz Retired Numbers, consultado en junio de 2016
- basketball-reference.com 1984-85 Utah Jazz Roster and Stats, consultado en junio de 2016
- hoopsanalyst.com Hail The Three-Point King Archivado el 23 de marzo de 2012 en Wayback Machine., consultado en junio de 2016
- philly.com Utah Jazz Re-signs Griffith To A Long-term Contract, consultado en junio de 2016
Enlaces externos
Predecesor: Earvin Johnson |
MVP de la NCAA Final Four 1980 |
Sucesor: Isiah Thomas |
Predecesor: Larry Bird |
Rookie del Año 1980-81 |
Sucesor: Buck Williams |