Liga Femenina de baloncesto
La Liga Femenina (también conocida por motivos de patrocinio como Liga Femenina Endesa) es la máxima competición de clubes femeninos de baloncesto que se disputa en España. Se disputa anualmente desde 1964.
Liga Femenina Endesa | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Sede |
![]() | |
Continente | FIBA Europa | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1964 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Perfumerías Avenida | |
Datos de competencia | ||
![]() | Liga Femenina Challenge | |
Otros datos | ||
Socio de TV |
Teledeporte FEB.tv | |
Sitio web oficial | LigaFemenina.es | |
Actualmente consta de 14 equipos. Se juega un formato de round robin, clasificándose los 8 primeros para los playoffs de cuartos, semifinales y final al mejor de 3 partidos cada uno. Los 2 últimos clasificados descienden a Liga Femenina Challenge.
El primer clasificado disputa la Euroliga Femenina, jugando otros equipos la Eurocopa Femenina de la FIBA. Si bien en los últimos años varios equipos han renunciado a participar en competiciones europeas.[1]
Asimismo los siete primeros equipos clasificados al final de la primera vuelta de la competición y el anfitrión disputan la Copa de la Reina de baloncesto.[2]
Historial
Palmarés
Hasta la temporada 2021-2022 han sido 15 equipos los que han logrado alcanzar el título de Liga.
Club | Campeonatos | Años |
---|---|---|
![]() |
8 | 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 |
![]() |
8 | 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
![]() |
7 | 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
![]() |
6 | 1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1983 |
![]() |
6 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
![]() |
5 | 1977, 1979, 1982, 1999, 2000 |
![]() |
3 | 1972, 1973, 1974 |
![]() |
3 | 1984, 1985, 1986 |
![]() |
3 | 1987, 1988, 1989 |
![]() |
2 | 2003, 2005 |
![]() |
2 | 2015, 2019 |
![]() |
2 | 1997, 1998 |
![]() |
1 | 1966 |
![]() |
1 | 1990 |
![]() |
1 | 2014 |
Líderes estadísticas
Temporada | Valoración | PIR | Puntos | PPP | Rebotes | RPP | Asistencias | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | ![]() | 24.09 | ![]() | 19.91 | ![]() | 12.82 | ![]() | 3.70 |
1998-99 | ![]() | 30.67 | ![]() | 27.58 | ![]() | 8.80 | ![]() | 3.31 |
1999-00 | ![]() | 25.77 | ![]() | 25.19 | ![]() | 11.43 | ![]() | 2.88 |
2000–01 | ![]() | 21.88 | ![]() | 22.40 | ![]() | 10.96 | ![]() | 2.72 |
2001–02 | ![]() | 25.09 | ![]() | 20.12 | ![]() | 10.14 | ![]() | 3.27 |
2002–03 | ![]() | 25.77 | ![]() | 23.12 | ![]() | 10.96 | ![]() | 4.62 |
2003–04 | ![]() | 23.28 | ![]() | 23.00 | ![]() | 10.35 | ![]() | 3.35 |
2004–05 | ![]() | 24.88 | ![]() | 20.68 | ![]() | 10.31 | ![]() | 4.12 |
2005–06 | ![]() | 25.20 | ![]() | 19.00 | ![]() | 12.92 | ![]() | 4.42 |
2006–07 | ![]() | 22.22 | ![]() | 19.08 | ![]() | 11.62 | ![]() | 4.62 |
2007–08 | ![]() | 24.42 | ![]() | 20.19 | ![]() | 11.04 | ![]() | 5.00 |
2008–09 | ![]() | 27.39 | ![]() | 20.73 | ![]() | 11.56 | ![]() | 4.08 |
2009–10 | ![]() | 26.92 | ![]() | 21.12 | ![]() | 10.68 | ![]() | 3.88 |
2010–11 | ![]() | 23.54 | ![]() | 25.58 | ![]() | 8.77 | ![]() | 4.15 |
2011–12 | ![]() | 21.00 | ![]() | 20.15 | ![]() | 11.15 | ![]() | 5.42 |
2012–13 | ![]() | 21.40 | ![]() | 19.27 | ![]() | 11.30 | ![]() | 4.00 |
2013–14 | ![]() | 24.95 | ![]() | 19.64 | ![]() | 13.23 | ![]() | 6.32 |
2014–15 | ![]() | 23.76 | ![]() | 19.19 | ![]() | 11.46 | ![]() | 4.69 |
2015–16 | ![]() | 21.68 | ![]() | 19.15 | ![]() | 11.3 | ![]() | 5.39 |
2016–17 | ![]() | 21.84 | ![]() | 16.90 | ![]() | 11.54 | ![]() | 5.29 |
2017–18 | ![]() | 18.77 | ![]() | 19 | ![]() | 13.11 | ![]() | 5.19 |
Referencias
- Rivas Ecópolis renuncia a su plaza en la Euroliga
- «La Liga Día copiará el formato de la Copa del Rey - Marca.com». Marca.com. Consultado el 14 de julio de 2018.