Línea 2K (Canelones)
La línea 2K es una línea de transporte suburbano del área metropolitana de Montevideo, une la Estación Baltasar Brum en Montevideo con la ciudad de Santa Lucía en el departamento de Canelones. Si bien posee los mismos destinos que la línea 2A (de Copsa) sus rutas son diferentes.
2A ← 2K → 2M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | Montevideo / Canelones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Ómnibus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Sistema de Transporte Metropolitano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº autobuses | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | C.I.T.A. S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridad | MTOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web | www.cita.com.uy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
- Desde 2020 pertenece al STM, conservando su denominación y es la única línea de carácter suburbana operada por la Compañía Interdepartamental de Transportes Automotores S.A.
- Desde 2022 está línea ha vuelto a incorporar sus servicios DIRECTOS suspendidos desde el inicio de la pandemia del COVID-19
Ramales
- Montevideo -(xRuta Normal-Las Piedras)- Santa Lucía
- Montevideo -(xPza.Cuba-Accesos)SEMI-DIRECTO- Santa Lucía
- Montevideo -(xRambla-Accesos)DIRECTO- Santa Lucía
Referencias
- https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
- http://www.cita.com.uy/
- https://horariosurufacil.com.uy/cita/
- https://horariosdeomnibus.com/uruguay/cita/
- https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/es/Terminal_Baltasar_Brum
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.