Joseph Bruyère
Joseph Bruyère (Maastricht, 5 de octubre de 1948) es un ciclista belga ya retirado.
Joseph Bruyère | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Datos personales | |||
Nacimiento |
Maastricht (Países Bajos) 5 de octubre de 1948 | ||
País |
![]() | ||
Nacionalidad(es) | Belga | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Ciclismo | ||
Disciplina | Carretera | ||
Trayectoria | |||
| |||
Biografía
Professional de 1970 a 1980, ha ganado dos veces la Lieja-Bastoña-Lieja y una etapa del Tour de Francia 1972.
Es un especialista de la clásica Het Volk, la cual gana en 1974, 1975 y 1980 y de Lieja-Bastoña-Lieja ganándola en 1976 y 1978.
Ha participado en seis Tour de Francia consiguiendo una victoria de etapa en 1972 en la 19ª etapa disputada entre Auxerre y Versalles. Llevó durante tres días el maillot amarillo en 1974 y en 1978 durante ocho días.
Palmarés
1972
1974
1975
|
1976
1977
1978 1980 |
Resultados
Grandes Vueltas
Carrera | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | - | - | 21º | 53º | 52º | - | 76º | - | - | - | - |
Tour de Francia | 50º | 60º | 26º | - | 21º | - | - | Ab. | 4º | - | - |
Vuelta a España | - | - | - | 30º | - | - | - | - | - | - | - |
Clásicas, Campeonatos y JJ. OO.
Carrera | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | 4.º | 21.º | — | 1.º | 1.º | — | — | — | — | 1.º | |
Milan San Remo | 91.º | 5.º | — | — | 26.º | 5.º | — | — | — | — | — | |
E3 Harelbeke | — | — | — | — | — | — | 18.º | — | — | — | — | |
Gante-Wevelgem | — | 39.º | — | 19.º | — | — | 35.º | — | — | — | — | |
Tour de Flandes | — | 74.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
París-Roubaix | — | 15.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Flecha Brabanzona | 10.º | — | — | 15.º | — | 5.º | — | — | 22.º | — | — | |
Amstel Gold Race | — | 12.º | — | — | — | 3.º | — | 14.º | — | — | — | |
Flecha Valona | 33.º | — | — | 17.º | 26.º | — | — | — | 10.º | — | — | |
Lieja-Bastoña-Lieja | 19.º | 7.º | — | 18.º | — | — | 1.º | 10.º | 1.º | — | — | |
Campeonato de Zúrich | 8.º | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.º | — | |
París-Tours | — | — | — | 18.º | — | 12.º | 81.º | — | — | — | — | |
![]() |
Ab. | — | — | Ab. | Ab. | Ab. | 30.º | Ab. | Ab. | — | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | 2.º | — | — | — |
Enlaces externos
- Palmarés de Joseph Bruyère en Memoire-du-cyclisme.net Archivado el 29 de febrero de 2012 en Wayback Machine.
- Ficha de Joseph Bruyère en Siteducyclisme.net
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.