Isla Divina World Tour
Isla Divina World Tour es la novena gira internacional de la cantante Gloria Trevi para promocionar su nuevo material discográfico Isla Divina. Dio inicio el 20 de enero de 2022 en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. El concepto de la gira es escapar de la tempestad de la pandemia que atravesaba el mundo, para poder viajar a la Isla Divina, relajarse y divertirse como nunca antes en un lugar mágico lleno de alegría, adrenalina y mucho Trevi-Power.
Isla Divina World Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de Gloria Trevi | |||||
Lugar(es) |
Latinoamérica Norteamérica | ||||
Álbum(es) | Isla Divina | ||||
Fecha de inicio |
20 de enero de 2022 ![]() México | ||||
Fecha de final | 2023 | ||||
Invitados especiales | Amanda Miguel, María León | ||||
Espectáculos |
21 en | ||||
Patrocinador(es) | Live Nation | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Es la respuesta al cierre obligatorio de su anterior gira Diosa de la noche y contiene varias canciones que no había cantado en años, con una duración de más de 2 horas y medias en cada show. Recorrerá más de 44 ciudades de la Unión Americana hasta el momento, con un espectáculo impregnado de tecnología, una docena de cambios de vestuario, coreografias, efectos 3D y una calidad luminaria y visual impecable.
Con esta nueva gira Gloria logró obtener 6 fechas en el Auditorio Nacional de México totalmente Sold Out y se consagró como la cantante con más fechas en dicho recinto en la historia, para un total de 33 llenos totales.
Lista de Canciones
2022 |
---|
Acto 1: Apocalipsis
Acto 2: Viaje a Isla Divina
Acto 3: Isla Divina
Acto 4: Neon Party
Acto 5: Atlantida
|
USA 2022 |
---|
Acto 1: Apocalipsis
Acto 2: Viaje a Isla Divina
Acto 3: Isla Divina
Acto 4: Atlantida
Encore
|
Fechas
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Entradas vendidas / Disponibles | Recaudación
(Dollars $) |
Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | ||||||
20 de enero de 2022 | Ciudad de México | ![]() |
Auditorio Nacional | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT |
21 de enero de 2022 | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT | |||
28 de enero de 2022 | Puebla | Auditorio Metropolitano Puebla | 5,000 / 5,000 | $124.000 | SOLD OUT | |
29 de enero de 2022 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT | |
11 de febrero de 2022 | Pachuca | Plaza de Toros Vicente Segura | 10,000 / 10,000 | $582.900 | SOLD OUT | |
12 de febrero de 2022 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT | |
19 de febrero de 2022 | Guadalajara | Auditorio Telmex | 8,712 / 8,712 | $374.000 | SOLD OUT | |
4 de marzo de 2022 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT | |
5 de marzo de 2022 | Puebla | Auditorio Metropolitano Puebla | 5,000 / 5,000 | $162.000 | SOLD OUT | |
11 de marzo de 2022 | Torreón | Coliseo Centenario | 10,000 / 10,000 | $510.000 | SOLD OUT | |
1 de abril de 2022 | Tijuana | Plaza monumental Playas de Tijuana | 21,621 / 21,621 | $891.045 | SOLD OUT | |
7 de abril de 2022 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | 10,000 / 10,000 | $650.000 | SOLD OUT | |
16 de abril de 2022 | Tampico | ExpoTampico | 8,500 / 8,500 | $431.199 | SOLD OUT | |
20 de mayo de 2022 | San Luis Potosí | El Domo San Luis | 11,000 / 11,000 | $712.809 | SOLD OUT | |
11 de junio de 2022 | Oaxaca | Auditorio Guelagetza | 12,000 /12,000 | $648.199 | SOLD OUT | |
18 de junio de 2022 | Mérida | Foro GNP Seguros | 10,000 / 10,000 | $582.018 | SOLD OUT | |
30 de junio de 2022 | Querétaro | Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez | 5,000 / 5,000 | $219.018 | SOLD OUT | |
16 de julio de 2022 | Morelia | Plaza monumental de Toros de Morelia | 8,000 /8,000 | $392.610 | SOLD OUT | |
13 de agosto de 2022 | San Juan | ![]() |
Coliseo de Puerto Rico | 8,000/9,000 | $673.685 | |
19 de agosto de 2022 | Laredo | ![]() |
Sames Auto Arena | 6,432 / 6,700 | $411.000 | |
20 de agosto de 2022 | Hidalgo | Payne Arena | 6,800 /6,800 | $484.291 | SOLD OUT | |
21 de agosto de 2022 | San Antonio | Freeman Coliseum | 4,419 /5,500 | $360.918 | ||
25 de agosto de 2022 | Irving | The Pavilion At Toyota Music Factory | 4,000 /4,000 | $321.402 | SOLD OUT | |
26 de agosto de 2022 | Houston | Smart Financial Centre At Sugar Land | 6,400 /6,400 | $442.620 | SOLD OUT | |
27 de agosto de 2022 | Austin | Moody Amphitheatre | 4,804 /5,000 | $350.029 | ||
28 de agosto de 2022 | Midland | La Hacienda Event Center | 1,911 /2100 | $120.103 | ||
2 de septiembre de 2022 | El Paso | El Paso County Coliseum | 5,250 /5,250 | $363.775 | SOLD OUT | |
3 de septiembre de 2022 | Phoenix | Arizona Financial Theatre | 4,820 /5,000 | $330.281 | ||
4 de septiembre de 2022 | Tucson | Centennial Hall | 2,305 /2,500 | $151.600 | ||
7 de septiembre de 2022 | Nashville | Tennessee Performing Arts Center | 2,472 /2,472 | $159.344 | SOLD OUT | |
9 de septiembre de 2022 | Milwaukee | Miller High Life Theatre | 3,351/ 4,086 | $188,099 | ||
10 de septiembre de 2022 | Chicago | Allstate Arena | 15,000/ 15,000 | $781,620 | SOLD OUT | |
11 de septiembre de 2022 | Indianapolis | Old National Centre | 2,500 /2,500 | $150,020 | SOLD OUT | |
16 de septiembre de 2022 | Las Vegas | Michelob Ultra Arena | 8,480/ 9,000 | $493,600 | ||
17 de septiembre de 2022 | Inglewood | Youtube Theatre | 6,000 / 6,000 | $410,617 | SOLD OUT | |
18 de septiembre de 2022 | Ontario | Toyota Arena | 7,400 /7,400 | $455,700 | SOLD OUT | |
22 de septiembre de 2022 | Coachella | Spotlight 29 Casino | 2,200 / 2,200 | $204,616 | SOLD OUT | |
23 de septiembre de 2022 | Anaheim | Honda Center | 7,000 / 7,000 | $410,790 | SOLD OUT | |
24 de Septiembre de 2022 | Sacramento | Hard Rock Live | 2,500 / 2,500 | $170,230 | SOLD OUT | |
30 de septiembre de 2022 | San Diego | Viejas Arena | 8,000 /8,000 | $540,818 | SOLD OUT | |
01 de octubre de 2022 | Fresno | Save Mart Center | 8,100 / 8,100 | &843,200 | SOLD OUT | |
6 de octubre de 2022 | Stockton | Stockton Arena | 6,000 / | |||
7 de octubre de 2022 | Reno | Grand Sierra Resort and Casino | 2,500 / | |||
8 de octubre de 2022 | Bakersfield | Mechanics Bank Arena | 10,000 / | |||
14 de octubre de 2022 | Portland | Veterans Memorial Coliseum | 12,800 / | |||
15 de octubre de 2022 | Kent | ShoWare Center | 6,500 / | |||
20 de octubre de 2022 | Albuquerque | Kiva Auditorium | 2,300 / | |||
22 de octubre de 2022 | Denver | Bellco Theatre | 5,000 / | |||
23 de octubre de 2022 | Salt Lake City | Abravanel Hall | 2,768 / | |||
30 de octubre de 2022 | San José | SAP Center | 19,190 / | |||
4 de noviembre de 2022 | St. Louis | Stifel Theatre | 3,100 / | |||
5 de noviembre de 2022 | Kansas City | T-Mobile Center | 10,000 / | |||
6 de noviembre de 2022 | Dodge City | United Wireless Arena | 5,300 / | |||
10 de noviembre de 2022 | Filadelfia | The Fillmore Philadelphia | 3,000 / | |||
11 de noviembre de 2022 | Nueva York | Hulu Theatre at Madison Square Garden | 5,600 / | |||
12 de noviembre de 2022 | Boston | Orpheum Theatre | 1,976 / | |||
18 de noviembre de 2022 | Washington D. C. | MGM National Harbor | 3,000 / | |||
19 de noviembre de 2022 | Charlotte | Ovens Auditorium | 2,460 / | |||
20 de noviembre de 2022 | Atlanta | Coca-Cola Roxy | 3,600 / | |||
23 de noviembre de 2022 | Raleigh | Duke Energy Center | 2,277 / | |||
25 de noviembre de 2022 | Hollywood | Hard Rock Live | 7,000 / | |||
30 de diciembre de 2022 | Acapulco | ![]() |
Arena de Acapulco | 10,000/ | ||
20 de enero de 2023 | Ciudad de México | Auditorio Nacional | 10,000 / | |||
26 de enero de 2023 | Monterrey | Auditorio CitiBanamex | 8,000 / | |||
Conciertos cancelados
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Razones | |
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
14 de mayo de 2022 | Xalapa | ![]() |
Estadio de beisbol de la universidad veracruzana | Cancelado por derrumbe de escenografía, pero reemplazado con un show improvisado en las gradas del estadio | |