Irán en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000
Irán estuvo representado en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 por un total de 40 deportistas, 36 hombres y cuatro mujeres.[1]
Irán en los Juegos Paralímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Código CPI | IRI | |||||
CPN |
Comité Paralímpico Nacional de la República Islámica de Irán (pág. web) | |||||
Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 | ||||||
Deportistas | 40 | |||||
Medallas |
| |||||
Historia paralímpica | ||||||
Juegos de verano | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • | |||||
Juegos de invierno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Medallistas
El equipo paralímpico iraní obtuvo las siguientes medallas:[2]
Nombre | Deporte | Evento |
---|---|---|
![]() | ||
Gader Modaber | Atletismo | Disco F52 masculino |
Gader Modaber | Atletismo | Peso F52 masculino |
Mojtar Nurafshan | Atletismo | Disco F54 masculino |
Mojtar Nurafshan | Atletismo | Peso F54 masculino |
Abdolreza Yokar | Atletismo | Disco F53 masculino |
Mohamad Sadegui Mehryar | Atletismo | Disco F56 masculino |
Aref Josravinia | Atletismo | Disco F57 masculino |
Avaz Azmudeh | Atletismo | Jabalina F54 masculino |
Mohamad Reza Mirzai | Atletismo | Jabalina F57 masculino |
Amrolá Dehgani | Levantamiento de potencia | –100 kg masculino |
Enayatolá Bojarai | Tiro | Rifle de aire en posición tendida SH1 mixto |
Farshid Ashuri Hoyat Behravan Yalil Imeri Ali Eshagui Parviz Firuzi Ali Golkar Ali Kashfia Reza Pidayesh Mohamad Reza Rahimi Aliakbar Salavatian Mayid Soleimani Isa Zirahi | Voleibol sentado | Torneo masculino |
![]() | ||
Dariush Namvar | Atletismo | Disco F56 masculino |
Fereydun Karimipur | Levantamiento de potencia | –56 kg masculino |
Mansur Dimasi | Levantamiento de potencia | –75 kg masculino |
Said Bafandeh | Levantamiento de potencia | –82,5 kg masculino |
![]() | ||
Hosein Aga-Bargchi | Atletismo | Disco F36 masculino |
Vahab Salabi | Atletismo | Jabalina F42 masculino |
Gader Modaber | Atletismo | Jabalina F52 masculino |
Abdolreza Yokar | Atletismo | Jabalina F53 masculino |
Abas Mohseni | Atletismo | Peso F37 masculino |
Alahbajsh Akbari | Levantamiento de potencia | –67,5 kg masculino |
Nayereh Akef | Tiro | Pistola de aire SH1 femenino |
Referencias
- «Irán». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- «Sídney 2000». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Enlaces externos
- Base de datos paralímpica del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
- Irán en la página web del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.