Ezequiel Ham
Ezequiel Ham (Buenos Aires, Argentina; 10 de marzo de 1994) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista y su club actual es Olimpo de Bahía Blanca del Torneo Federal A de Argentina.
Ezequiel Ham | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Apodo(s) | Turco | |
Nacimiento |
Buenos Aires 10 de marzo de 1994 (28 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
28 de marzo de 2014 (Argentinos Juniors) | |
Club | Olimpo | |
Liga | Torneo Federal A | |
Posición | Mediocampista | |
Goles en clubes | 2 | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Surgió de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Debutó en el "Bicho" el 28 de marzo de 2014 contra Belgrano de Córdoba (0-0). El 19 de septiembre de 2015, mientras disputaba un partido contra Boca Juniors, sufrió una triple fractura de tibia, tobillo y peroné provocada por una fuerte patada que le propinó Carlos Tévez. La lesión lo alejó de las canchas durante más de un año y medio hasta que retornó a la actividad el 23 de mayo de 2017[1]
Estadísticas
Clubes
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) |
Torneos Internacionales(2) |
Total(3) | Media Goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Argentinos Juniors![]() | |||||||||||||||
1.ª | 2014 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0,00 | |||||||
2.ª | 2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 0,00 | ||||||
1.ª | 2015 | 8 | 2 | 1 | 0 | — | 9 | 2 | 0,22 | ||||||
2016 | — | — | — | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
2.ª | 2016-17 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | 0,00 | |||||||
1.ª | 2017 | — | — | — | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Total club | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0,09 | ||||||
FC Gifu![]() | |||||||||||||||
2.ª | 2018 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0,00 | |||||||
Total club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||||
Santamarina![]() | |||||||||||||||
2.ª | 2019-20 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | 0,00 | |||||||
Total club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | ||||||
Olimpo![]() | |||||||||||||||
3.ª | 2020 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | 0,00 | |||||||
2021 | 22 | 0 | — | — | 22 | 0 | 0,00 | ||||||||
Total club | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,00 | ||||||
Total en su carrera | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0,06 | ||||||
(1) Incluye datos de la Copa Argentina (2014-Act.).
(2) Incluye datos de la
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Campeonato de Primera B Nacional | ![]() |
![]() |
2016/17 |
Referencias
- «Tevez le provocó una fractura expuesta de tobillo al juvenil Ezequiel Ham - La Capital». Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de septiembre de 2015.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.