Estación de Cotos
Cotos, también denominada Los Cotos,[1] es la estación de ferrocarril ubicada en el municipio español de Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, que forma parte de la línea C-9 de Cercanías Madrid. Las instalaciones se hallan en lo alto del puerto de Cotos, junto a la antigua estación de esquí de Cotos, y a 2,7 kilómetros de la estación de esquí de Valdesquí.
Cotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tren estacionado en la estación de Cotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 40°49′21″N 3°57′53″O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Real Sitio de San Ildefonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportes |
Autobuses interurbanos: Diurnos: 691 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su tarifa corresponde a la zona C2 según el Consorcio Regional de Transportes.
Situación ferroviaria
La estación se encuentra situada en el punto kilométrico 18,2 de la línea férrea de ancho métrico entre Cercedilla y Los Cotos,[2] a 1.820 metros de altitud,[3] a continuación del apeadero de Vaquerizas. El tramo es de vía única electrificada.
Líneas y conexiones
Cercanías
procedencia/destino | < estación | Línea | estación > | destino/procedencia |
---|---|---|---|---|
Cercedilla | Puerto de Navacerrada | ![]() | Terminal |
Autobuses
Diurnos | |||
Línea | Destino | Parada | Operador |
---|---|---|---|
691 | Valdesquí | 9196 Ctra. Valdesquí - Puerto de Cotos | Avanza |
692 | |||
691 | Madrid (Moncloa) | 9198 Ctra. Valdesquí - Puerto de Cotos | |
692 | Cercedilla - Los Molinos |
Véase también
Referencias
- «BOE - Boletín Oficial del Estado.».
- «Red ferroviaria española». 27 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2013. Consultado el 28 de febrero de 2013. Ministerio de Fomento
- Puerto de Navacerrada, Euroferroviarios.net
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Cotos.
- Página oficial de Renfe Operadora
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.