Elecciones provinciales de Santa Fe de 2003
Las elecciones generales de la provincia de Santa Fe de 2003 tuvieron lugar el 7 de septiembre del mencionado año con el objetivo de elegir al Gobernador para el período 2003-2007, a los 50 miembros de la Cámara de Diputados, y a los 19 miembros del Senado Provincial. En la elección de gobernador se utilizó la ley de doble voto simultáneo (ley de lemas), siendo los últimos comicios donde se utilizaría. Para la elección de diputados se usó el sistema de "mayoría automática", que daba 28 diputados al partido más votado independientemente de su porcentaje.
← 1999 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2003 Gobernador para el período 2003-2007 50 bancas en la Cámara de Diputados 19 bancas en la Cámara de Senadores | |||||||||||
Fecha | 7 de septiembre de 2003 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 2,234,151 | ||||||||||
Votantes | 1,690,748 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.68 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 1,436,052 (83,73%) | ||||||||||
Votos en blanco | 254,696 (15,06%) | ||||||||||
Votos nulos | 20,393 (1,21%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Hermes Binner – PS | ||||||||||
Votos | 600,249 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 18 ![]() | ||||||||||
42.40 % | |||||||||||
![]() |
Jorge Obeid – PJ | ||||||||||
Votos | 345,744 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 28 ![]() | ||||||||||
24.42 % | |||||||||||
![]() |
Alberto Hammerly – PJ | ||||||||||
Votos | 258,701 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
18.27 % | |||||||||||
![]() |
Héctor Cavallero – PPS | ||||||||||
Votos | 79,446 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
5.61 % | |||||||||||
![]() |
Santiago Mascheroni – UCR | ||||||||||
Votos | 34,946 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
2.47 % | |||||||||||
![]() |
Carlos Caballero Martín – PDP | ||||||||||
Votos | 34,389 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
2.43 % | |||||||||||
Resultado por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
5 Encuentro Progresista |
|||||||||||
Composición del Senado Provincial | |||||||||||
![]() | |||||||||||
4 EP |
15 PJ | ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
18 EP 4 ARI |
28 PJ | ||||||||||
![]() Gobernador de la Provincia de Santa Fe | |||||||||||
El resultado de los comicios fue polémico por el hecho de que Hermes Binner, candidato del Partido Socialista, obtuvo el 42.40% de los votos, mientras que el voto del peronismo (50.96%) estuvo profundamente dividido y Jorge Obeid, que quedó en segundo lugar con el 24.42%, casi 18 puntos detrás de Binner, fue beneficiado por la ley de lemas y electo gobernador a pesar de la aplastante diferencia de casi dieciocho puntos del candidato socialista.[1][2] El justicialismo mantuvo también la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura Provincial.[3][4]
La controvertida elección de Obeid llevó a la derogación de la ley de lemas un año más tarde. En las siguientes elecciones, Binner triunfó por amplio margen.
Reglas electorales
- Gobernador y vicegobernador electos por doble voto simultáneo.
- 50 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial. Electos por toda la provincia con 28 bancas reservadas para el partido más votado y 22 a los demás partidos, en proporción de los votos que hubieren logrado, usando doble voto simultáneo.
- 19 senadores, la totalidad de los miembros de la Cámara de Senadores Provincial. Electo un senador por cada uno de los 19 departamentos en los que se divide la provincia, usando doble voto simultáneo.
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Partido Justicialista | Frente para la Victoria | Jorge Obeid | María Eugenia Bielsa | 129.058 | 17,89 | 721.394 | 50,23 | |
Santa Fe en Crecimiento | 82.556 | 11,44 | ||||||
Una Sola Santa Fe | 47.062 | 6,52 | ||||||
Santa Fe Productiva | 46.676 | 6,47 | ||||||
La Corriente Fundadora | 25.381 | 3,52 | ||||||
Corriente de Acción Vecinal | 15.011 | 2,08 | ||||||
Por Santa Fe | Alberto Nazareno Hammerly | Esteban Raúl Borgonovo | 126.662 | 17,56 | ||||
Producción y Trabajo | 42.913 | 5,95 | ||||||
Todos por Santa Fe | 36.235 | 5,02 | ||||||
Juntos por Santa Fe | 31.696 | 4,39 | ||||||
Unidos por Santa Fe | 21.195 | 2,94 | ||||||
Trabajando por Santa Fe | Héctor Cavallero | Oscar Pedro Alloatti | 31.889 | 4,42 | ||||
Cambio Participativo | 28.526 | 3,95 | ||||||
Nueva Generación | 19.031 | 2,64 | ||||||
El Tren K para la Victoria | Daniel Alberto Peressotti | Celestino Ángel Marini | 19.120 | 2,65 | ||||
Para Producir y Distribuir | Jorge Raúl Giorgetti | Salvador Jaeff | 17.144 | 2,38 | ||||
Votos al lema | 1.239 | 0,17 | ||||||
Encuentro Progresista (PS-UCR-ARI) | Concertación Ciudadana | Hermes Binner | Miguel Ángel de la Merced Paulón | 234.603 | 39,69 | 639.440 | 44,53 | |
Santa Fe Pujante | 81.442 | 12,74 | ||||||
Primero Santa Fe | 80.554 | 12,60 | ||||||
Coalición por Santa Fe | 76.890 | 12,02 | ||||||
Participación Vecinal | 74.732 | 11,69 | ||||||
Poder del Pueblo | 52.028 | 8,14 | ||||||
Mejor Santa Fe | Santiago Ángel Mascheroni | Pedro Juan Morini | 14.159 | 2,21 | ||||
Compromiso con la Gente | 12.649 | 1,98 | ||||||
Participación Ciudadana | 8.138 | 1,27 | ||||||
Santafesinos por Santa Fe | Mario Raimundo Papaleo | Abelardo Abel Taboada | 3.386 | 0,53 | ||||
Votos al lema | 859 | 0,13 | ||||||
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | Carlos Caballero Martín | Fabiana Andrea Suárez | 18.623 | 54,16 | 34.388 | 2,39 | |
Movimiento Federal Recrear | 15.690 | 45,63 | ||||||
Votos al lema | 75 | 0,22 | ||||||
Izquierda Unida | — | Daniel Moisés Silber | Oscar Reinaldo Ramón Juárez | — | — | 9.220 | 0,64 | |
Partido Humanista | — | Silvia Susana Gómez | Gabriel Luis Parnisari | — | — | 5.256 | 0,37 | |
Partido Obrero | — | María Elena Molina | Miguel Ángel Martorell | — | — | 4.648 | 0,32 | |
Círculo de Integración Republicana | — | Jorge Roberto Sales | Ramiro Ignacio del Sastre | — | — | 1.311 | 0,09 | |
Votos positivos | 1.415.657 | 83,73 | ||||||
Votos en blanco | 254.696 | 15,06 | ||||||
Votos anulados | 20.394 | 1,21 | ||||||
Participación | 1.690.747 | 75,63 | ||||||
Electores registrados | 2.235.568 | 100 | ||||||
Fuente:[5] |
Cámara de Diputados
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Por Santa Fe | 125.225 | 19,24 | 650.778 | 51,01 | 28/50 | |
Frente para la Victoria | 104.610 | 16,07 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 68.170 | 10,48 | |||||
Producción y Trabajo | 49.128 | 7,55 | |||||
Una Sola Santa Fe | 38.585 | 5,93 | |||||
Santa Fe Productiva | 37.982 | 5,84 | |||||
Todos por Santa Fe | 35.501 | 5,46 | |||||
Juntos por Santa Fe | 30.947 | 4,76 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 29.294 | 4,50 | |||||
Cambio Participativo | 22.534 | 3,46 | |||||
Unidos por Santa Fe | 20.734 | 3,19 | |||||
La Corriente Fundadora | 19.901 | 3,06 | |||||
Para Producir y Distribuir | 19.354 | 2,97 | |||||
El Tren K para la Victoria | 17.825 | 2,74 | |||||
Nueva Generación | 15.569 | 2,39 | |||||
Corriente de Acción Vecinal | 14.356 | 2,21 | |||||
Votos al lema | 1.063 | 0,16 | |||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 154.253 | 34,40 | 448.462 | 35,15 | 18/50 | |
Primero Santa Fe | 58.068 | 12,95 | |||||
Santa Fe Pujante | 56.168 | 12,52 | |||||
Coalición por Santa Fe | 55.678 | 12,42 | |||||
Participación Vecinal | 47.711 | 10,64 | |||||
Poder del Pueblo | 35.417 | 7,90 | |||||
Mejor Santa Fe | 14.912 | 3,33 | |||||
Compromiso con la Gente | 13.259 | 2,96 | |||||
Participación Ciudadana | 8.597 | 1,92 | |||||
Santafesinos por Santa Fe | 3.658 | 0,82 | |||||
Votos al lema | 741 | 0,17 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 102.641 | 8,05 | 4/50 | |
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | 23.961 | 54,23 | 44.185 | 3,46 | ||
Movimiento Federal Recrear | 20.145 | 45,59 | |||||
Votos al lema | 79 | 0,18 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 10.685 | 0,84 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 5.636 | 0,44 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 5.306 | 0,42 | ||
Partido Demócrata Cristiano | — | — | — | 3.987 | 0,31 | ||
Partido Popular de la Reconstrucción | — | — | — | 2.720 | 0,21 | ||
Círculo de Integración Republicana | — | — | — | 1.414 | 0,11 | ||
Votos positivos | 1.275.814 | 75,46 | |||||
Votos en blanco | 395.060 | 23,37 | |||||
Votos anulados | 19.873 | 1,18 | |||||
Participación | 1.690.747 | 75,63 | |||||
Electores registrados | 2.235.568 | 100 | |||||
Fuente:[5] |
Cámara de Senadores
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Por Santa Fe | 136.196 | 20,42 | 666.852 | 51,69 | 15/19 | |
Frente para la Victoria | 106.932 | 16,04 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 68.736 | 10,31 | |||||
Producción y Trabajo | 40.551 | 6,08 | |||||
Santa Fe Productiva | 38.367 | 5,75 | |||||
Una Sola Santa Fe | 38.355 | 5,75 | |||||
Todos por Santa Fe | 37.753 | 5,66 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 32.707 | 4,90 | |||||
Juntos por Santa Fe | 32.100 | 4,81 | |||||
Cambio Participativo | 22.696 | 3,40 | |||||
Unidos por Santa Fe | 21.976 | 3,30 | |||||
Para Producir y Distribuir | 20.840 | 3,13 | |||||
La Corriente Fundadora | 19.812 | 2,97 | |||||
El Tren K para la Victoria | 17.658 | 2,65 | |||||
Corriente de Acción Vecinal | 12.468 | 1,87 | |||||
Nueva Generación | 8.014 | 1,20 | |||||
Iriondo Primero | 1.818 | 0,27 | |||||
Marcha de San Lorenzo | 1.366 | 0,20 | |||||
Renovación Santafesina | 1.303 | 0,20 | |||||
Ahora por el Cambio | 1.258 | 0,19 | |||||
Nuevo Norte | 993 | 0,15 | |||||
8 de Agosto | 846 | 0,13 | |||||
Adelante por Belgrano | 559 | 0,08 | |||||
Belgrano Primero | 548 | 0,08 | |||||
Cambiemos por Caseros | 433 | 0,06 | |||||
11 de Julio | 410 | 0,06 | |||||
Alianza Patriótica | 246 | 0,04 | |||||
Creo en la Lealtad de Garay | 135 | 0,02 | |||||
Más y Mejor para San Javier | 127 | 0,02 | |||||
San Lorenzo por la Victoria | 46 | 0,01 | |||||
Vera Merece lo Mejor | 37 | 0,01 | |||||
Por el Cambio desde Iriondo | 1 | 0,00 | |||||
Votos al lema | 1.565 | 0,23 | |||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 153.708 | 33,42 | 459.927 | 35,65 | 4/19 | |
Primero Santa Fe | 60.694 | 13,20 | |||||
Coalición por Santa Fe | 57.731 | 12,55 | |||||
Santa Fe Pujante | 57.310 | 12,46 | |||||
Participación Vecinal | 48.078 | 10,45 | |||||
Poder del Pueblo | 33.850 | 7,36 | |||||
Mejor Santa Fe | 16.953 | 3,69 | |||||
Compromiso con la Gente | 15.951 | 3,47 | |||||
Participación Ciudadana | 10.993 | 2,39 | |||||
Santafesinos por Santa Fe | 3.988 | 0,87 | |||||
Votos al lema | 671 | 0,15 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 95.543 | 7,41 | ||
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | 24.194 | 56,10 | 43.124 | 3,34 | ||
Movimiento Federal Recrear | 18.861 | 43,74 | |||||
Votos al lema | 69 | 0,16 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 10.843 | 0,84 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 5.478 | 0,42 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 5.199 | 0,40 | ||
Partido Popular de la Reconstrucción | — | — | — | 1.338 | 0,10 | ||
Partido de Participación Popular | — | — | — | 766 | 0,06 | ||
Círculo de Integración Republicana | — | — | — | 694 | 0,05 | ||
Partido Demócrata Cristiano | — | — | — | 431 | 0,03 | ||
Frente Movimiento Popular | — | — | — | 2 | 0,00 | ||
Votos positivos | 1.290.197 | 76,31 | |||||
Votos en blanco | 380.155 | 22,48 | |||||
Votos anulados | 20.395 | 1,21 | |||||
Participación | 1.690.747 | 75,63 | |||||
Electores registrados | 2.235.568 | 100 | |||||
Fuente:[5] |
Resultados por departamentos
Belgrano 1 Senador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Frente para la Victoria | 5.437 | 30,43 | 17.869 | 80,61 | 1/1 | |
Juntos por Santa Fe | 2.336 | 13,07 | |||||
Por Santa Fe | 2.212 | 12,38 | |||||
Santa Fe Productiva | 1.651 | 9,24 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 1.484 | 8,30 | |||||
Todos por Santa Fe | 1.279 | 7,16 | |||||
Producción y Trabajo | 1.098 | 6,14 | |||||
Adelante por Belgrano | 559 | 3,13 | |||||
Belgrano Primero | 548 | 3,07 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 526 | 2,94 | |||||
Cambio Participativo | 450 | 2,52 | |||||
Para Producir y Distribuir | 236 | 1,32 | |||||
El Tren K para la Victoria | 1 | 0,01 | |||||
Votos al lema | 52 | 0,29 | |||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 2.028 | 57,24 | 3.543 | 15,98 | ||
Poder del Pueblo | 1.161 | 32,77 | |||||
Compromiso con la Gente | 297 | 8,38 | |||||
Votos al lema | 57 | 1,61 | |||||
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | 161 | 51,94 | 310 | 1,40 | ||
Movimiento Federal Recrear | 149 | 48,06 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 281 | 1,27 | ||
Izquierda Unida | — | — | — | 68 | 0,31 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 57 | 0,26 | ||
Partido Popular de la Reconstrucción | — | — | — | 40 | 0,18 | ||
Votos positivos | 22.168 | 85,47 | |||||
Votos en blanco | 3.748 | 14,45 | |||||
Votos nulos | 22 | 0,08 | |||||
Total de votos | 25.938 | 100 | |||||
Caseros 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | La Corriente Fundadora | 4.568 | 19,02 | 24.020 | 60,55 | 1/1 | |
Por Santa Fe | 3.792 | 15,79 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 3.516 | 14,64 | |||||
Santa Fe Productiva | 2.846 | 11,85 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 1.782 | 7,42 | |||||
Frente para la Victoria | 1.634 | 6,80 | |||||
Ahora por el Cambio | 1.258 | 5,24 | |||||
Una Sola Santa Fe | 1.152 | 4,80 | |||||
Unidos por Santa Fe | 683 | 2,84 | |||||
Producción y Trabajo | 679 | 2,83 | |||||
Cambio Participativo | 590 | 2,46 | |||||
Todos por Santa Fe | 508 | 2,11 | |||||
Cambiemos por Caseros | 433 | 1,80 | |||||
Para Producir y Distribuir | 308 | 1,28 | |||||
El Tren K para la Victoria | 174 | 0,72 | |||||
Votos al lema | 97 | 0,40 | |||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 2.703 | 23,20 | 11.653 | 29,38 | ||
Participación Vecinal | 2.684 | 23,03 | |||||
Coalición por Santa Fe | 2.648 | 22,72 | |||||
Santa Fe Pujante | 1.449 | 12,43 | |||||
Primero Santa Fe | 806 | 6,92 | |||||
Mejor Santa Fe | 676 | 5,80 | |||||
Participación Ciudadana | 405 | 3,48 | |||||
Poder del Pueblo | 270 | 2,32 | |||||
Votos al lema | 12 | 0,10 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 2.918 | 7,36 | ||
Partido Demócrata Progresista | Movimiento Federal Recrear | 352 | 56,68 | 621 | 1,57 | ||
Crecimiento y Progreso | 267 | 43,00 | |||||
Votos al lema | 2 | 0,32 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 205 | 0,52 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 157 | 0,40 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 94 | 0,24 | ||
Votos positivos | 39.668 | 77,71 | |||||
Votos en blanco | 11.126 | 21,80 | |||||
Votos nulos | 254 | 0,50 | |||||
Total de votos | 51.048 | 100 | |||||
Castellanos 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Santa Fe en Crecimiento | 13.661 | 30,12 | 45.351 | 68,27 | 1/1 | |
Por Santa Fe | 6.579 | 14,51 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 6.216 | 13,71 | |||||
Frente para la Victoria | 5.386 | 11,88 | |||||
Corriente de Acción Vecinal | 4.049 | 8,93 | |||||
Para Producir y Distribuir | 3.982 | 8,78 | |||||
Producción y Trabajo | 2.189 | 4,83 | |||||
Juntos por Santa Fe | 1.769 | 3,90 | |||||
El Tren K para la Victoria | 506 | 1,12 | |||||
Todos por Santa Fe | 465 | 1,03 | |||||
Nueva Generación | 169 | 0,37 | |||||
Cambio Participativo | 121 | 0,27 | |||||
Santa Fe Productiva | 48 | 0,11 | |||||
La Corriente Fundadora | 9 | 0,02 | |||||
Votos al lema | 202 | 0,45 | |||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 4.377 | 28,44 | 15.393 | 23,17 | ||
Santa Fe Pujante | 3.816 | 24,79 | |||||
Participación Vecinal | 2.418 | 15,71 | |||||
Coalición por Santa Fe | 1.981 | 12,87 | |||||
Compromiso con la Gente | 1.062 | 6,90 | |||||
Primero Santa Fe | 766 | 4,98 | |||||
Participación Ciudadana | 680 | 4,42 | |||||
Mejor Santa Fe | 233 | 1,51 | |||||
Poder del Pueblo | 3 | 0,02 | |||||
Votos al lema | 57 | 0,37 | |||||
Partido Demócrata Progresista | Movimiento Federal Recrear | 2.102 | 61,93 | 3.394 | 5,11 | ||
Crecimiento y Progreso | 1.292 | 38,07 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 1.301 | 1,96 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 517 | 0,78 | ||
Izquierda Unida | — | — | — | 274 | 0,41 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 194 | 0,29 | ||
Círculo de Integración Republicana | — | — | — | 9 | 0,01 | ||
Votos positivos | 66.433 | 76,36 | |||||
Votos en blanco | 19.952 | 22,93 | |||||
Votos nulos | 617 | 0,71 | |||||
Total de votos | 87.002 | 100 | |||||
Constitución 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Santa Fe en Crecimiento | 4.626 | 22,07 | 20.964 | 49,89 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 3.509 | 16,74 | |||||
Por Santa Fe | 2.894 | 13,80 | |||||
Unidos por Santa Fe | 1.987 | 9,48 | |||||
Juntos por Santa Fe | 1.500 | 7,16 | |||||
La Corriente Fundadora | 1.477 | 7,05 | |||||
Todos por Santa Fe | 1.307 | 6,23 | |||||
8 de Agosto | 846 | 4,04 | |||||
Santa Fe Productiva | 700 | 3,34 | |||||
Producción y Trabajo | 618 | 2,95 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 388 | 1,85 | |||||
Una Sola Santa Fe | 352 | 1,68 | |||||
Para Producir y Distribuir | 241 | 1,15 | |||||
Nueva Generación | 203 | 0,97 | |||||
El Tren K para la Victoria | 135 | 0,64 | |||||
Cambio Participativo | 107 | 0,51 | |||||
Corriente de Acción Vecinal | 7 | 0,03 | |||||
Votos al lema | 67 | 0,32 | |||||
Encuentro Progresista | Santa Fe Pujante | 7.293 | 42,46 | 17.176 | 40,88 | ||
Coalición por Santa Fe | 3.319 | 19,32 | |||||
Mejor Santa Fe | 1.581 | 9,20 | |||||
Compromiso con la Gente | 1.486 | 8,65 | |||||
Concertación Ciudadana | 1.398 | 8,14 | |||||
Participación Vecinal | 879 | 5,12 | |||||
Primero Santa Fe | 862 | 5,02 | |||||
Poder del Pueblo | 333 | 1,94 | |||||
Participación Ciudadana | 8 | 0,05 | |||||
Santafesinos por Santa Fe | 1 | 0,01 | |||||
Votos al lema | 16 | 0,09 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 2.739 | 6,52 | ||
Partido Demócrata Progresista | Movimiento Federal Recrear | 379 | 79,79 | 475 | 1,13 | ||
Crecimiento y Progreso | 84 | 17,68 | |||||
Votos al lema | 12 | 2,53 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 427 | 1,02 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 135 | 0,32 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 102 | 0,24 | ||
Votos positivos | 42.018 | 78,93 | |||||
Votos en blanco | 10.955 | 20,58 | |||||
Votos nulos | 261 | 0,49 | |||||
Total de votos | 53.234 | 100 | |||||
Garay 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Encuentro Progresista | Concertación Ciudadana | 2.561 | 43,11 | 5.941 | 61,13 | 1/1 | |
Primero Santa Fe | 2.185 | 36,78 | |||||
Coalición por Santa Fe | 488 | 8,21 | |||||
Santa Fe Pujante | 319 | 5,37 | |||||
Compromiso con la Gente | 163 | 2,74 | |||||
Participación Ciudadana | 163 | 2,74 | |||||
Participación Vecinal | 33 | 0,56 | |||||
Mejor Santa Fe | 25 | 0,42 | |||||
Votos al lema | 4 | 0,07 | |||||
Partido Justicialista | Por Santa Fe | 1.262 | 38,71 | 3.260 | 35,19 | ||
Todos por Santa Fe | 485 | 14,88 | |||||
Producción y Trabajo | 475 | 14,57 | |||||
Frente para la Victoria | 161 | 4,94 | |||||
Para Producir y Distribuir | 159 | 4,88 | |||||
Juntos por Santa Fe | 157 | 4,82 | |||||
Creo en la Lealtad de Garay | 135 | 4,14 | |||||
La Corriente Fundadora | 126 | 3,87 | |||||
Una Sola Santa Fe | 111 | 3,40 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 74 | 2,27 | |||||
El Tren K para la Victoria | 68 | 2,09 | |||||
Santa Fe Productiva | 34 | 1,04 | |||||
Cambio Participativo | 8 | 0,25 | |||||
Votos al lema | 5 | 0,15 | |||||
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | 28 | 57,14 | 49 | 0,53 | ||
Movimiento Federal Recrear | 21 | 42,86 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 9 | 0,10 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 5 | 0,05 | ||
Votos positivos | 9.264 | 87,56 | |||||
Votos en blanco | 1.269 | 12,00 | |||||
Votos nulos | 43 | 0,41 | |||||
Total de votos | 10.576 | 100 | |||||
General López 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Por Santa Fe | 19.994 | 42,84 | 46.668 | 52,00 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 7.166 | 15,36 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 4.643 | 9,95 | |||||
Todos por Santa Fe | 2.603 | 5,58 | |||||
Santa Fe Productiva | 2.542 | 5,45 | |||||
La Corriente Fundadora | 1.883 | 4,03 | |||||
Juntos por Santa Fe | 1.740 | 3,73 | |||||
Producción y Trabajo | 1.629 | 3,49 | |||||
Unidos por Santa Fe | 1.605 | 3,44 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 1.394 | 2,99 | |||||
Renovación Santafesina | 592 | 1,27 | |||||
El Tren K para la Victoria | 456 | 0,98 | |||||
Para Producir y Distribuir | 290 | 0,62 | |||||
Cambio Participativo | 14 | 0,03 | |||||
Nueva Generación | 5 | 0,01 | |||||
Votos al lema | 112 | 0,24 | |||||
Encuentro Progresista | Primero Santa Fe | 9.426 | 27,57 | 34.192 | 38,10 | ||
Participación Vecinal | 6.165 | 18,03 | |||||
Concertación Ciudadana | 5.952 | 17,41 | |||||
Coalición por Santa Fe | 4.214 | 12,32 | |||||
Poder del Pueblo | 3.326 | 9,73 | |||||
Santa Fe Pujante | 1.908 | 5,58 | |||||
Mejor Santa Fe | 1.520 | 4,45 | |||||
Participación Ciudadana | 1.444 | 4,22 | |||||
Compromiso con la Gente | 206 | 0,60 | |||||
Santafesinos por Santa Fe | 1 | 0,00 | |||||
Votos al lema | 30 | 0,09 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 6.819 | 7,60 | ||
Partido Demócrata Progresista | Movimiento Federal Recrear | 444 | 56,70 | 783 | 0,87 | ||
Crecimiento y Progreso | 334 | 42,66 | |||||
Votos al lema | 5 | 0,64 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 618 | 0,69 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 266 | 0,30 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 229 | 0,26 | ||
Partido Popular de la Reconstrucción | — | — | — | 176 | 0,20 | ||
Votos positivos | 89.751 | 82,21 | |||||
Votos en blanco | 18.875 | 17,29 | |||||
Votos nulos | 544 | 0,50 | |||||
Total de votos | 109.170 | 100 | |||||
General Obligado 1 Senador | |||||||
Lema | Sublema | Sublema | Lema | Bancas | |||
Votos | % | Votos | % | ||||
Partido Justicialista | Por Santa Fe | 8.352 | 20,38 | 40.987 | 51,89 | 1/1 | |
Frente para la Victoria | 5.986 | 14,60 | |||||
Unidos por Santa Fe | 4.399 | 10,73 | |||||
Santa Fe Productiva | 4.228 | 10,32 | |||||
Una Sola Santa Fe | 3.886 | 9,48 | |||||
Todos por Santa Fe | 2.676 | 6,53 | |||||
Santa Fe en Crecimiento | 2.658 | 6,48 | |||||
Juntos por Santa Fe | 2.480 | 6,05 | |||||
Trabajando por Santa Fe | 1.957 | 4,77 | |||||
Nuevo Norte | 993 | 2,42 | |||||
Para Producir y Distribuir | 960 | 2,34 | |||||
La Corriente Fundadora | 840 | 2,05 | |||||
Cambio Participativo | 653 | 1,59 | |||||
Nueva Generación | 615 | 1,50 | |||||
El Tren K para la Victoria | 254 | 0,62 | |||||
Corriente de Acción Vecinal | 3 | 0,01 | |||||
Votos al lema | 47 | 0,11 | |||||
Encuentro Progresista | Santa Fe Pujante | 8.564 | 24,04 | 35.631 | 45,11 | ||
Participación Vecinal | 5.893 | 16,54 | |||||
Concertación Ciudadana | 4.286 | 12,03 | |||||
Poder del Pueblo | 4.073 | 11,43 | |||||
Primero Santa Fe | 3.435 | 9,64 | |||||
Coalición por Santa Fe | 3.241 | 9,10 | |||||
Mejor Santa Fe | 2.444 | 6,86 | |||||
Compromiso con la Gente | 1.750 | 4,91 | |||||
Participación Ciudadana | 1.607 | 4,51 | |||||
Santafesinos por Santa Fe | 286 | 0,80 | |||||
Votos al lema | 52 | 0,15 | |||||
Afirmación para una República Igualitaria | — | — | — | 1.478 | 1,87 | ||
Partido Demócrata Progresista | Crecimiento y Progreso | 326 | 51,42 | 634 | 0,80 | ||
Movimiento Federal Recrear | 305 | 48,11 | |||||
Votos al lema | 3 | 0,47 | |||||
Izquierda Unida | — | — | — | 168 | 0,21 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 79 | 0,10 | ||
Círculo de Integración Republicana | — | — | — | 2 | 0,00 | ||
Frente Movimiento Popular | — | — | — | 2 | 0,00 | ||
Votos positivos | 78.981 | 88,20 | |||||
