Comarca de San Sebastián
La Comarca de San Sebastián (en euskera y oficialmente Donostialdea) es una comarca de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco (España).
Comarca de San Sebastián Donostialdea | ||
---|---|---|
Comarca | ||
![]() | ||
![]() Ubicación de Comarca de San Sebastián Donostialdea | ||
Coordenadas | 43°19′17″N 1°59′08″O | |
Capital | San Sebastián | |
Entidad | Comarca | |
• País |
![]() | |
• Comunidad autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Subdivisiones | 11 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 306 km² | |
Población | ||
• Total | 329 719 hab. | |
• Densidad | 1078,50 hab/km² | |


Descripción
La Comarca de San Sebastián engloba las poblaciones que por su cercanía se hallan más estrechamente vinculadas a la ciudad de San Sebastián, principal ciudad y capital de la provincia de Guipúzcoa. La comarca forma en la práctica una aglomeración urbana de 329.719 habitantes (2018).[1]
Su extensión es de casi 306 km². Se encuentra situada en la parte noreste de la provincia y ocupa la parte baja de las cuencas de los ríos Urumea, Oyarzun y Oria, aunque no la desembocadura de este último. Limita por el este con la comarca del Bajo Bidasoa, por el sureste con Navarra (comarcas de las Cinco Villas y Valle del Urumea), por el sur con Tolosaldea y por el oeste con Urola Costa. Por el norte linda con el mar Cantábrico.
La componen los siguientes 11 municipios: Andoáin, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oyarzun, Pasajes, Rentería, San Sebastián, Urnieta y Usúrbil.
# | Municipio | Alcalde | Partido Político | Población (2018)[1] |
% Población | Territorio km² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastián | Eneko Goia Laso | EAJ-PNV + PSE-EE-PSOE | 186.665 | 56,6 | 60,89 |
2 | Rentería | Aizpea Otaegi Mitxelena | EH Bildu + Elkarrekin Podemos | 39.355 | 11,9 | 32,26 |
3 | Hernani | Xabier Lertxundi Asteasuinzarra | EH Bildu | 20.222 | 6,1 | 39,82 |
4 | Lasarte-Oria | Agustín Valdivia Calvo | PSE-EE-PSOE | 18.253 | 5,5 | 6,01 |
5 | Pasajes | Izaskun Gómez Zermeño | PSE-EE-PSOE + EAJ-PNV | 16.128 | 4,9 | 11,34 |
6 | Andoáin | Maider Lainez Lazcoz | PSE-EE-PSOE + EAJ-PNV | 14.618 | 4,4 | 27,17 |
7 | Oyarzun | Jesús Leonet Elizegui | EH Bildu | 10.276 | 3,1 | 59,71 |
8 | Astigarraga | Xabier Urdangarin Lasa | EH Bildu | 6.272 | 1,9 | 11,89 |
9 | Urnieta | Mikel Pagola Tolosa | EAJ-PNV | 6.170 | 1,9 | 22,4 |
10 | Usúrbil | Agurtzane Solabarrieta Mesa | EH Bildu | 6.165 | 1,9 | 25,64 |
11 | Lezo | Jesús María Martiarena Jaca | EAJ-PNV + PSE-EE-PSOE | 6.045 | 1,8 | 8,59 |
Donostialdea | 329.719 | 100 | 305,72 |
A veces la Comarca de San Sebastián suele subdividirse en tres sub-comarcas:
- Oarsoaldea: engloba la parte más oriental de la comarca; con los municipios situados en el valle del río Oyarzun y en el entorno de la Bahía de Pasajes: Lezo, Oyarzun, Pasajes y Rentería. Toma su nombre de Oarso, el antiguo nombre tanto del valle como de la Bahía de Pasajes. Tiene una población de 71.804 habitantes.[1]
- Buruntzaldea: engloba la parte más occidental de la comarca; con los municipios situados en los valles de los ríos Oria y Urumea: Andoáin, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usúrbil. Toma su nombre del monte Buruntza, situado entre ambos valles y casi equidistante entre las tres principales localidades: Andoáin, Hernani y Lasarte-Oria. Tiene una población de 71.700 habitantes.[1]
- La ciudad de San Sebastián.
Núcleos de población de la comarca según el INE (2019)
Nombre localidad | Nombre oficial | Municipio | Población 2019 | |
1 | San Sebastián | Donostia/San Sebastián | San Sebastián | 184.278 |
2 | Rentería | Errenteria | Rentería | 39.471 |
3 | Hernani | Hernani | Hernani | 17.541 |
4 | Andoáin | Andoain | Andoáin | 13.206 |
5 | Lasarte | Lasarte | Lasarte-Oria | 12.990 |
6 | Astigarraga | Astigarraga | Astigarraga | 6.532 |
7 | Urnieta | Urnieta | Urnieta | 6.168 |
8 | Lezo | Lezo | Lezo | 6.122 |
9 | Trincherpe | Pasai Trintxerpe | Pasajes | 5.756 |
10 | Pasajes Ancho | Pasai Antxo | Pasajes | 5.188 |
11 | Usúrbil | Usurbil | Usúrbil | 4.061 |
12 | Elizalde | Elizalde | Oyarzun | 3.487 |
13 | Pasajes de San Pedro | Pasai San Pedro | Pasajes | 2.965 |
14 | Pasajes de San Juan | Pasai Donibane | Pasajes | 2.247 |
15 | Oztarán | Oztaran | Lasarte-Oria | 1.915 |
16 | Añorga | Añorga | San Sebastián | 1.768 |
17 | Alcíbar | Altzibar | Oyarzun | 1.670 |
18 | Arragua | Arragua | Oyarzun | 1.371 |
19 | Atsobakar | Atsobakar | Lasarte-Oria | 1.336 |
20 | Ugaldecho | Ugaldetxo | Oyarzun | 1.239 |
21 | Larrecoeche | Larrekoetxe | Lasarte-Oria | 1.189 |
22 | Iturrioz | Iturriotz | Oyarzun | 1.179 |
23 | Igueldo | Igeldo | San Sebastián | 1.067 |
25 | Soravilla | Sorabilla | Andoáin | 955 |
25 | Oria | Oria | Lasarte-Oria | 950 |
26 | Ergoyen | Ergoien | Oyarzun | 742 |
27 | Santa Bárbara | Santa Barbara | Hernani | 713 |
28 | Zicuñaga | Zikuñaga | Hernani | 654 |
29 | San Esteban de Urdayaga | Urdaiaga | Usúrbil | 611 |
30 | Kalezar | Kalezar | Usúrbil | 573 |
31 | Ereñozu | Ereñotzu | Hernani | 456 |
32 | Aguínaga | Aginaga | Usúrbil | 454 |
33 | Jáuregui | Jauregi | Hernani | 384 |
34 | Guruce | Gurutze | Oyarzun | 325 |
35 | Zubieta | Zubieta | San Sebastián | 287 |
36 | Carrica | Karrika | Oyarzun | 280 |
37 | Zubieta | Zubieta | Usúrbil | 249 |
38 | Chiquierdi | Txikierdi | Usúrbil | 225 |
39 | Osinaga | Osinaga | Hernani | 214 |
40 | Leizos | Leizotz | Andoáin | 202 |
41 | Martindegui | Martindegi | Hernani | 163 |
42 | Burunza | Buruntza | Andoáin | 145 |
43 | San Esteban de Goiburu | Goiburu | Andoáin | 129 |
44 | Epele | Epela | Hernani | 99 |
45 | Aquerregui | Akerregi | Hernani | 89 |
46 | Pagoaga | Pagoaga | Hernani | 41 |
47 | Landarbaso | Landarbaso | San Sebastián | 15 |
48 | Eciago | Eziago | Hernani | 0 |
Enlaces externos
Referencias
- «Estadísticas INE 2018». Consultado el 23 de junio de 2019.