Diego Fagúndez
Diego Santiago Fagúndez Pepe (Montevideo, 14 de febrero de 1995) es un futbolista uruguayo. Juega como delantero en el Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos. Formó parte de la selección sub-20 de Uruguay que disputó el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2015 en donde consiguió el tercer puesto.
Diego Fagúndez | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Diego Santiago Fagúndez Pepe | |
Apodo(s) | Caño | |
Nacimiento |
Montevideo 14 de febrero de 1995 (27 años) | |
Nacionalidad(es) |
Uruguaya Estadounidense | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Peso | 64 kg (141 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
10 de setiembre de 2011 (New England Revolution) | |
Club | Austin FC | |
Liga | MLS | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 14 | |
Goles en clubes | 49 (228 PJ) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Dorsal(es) | 14 | |
Part. (goles) | 6 (0) | |
Trayectoria | ||
Su padre, Washington Fagúndez, fue parte de la Selección de Uruguay como portero en la década de 1990. Alcanzó a jugar en primera división en Central Español, un club humilde de Montevideo. Es el ahijado del exfutbolista internacional Diego Dorta.
Selección nacional
Fue citado para jugar dos amistosos con Uruguay Sub-20 en el año 2012. Debutó el 9 de octubre en el Parque Capurro, ingresó al minuto 77 y empataron 0 a 0 contra Perú. En el 2014, fue parte del proceso de la Selección Sub-20 de Uruguay conducida por Fabián Coito. Volvió a jugar con la Celeste el 4 de agosto ante Perú, ingresó en el segundo tiempo y perdieron 1 a 0.[1]
El 3 de enero de 2015 fue seleccionado para defender a Uruguay en el Campeonato Sudamericano Sub-20.[2]
Participaciones en juveniles
Competición | Sede | Resultado | Partidos |
---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2015 | ![]() |
Tercer puesto | 4 |
Detalle de partidos con la Sub-20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Rival | Resultado | Fecha | Lugar | Competencia | Goles | Asistencias | Ref. | |
1 | ![]() | 0:0 (0:0) | 9 de octubre de 2012 | Montevideo![]() | Amistoso | - | - | 1 | |
2 | ![]() | 2:1 (1:0) | 11 de octubre de 2012 | Amistoso | - | - | 2 | ||
3 | ![]() | 0:1 (0:1) | 4 de agosto de 2014 | Lima![]() | Amistoso | - | - | 3 | |
4 | ![]() | 1:1 (1:1) | 6 de agosto de 2014 | Amistoso | - | - | 4 | ||
5 | ![]() | 1:0 (0:0) | 15 de enero de 2015 | Maldonado![]() | Campeonato Sudamericano Fase de grupos | - | - | 5 | |
6 | ![]() | 6:1 (3:0) | 19 de enero de 2015 | - | - | 6 | |||
7 | ![]() | 0:1 (0:1) | 23 de enero de 2015 | - | - | 7 | |||
8 | ![]() | 3:1 (1:0) | 29 de enero de 2015 | Montevideo![]() | Campeonato Sudamericano Hexagonal final | - | - | 8 |
Estadísticas
Clubes
Actualizado al 6 de octubre de 2018.
Último partido citado: Atlanta United 2-1 New England Revolution
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales | Torneos internacionales | Total | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
New England Revolution![]() |
1ª | 2011 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.33 |
2012 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 0.1 | ||
2013 | 31 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 5 | 0.38 | ||
2014 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 0.16 | ||
2015 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 | 0.19 | ||
2016 | 34 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 7 | 0.15 | ||
2017 | 32 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 9 | 0.23 | ||
2018 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0.23 | ||
Total club | 215 | 48 | 36 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 49 | 38 | 0.21 | ||
Total carrera | 215 | 48 | 36 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 49 | 38 | 0.21 |
Palmarés
Distinciones individuales
- Jugador de la semana 14 de la MLS 2013.
- Gol de la semana 15 de la MLS 2015.
Referencias
- Tenfield, ed. (4 de agosto de 2014). «Amistoso Sub 20: Uruguay perdió con Perú 1:0 en Lima; en juego preparación para el Sudamericano». Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2014. Consultado el 6 de diciembre de 2014.
- AUF, ed. (3 de enero de 2015). «Plantel sub-20 confirmado». Archivado desde el original el 16 de enero de 2015. Consultado el 16 de enero de 2015.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Diego Fagúndez.
- Ficha del jugador en Soccerway
- Ficha del jugador en Transfermarkt
- Diego Fagúndez en Twitter
- Diego Fagúndez en Facebook