Deiby Flores
Deiby Flores (San Pedro Sula, Honduras, 16 de junio de 1996) es un futbolista hondureño. Juega como centrocampista y su equipo actual es el Panetolikos de la Superliga de Grecia.
Deiby Flores | ||
---|---|---|
![]() Flores jugando con Vancouver Whitecaps en 2015. | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Deiby Aldair Flores Flores | |
Nacimiento |
San Pedro Sula, Honduras 16 de junio de 1996 (26 años) | |
Nacionalidad(es) | Hondureña | |
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
12 de enero de 2014 (F. C. Motagua) | |
Club | Panetolikos | |
Liga | Superliga de Grecia | |
Posición | Centrocampista | |
Dorsal(es) | 20 | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 16 de diciembre de 2015 | |
Dorsal(es) | 20 | |
Part. (goles) | 17 (0) | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Motagua
Se inició en un modesto club llamado Platense Junior, donde permaneció hasta los 15 años. Ha formado parte de las categorías menores del Fútbol Club Motagua.[1] A partir del año 2014 comenzó a jugar con el primer equipo de Motagua, debutando el 12 de enero en sustitución de Irvin Reyna, en la victoria 1-0 de Motagua sobre Deportes Savio, por la primera fecha del Torneo Clausura 2014.[2]
Regresó a préstamo durante el Torneo Apertura 2016 y, a pesar de haber tenido pocas ocasiones de juego, logró salir campeón.
Vancouver Whitecaps
El 24 de febrero de 2015, se anunció su llegada en calidad de préstamo al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. Debutó con el cuadro canadiense el 28 de marzo de 2015, en la victoria de su equipo por 2-1 ante los Portland Timbers en el BC Place Stadium.
Selección nacional
Selecciones menores
Ha formado parte de las categorías inferiores de la Selección de fútbol de Honduras. Entre sus participaciones destaca el haber disputado el Campeonato Sub-17 de la Concacaf de 2013[3] y la Clasificación para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2015 en donde anotó un gol en el empate 1-1 frente a Costa Rica[4] y otro en la victoria 3-1 frente a Nicaragua. El 30 de abril de 2015 se anunció que había sido convocado para disputar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2015 en Nueva Zelanda.[5]
Participaciones en Copa del Mundo
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial Sub-20 de 2015 | ![]() |
Fase de grupos | 3 | 0 |
Participaciones en Copa de Oro
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa Oro 2021 | ![]() |
Cuartos de final | 4 | 0 |
Estadísticas
Clubes

Club | Temporada | Div. | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | Media goleadora(3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||
Motagua![]() | |||||||||||
2013-14 | 1.ª | 9 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 9 | 0 | 0 | |||
2014-15 | 13 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 13 | 0 | 0 | ||||
2016-17 | 4 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 4 | 0 | 0 | ||||
2017-18 | 13 | 0 | Inexistentes | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
Total | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
Vancouver Whitecaps![]() | |||||||||||
2015 | 1.ª | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | Inexistentes | 1 | 0 | 0 | |||
2017 | 0 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||
2018 | 0 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
Vancouver Whitecaps 2![]() | |||||||||||
2015 | 3.ª | 3 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 3 | 0 | 0 | |||
2016 | 8 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 8 | 0 | 0 | ||||
2017 | 2 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 2 | 0 | 0 | ||||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
Olimpia![]() | |||||||||||
2018-19 | 1.ª | 39 | 1 | Inexistentes | Inexistentes | 39 | 1 | 0.03 | |||
2019-20 | 18 | 1 | Inexistentes | 8 | 1 | 26 | 1 | 0.04 | |||
2020-21 | 37 | 0 | Inexistentes | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | |||
Total | 96 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 110 | 3 | 0.03 | ||
Panetolikos![]() | |||||||||||
2021-22 | 1.ª | 32 | 2 | 0 | 0 | Inexistentes | 32 | 2 | 0.1 | ||
Total club | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.1 | ||
Total carrera | 192 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 212 | 5 | 0.03 | ||
(1) Incluye datos del Campeonato Canadiense de Fútbol (2015-16).
(2) Incluye datos de la Liga de Campeones de la Concacaf (2015-21) y Liga Concacaf (2019-20).
(3) No incluye datos de partidos amistosos. |
Selección nacional

Selección | Temporada | Amistosos | Concacaf(1) | Mundial | Total | Media goleadora | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||
Absoluta![]() |
2015 | 1 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016 | Inexistentes | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2017 | Inexistentes | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 3 | 0 | Inexistentes | Inexistentes | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2019 | Inexistentes | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020 | Inexistentes | Inexistentes | Inexistentes | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 3 | 0 | 8 | 0 | Inexistentes | 11 | 0 | 0 | ||||||||
Total carrera | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||
Resumen estadístico
Partidos | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Liga | 160 | 2 | 0.01 |
Copas nacionales | 2 | 0 | 0 |
Copas internacionales | 18 | 1 | 0.06 |
Selección de Honduras | 15 | 0 | 0 |
Total carrera | 195 | 3 | 0.02 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Referencias
- Diariomas.hn, ed. (10 de enero de 2013). «Sub-17 vuelve a la carga». Archivado desde el original el 10 de agosto de 2014.
- Laprensa.hn, ed. (12 de enero de 2014). «La era de la "Barbie" Vásquez comienza con el pie derecho en Motagua».
- Elheraldo.hn, ed. (19 de abril de 2013). «Sub-17 de Honduras dejó escapar el tercer lugar».
- Everardoherrera.com, ed. (20 de julio de 2014). «Costa Rica perdonó y empató 1-1 ante Honduras en Premundial UNCAF Sub 20 (VIDEO)».
- diez.hn, ed. (30 de abril de 2015). «¡Listado oficial de la Sub-20 de Honduras para Mundial de Nueva Zelanda!». Consultado el 21 de mayo de 2015.