Chile en los Juegos Bolivarianos
Chile participa en los Juegos Bolivarianos desde la edición de 2013, luego de adherirse a la ODEBO.
Chile en los | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Código COI | CHI | |||||
CON | Comité Olímpico de Chile | |||||
Medallas Puesto: 7° |
| |||||
El país está representado en los Juegos Bolivarianos por el Comité Olímpico de Chile y hasta el momento no ha sido sede del evento.
Medallero histórico
Año | País | Sede | Posición | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Trujillo | 5/11 | 44 | 57 | 79 | 180 |
2017 | ![]() | Santa Marta | 3/11 | 43 | 40 | 71 | 154 |
2022 | ![]() | Valledupar | 26 | 34 | 57 | 117 | |
Total | 7/11 | 87 | 97 | 150 | 334 |
Medallistas 2013
Medalla | Deportista | Deporte | Evento | Sede |
---|---|---|---|---|
![]() | Leslie Encina | Atletismo | 5000 m | ![]() |
![]() | Leslie Encina | Atletismo | 10000 m | ![]() |
![]() | Daniel Zupeuc | Atletismo | Salto con pértiga | ![]() |
![]() | Karen Gallardo | Atletismo | Lanzamiento de disco | ![]() |
![]() | Miguel Soto Roger Carrillo Franco Bosquez | Pesca subacuática | Equipo | ![]() |
![]() | Miguel Soto | Pesca subacuática | Individual | ![]() |
![]() | Juan Raffo | Gimnasia artística | Anillos | ![]() |
![]() | Julián Gonzalez Ignacio Trucco | Pelota vasca | 30 m frontenis | ![]() |
![]() | Esteban Grimalt Marco Grimalt | Voleibol de playa | Dos remos largos | ![]() |
![]() | Jhonnathan Taffra José Taffra | Canotaje | C2-1000 m | ![]() |
![]() | Jhonnathan Taffra | Canotaje | C1-1000 m | ![]() |
![]() | Nancy Millán Diana Paillalef | Canotaje | C2-1000 m | ![]() |
![]() | Ysumy Orellana | Canotaje | K1-200 m | ![]() |
![]() | Ysumy Orellana Fabiola Zamorano | Canotaje | K2-200 m | ![]() |
![]() | Enrique Rojas | Billar | Diez bolas | ![]() |
![]() | Alejandro Carvajal Enrique Rojas | Billar | Diez bolas por equipo | ![]() |
![]() | Karla Vallejos | Ciclismo | Carrera por puntos | ![]() |
![]() | Felipe Alvear Pablo Alvear Rubén Silva | Esgrima | Florete por equipos | ![]() |
![]() | Emanuelle Silva | Patinaje | 200 m contrarreloj | ![]() |
![]() | Rafael Romo | Judo | 90 kg | ![]() |
![]() | Italo Cordova | Judo | 100 kg | ![]() |
![]() | Gabriela Bruna | Karate | 50 kg | ![]() |
![]() | Lorena Salamanca | Karate | 68 kg | ![]() |
![]() | Bernardo Guerrero Nelson Martinez Rodrigo Muñoz Fabián Oyarzún | Remo | Cuatro peso ligero | ![]() |
![]() | Óscar Vásquez Felipe Leal | Remo | Dos pares sin timón | ![]() |
![]() | Luis Saumann Felipe Fuentes Óscar Vásquez Felipe Leal | Remo | Cuatro sin timonel | ![]() |
![]() | Luis Saumann Felipe Fuentes Luciano Greco Bernardo Guerrero Nivaldo Yáñez Fabián Oyarzún Nelson Martinez Rodrigo Muñoz | Remo | Ocho por equipos | ![]() |
![]() | Melita Abraham | Remo | Individual | ![]() |
![]() | Melita Abraham Antonia Abraham | Remo | Pares | ![]() |
![]() | Selección de rugby 7 de Chile | Rugby a siete | Torneo masculino | ![]() |
![]() | Elías San Martín Mauricio Huerta Gonzalo Moncada | Tiro | Rifle de 10 m por equipo | ![]() |
![]() | Elías San Martín | Tiro | 50 m rifle tres posiciones por 40 | ![]() |
![]() | Marcos Huerta Gonzalo Moncada Elías San Martín | Tiro | 50 m rifle tres posiciones por equipos | ![]() |
![]() | Francisca Crovetto | Tiro | Skeet | ![]() |
![]() | Oliver Elliot | Natación | 50 m libres | ![]() |
![]() | Kristel Kobrich | Natación | 1500 m | ![]() |
![]() | Jaime Olivares Alejandro Rodríguez | Tenis de mesa | Dobles | ![]() |
![]() | Gustavo Gómez Manuel Moya Jaime Olivares Alejandro Rodríguez | Tenis de mesa | Equipo masculino | ![]() |
![]() | Natalia Castellano Katherine Low Berta Rodríguez Maria Vega | Tenis de mesa | Equipo femenino | ![]() |
![]() | Guillermo Nuñez | Tenis | Individual | ![]() |
![]() | Jorge Aguilar Nicolás Jarry Guillermo Nuñez | Tenis | Equipo masculino | ![]() |
![]() | Ivania Martinic Guillermo Nuñez | Tenis | Dobles mixto | ![]() |
![]() | Selección chilena | Voleibol | Torneo masculino | ![]() |
![]() | Emile Ritter | Esquí náutico | Figuras | ![]() |
![]() | Guillermo Aguilar | Tiro con arco | Recurvo 30 m | ![]() |
![]() | Andres Aguilar | Tiro con arco | Recurvo 90 m | ![]() |
![]() | Iván Lopez | Atletismo | 1500 m | ![]() |
![]() | Iván Lopez | Atletismo | 5000 m | ![]() |
![]() | Cristhoper Guajardo | Atletismo | Media maratón | ![]() |
![]() | Felipe Fuentes | Atletismo | Salto con garrocha | ![]() |
![]() | Javiera Errázuriz | Atletismo | 400 m vallas | ![]() |
![]() | Fernando Celaya | Pelota vasca | Pelota de goma 30 m | ![]() |
![]() | Natalia Bozzo Andrea Salgado | Pelota vasca | Frontenis 30 m | ![]() |
![]() | Rosario Valderrama Zita Solas | Pelota vasca | Pelota goma 30 m | ![]() |
![]() | Natalia Bozzo Andrea Salgado Zita Solas Rosario Valderrama Fernando Celaya Julián Gonzalez Ignacio Trucco | Pelota vasca | Pelota frontón mixto | ![]() |
![]() | Camila Pazdirek Francisca Rivas | Voleibol de playa | Torneo femenino | ![]() |
![]() | Miguel Veliz | Boxeo | 91 kg | ![]() |
![]() | Álvaro Torres | Canotaje | C1-200 m | ![]() |
![]() | René Susperreguy Jean Valdebenito | Canotaje | K2-1000 m | ![]() |
![]() | Rodrigo Gonzalez René Susperreguy Jean Valdebenito Miguel Valencia | Canotaje | K4-1000 m | ![]() |
![]() | Diana Paillalef | Canotaje | C1-200 m | ![]() |
![]() | Diana Paillalef | Canotaje | C1- 500 m | ![]() |
![]() | Nancy Millán Diana Paillalef | Canotaje | C2-200 m | ![]() |
![]() | Enrique Rojas Alejandro Carvajal | Billar | Nueve bolas por equipo | ![]() |
![]() | Enrique Rojas Alejandro Carvajal | Billar | Ocho bolas por equipos | ![]() |
![]() | Gonzalo Garrido | Ciclismo de ruta | Ruta 160 km | ![]() |
![]() | Antonio Cabrera Luis Sépulveda | Ciclismo de pista | Madison | ![]() |
![]() | Luis Sépulveda | Ciclismo de pista | Carrera por puntos | ![]() |
![]() | Paris Inostroza Heinz Nickel Rolf Nickel | Esgrima | Espada por equipos | ![]() |
![]() | Felipe Alvear | Esgrima | Florete | ![]() |
![]() | Paula Silva | Esgrima | Florete | ![]() |
![]() | Bárbara García Paula Silva Alejandra Muñoz | Esgrima | Florete por equipos | ![]() |
![]() | Selección chilena | Hockey sobre césped | Torneo masculino | ![]() |
![]() | Selección chilena | Balonmano | Torneo femenino | ![]() |
![]() | María José Moya | Patinaje | 200 m contrarreloj | ![]() |
![]() | Bernardo Guerrero | Remo | Single Peso ligero | ![]() |
![]() | Max Grandón Carlos Munnier | Remo | Pares | ![]() |
![]() | Josefa Vila | Remo | Single peso ligero | ![]() |
![]() | Romina Alarcón Josefa Vila | Remo | Dobles peso ligero | ![]() |
![]() | Santiago Ugarte | Vela | Clase Optimist | ![]() |
![]() | Gonzalo Moncada | Tiro | 50 m rifle tres posiciones | ![]() |
![]() | Jorge Atalah | Tiro | Skeet | ![]() |
![]() | Jorge Atalah Marcelo Yarad Nicolás Massoud | Tiro | Skeet por equipos | ![]() |
![]() | Gabriela Lobos | Tiro | 10 m rifle | ![]() |
![]() | Giselle Delgado Ana María Pinto Sandra Pinto | Squash | Equipo femenino | ![]() |
![]() | Kristel Kobrich | Natación | 400 m | ![]() |
![]() | Kristel Kobrich | Natación | 800 m | ![]() |
![]() | Katherine Low | Tenis de mesa | Individual | ![]() |
![]() | Camilo Perez | Taekwondo | 54 kg | ![]() |
![]() | Angelo Ramos | Taekwondo | 87 kg | ![]() |
![]() | Victoria Alvarez | Taekwondo | 46 kg | ![]() |
![]() | Felipe Van de Wyngard | Triatlón | Individual | ![]() |
![]() | Roger Carrillo | Pesca subácuatica | Individual | ![]() |
![]() | Emile Ritter | Esquí náutico | Saltos | ![]() |
![]() | Emile Ritter | Esquí náutico | Concurso completo | ![]() |
![]() | Pascale Ritter | Esquí náutico | Concurso completo | ![]() |
![]() | Pascale Ritter | Esquí náutico | Saltos | ![]() |
![]() | Gabriela Vera | Halterofilia | 53 kg arranque | ![]() |
![]() | Gabriela Vera | Halterofilia | 53 kg envión | ![]() |
![]() | Gabriela Vera | Halterofilia | 53 kg | ![]() |
![]() | María Fernanda Váldes | Halterofilia | 75 kg envión | ![]() |
![]() | Andres Aguilar | Tiro con arco | Recurvo olímpico | ![]() |
![]() | Andres Aguilar | Tiro con arco | Recurvo 30 m | ![]() |
![]() | Maximiliano Alonso | Atletismo | Lanzamiento de bala | ![]() |
![]() | Maximiliano Alonso | Atletismo | Lanzamiento de disco | ![]() |
![]() | Isidora Jiménez Carolina Castillo Javiera Errázuriz Fernanda Mackenna | Atletismo | 4 x 400 m | ![]() |
![]() | Ivana Gallardo | Atletismo | Lanzamiento de disco | ![]() |
![]() | Carolina Castillo | Atletismo | Heptatlón | ![]() |
![]() | Christian Bruno Maximilian Fingerhuth Juan Gonzalez Felipe Piña Juan Raffo | Gimnasia | Equipo | ![]() |
![]() | Felipe Piña | Gimnasia | Suelo | ![]() |
![]() | Selección chilena | Baloncesto | Torneo femenino | ![]() |
![]() | Julian Gonzalez Ignacio Trucco | Pelota vasca | Pelota frontón | ![]() |
![]() | Natalia Bozzo Rosario Valderrama | Pelota vasca | Pelota frontón | ![]() |
![]() | Daniel Muñoz | Boxeo | 69 kg | ![]() |
![]() | Natalia Mattus | Boxeo | 60 kg | ![]() |
![]() | Jhonnathan Taffra Álvaro Torres | Canotaje | C2-200 m | ![]() |
![]() | Ysumy Orellana Fabiola Zamorano | Canotaje | K2-500 m | ![]() |
![]() | Alejandro Carvajal | Billar | Ocho bolas | ![]() |
![]() | Alejandro Carvajal | Billar | Nueve bolas | ![]() |
![]() | Gonzalo Aravena | Ciclismo BMX | Individual | ![]() |
![]() | Cristopher Mansilla | Ciclismo de pista | Omnium | ![]() |
![]() | Luis Sépulveda Luis Mansilla Felipe Peñaloza Antonia Cabrera | Ciclismo | Persecución por equipos | ![]() |
![]() | Luis Mansilla | Ciclismo | Scratch | ![]() |
![]() | Paola Muñoz | Ciclismo | Omnium | ![]() |
![]() | Denisse Ahumada Valentina Monsalve Paola Muñoz Karla Vallejos | Ciclismo | Persecución individual | ![]() |
![]() | Diego Carquín Donato Neglia | Saltos Ornamentales | 3 m sincronizado | ![]() |
![]() | Wendy Espina Paula Sotomayor | Saltos Ornamentales | 3 m Sincronizado | ![]() |
![]() | Paris Inostroza | Esgrima | Espada | ![]() |
![]() | Caterine Bravo Rudy Alarcón Pía Montecinos | Esgrima | Espada por equipos | ![]() |
![]() | Rubén Silva | Esgrima | Florete | ![]() |
![]() | Barbara García | Esgrima | Florete | ![]() |
![]() | Jorge Reyes | Patinaje | Media maratón | ![]() |
![]() | María José Moya | Patinaje | 500 m | ![]() |
![]() | Valeria Riffo | Patinaje | Maratón | ![]() |
![]() | Juan San Martín | Judo | 66 kg | ![]() |
![]() | Fernando Salazar | Judo | 81 kg | ![]() |
![]() | Karina Orellana | Judo | 63 kg | ![]() |
![]() | Giordana Gutierrez | Judo | 78 kg | ![]() |
![]() | Giordana Gutierrez | Judo | Categoría abierta | ![]() |
![]() | Miguel Soffia | Karate | 60 kg | ![]() |
![]() | Jorge Acevedo | Karate | 84 kg | ![]() |
![]() | Jorge Avecedo Miguel Soffia Fernando Correa Alejandro Mellado Miguel Dubó | Karate | Equipo Kumite | ![]() |
![]() | Yessy Reyes | Karate | 55 kg | ![]() |
![]() | Daniela Lepín | Karate | 61 kg | ![]() |
![]() | Tamara Lucero | Karate | +68 kg | ![]() |
![]() | Angela Grisar | Raquetbol | Individual | ![]() |
![]() | Angela Grisar Carla Muñoz | Raquetbol | Dobles | ![]() |
![]() | Angela Grisar Carla Muñoz | Raquetbol | Equipo | ![]() |
![]() | Rodrigo Muñoz Nivaldo Yáñez | Remo | Duo peso ligero | ![]() |
![]() | Elías San Martín Gonzalo Moncada Mauricio Huerta | Tiro | 50 m rifle por equipos | ![]() |
![]() | Maximiliano Camiruaga Jaime Pinto Rodrigo Sauvalle | Squash | Equipo | ![]() |
![]() | Ana María Pinto | Squash | Individual | ![]() |
![]() | Giselle Delgado Ana Maria Pinto | Squash | Dobles | ![]() |
![]() | Sandra Pinto Rodrigo Sauvalle | Squash | Dobles mixto | ![]() |
![]() | Isidora Letelier | Nado sincronizado | Solo | ![]() |
![]() | Sol Lavaud Isidora Letelier | Nado sincronizado | Dueto | ![]() |
![]() | Kristel Kobrich | Natación | 200 m combinados | ![]() |
![]() | Renato Arellano | Surf | Drop Knee | ![]() |
![]() | Margarita de la Adrovez | Surf | SUP | ![]() |
![]() | Alan Vogt | Surf | SUP | ![]() |
![]() | Jaime Olivares | Tenis de mesa | Individual | ![]() |
![]() | Gustavo Gómez Manuel Moya | Tenis de mesa | Dobles | ![]() |
![]() | Maria Vega | Tenis de mesa | Individual | ![]() |
![]() | Berta Rodríguez | Tenis de mesa | Individual | ![]() |
![]() | Berta Rodríguez Katherine Low | Tenis de mesa | Dobles | ![]() |
![]() | Natalia Castellano Maria Vega | Tenis de mesa | Dobles | ![]() |
![]() | Berta Rodríguez Manuel Moya | Tenis de mesa | Dobles mixto | ![]() |
![]() | Maria Vega Jaime Olivares | Tenis de mesa | Dobles mixto | ![]() |
![]() | Franco Bosquez | Pesca subácuatica | Individual | ![]() |
![]() | Ignacio Morales | Taekwondo | 58 kg | ![]() |
![]() | Patricia Figueroa | Taekwondo | 67 kg | ![]() |
![]() | Tomás Olavarria Felipe Diaz Andrea Longueira Felipe Van de Wyngard | Triatlón | Relevo mixto | ![]() |
![]() | Emile Ritter | Esquí náutico | Slalom | ![]() |
![]() | Francisco Barrera | Halterofilia | 56 kg envión | ![]() |
![]() | Francisco Barrera | Halterofilia | 56 kg total | ![]() |
![]() | Massiel Rojas | Halterofilia | 58 kg arranque | ![]() |
![]() | Massiel Rojas | Halterofilia | 58 kg envión | ![]() |
![]() | Massiel Rojas | Halterofilia | 58 kg total | ![]() |
![]() | María Fernanda Valdes | Halterofilia | 75 kg total | ![]() |
![]() | Piero Burgos | Lucha libre | 96 kg | ![]() |
Medallistas
Evento | ![]() |
![]() |
![]() |
T | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 34 | 57 | 117 |
|
Total | 26 | 34 | 57 | 117 | |
Deporte | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Remo | 15 | 6 | 1 | 22 |
Atletismo | 10 | 7 | 8 | 25 |
Tiro | 9 | 4 | 2 | 15 |
Canotaje | 6 | 9 | 5 | 20 |
Tenis | 6 | 0 | 2 | 8 |
Esquí náutico | 4 | 5 | 4 | 13 |
Tenis de mesa | 4 | 4 | 9 | 17 |
Natación | 3 | 3 | 3 | 9 |
Judo | 3 | 2 | 8 | 13 |
Karate | 3 | 2 | 8 | 13 |
Ciclismo | 2 | 6 | 10 | 18 |
Esgrima | 2 | 6 | 9 | 17 |
Halterofilia | 2 | 5 | 6 | 13 |
Patinaje | 2 | 4 | 11 | 17 |
Tiro con arco | 2 | 4 | 4 | 10 |
Taekwondo | 2 | 3 | 8 | 13 |
Gimnasia | 2 | 2 | 9 | 13 |
Billar | 2 | 2 | 2 | 6 |
Deportes subacuáticos | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rugby seven | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pelota vasca | 1 | 4 | 2 | 7 |
Voleibol de playa | 1 | 2 | 0 | 3 |
Balonmano | 1 | 2 | 0 | 3 |
Voleibol | 1 | 1 | 0 | 2 |
Squash | 0 | 3 | 8 | 11 |
Nado sincronizado | 0 | 3 | 2 | 5 |
Triatlón | 0 | 2 | 4 | 6 |
Vela | 0 | 2 | 2 | 4 |
Boxeo | 0 | 1 | 6 | 7 |
Hockey sobre césped | 0 | 1 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raquetbol | 0 | 0 | 5 | 5 |
Lucha | 0 | 0 | 3 | 3 |
Surf | 0 | 0 | 3 | 3 |
Saltos ornamentales | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bádminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 87 | 97 | 150 | 334 |