Cesano Boscone
Cesano Boscone es una comune italiana de la ciudad metropolitana de Milán, en Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de enero de 2022, de 23 452 habitantes.[3]
Cesano Boscone | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Cesano Boscone Localización de Cesano Boscone en Italia | ||
![]() Ubicación en la ciudad metropolitana de Milán | ||
Coordenadas | 45°27′N 9°06′E | |
Capital | Cesano Boscone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Ciudad metropolitana | Milán | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alfredo Simone Negri | |
Municipios limítrofes | Corsico, Milano, Trezzano sul Naviglio | |
Superficie | ||
• Total | 3,94 km² | |
Altitud | ||
• Media | 119 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 23 452 hab. | |
• Densidad | 5952,3 hab/km² | |
Gentilicio | Cesanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 20090[1] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | MI | |
Código ISTAT | 015074 | |
Código catastral | C565[2] | |
Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Cesano Boscone entre 1861 y 2022 |
![]() |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20090.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cesano Boscone» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Cesano Boscone (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.