Campeonato colombiano 1985
El Campeonato colombiano 1985 fue el trigésimo octavo (38°) torneo de la primera división del Fútbol Profesional Colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXVIII edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 38 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | América de Cali | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 340 | ||||
Goles | 889 (2,614 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Este campeonato tuvo tres etapas: Copa de la Paz (Apertura), Torneo Nacional (Finalización) y un octogonal final para definir el título, teniendo en cuenta los puntos de bonificación obtenidos por los equipos en los dos primeros torneos.
América de Cali se coronó campeón por quinta vez en la historia y logró su cuarto título consecutivo. El goleador fue Miguel González, del Atlético Bucaramanga.
Datos de los clubes
Copa de la Paz
El Torneo Apertura fue denominado Copa de la Paz, sin entregar ningún título oficial de campeón. Se desarrolló con dos grupos de siete equipos, enfrentándose en partidos de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo disputaron la final, cuyo premio fue el máximo punto (1.00) de la bonificación. Los segundos puestos disputaron el (0.50).
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Medellín | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 12 |
2. | Deportivo Cali | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 |
3. | Millonarios | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 |
4. | Atlético Bucaramanga | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 21 |
5. | Unión Magdalena | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 |
6. | Deportivo Pereira | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 19 |
7. | Deportes Tolima | 10 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 21 |
Resultados
Copa de la Paz 1985 | BUC | CAL | MAG | DIM | MIL | PER | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bucaramanga | : | : | : | : | : | : | |
Deportivo Cali | : | : | : | : | : | : | |
Unión Magdalena | : | : | : | : | : | : | |
Independiente Medellín | : | : | : | : | : | : | |
Millonarios | : | : | : | : | : | : | |
Deportivo Pereira | : | : | : | : | : | : | |
Deportes Tolima | : | : | : | : | : | : |
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 |
2. | América de Cali | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 |
3. | Atlético Nacional | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 |
4. | Once Caldas | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 |
5. | Santa Fe | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 22 | 26 |
6. | Deportes Quindío | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 |
7. | Cúcuta Deportivo | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 |
Resultados
Copa de la Paz 1985 | AME | CUC | JUN | NAL | ONC | QUI | SFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | : | : | : | : | : | : | |
Cúcuta Deportivo | : | : | : | : | : | : | |
Junior | : | : | : | : | : | : | |
Atlético Nacional | : | : | : | : | : | : | |
Once Caldas | : | : | : | : | : | : | |
Deportes Quindío | : | : | : | : | : | : | |
Santa Fe | : | : | : | : | : | : |
Clasificado a bonificación |
Bonificación
En esta fase se enfrentaron los dos cabezas de grupo por las bonificaciones mayores (1.00 y 0.75), y los dos segundos por los restantes puntos de bonificación (0.50 y 0.25).
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2. | Independiente Medellín | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | América de Cali | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4. | Deportivo Cali | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Torneo Nacional
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 18 |
2. | Deportivo Cali | 36 | 26 | 12 | 12 | 2 | 36 | 17 |
3. | Atlético Nacional | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 30 |
4. | Deportes Quindío | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 33 |
5. | Unión Magdalena | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 28 |
6. | Millonarios | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 39 |
7. | Deportes Tolima | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 22 |
8. | Independiente Medellín | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 32 |
9. | Deportivo Pereira | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 38 |
10. | Atlético Bucaramanga | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 39 |
11. | Junior | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 33 |
12. | Once Caldas | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 37 |
13. | Santa Fe | 16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 52 |
14. | Cúcuta Deportivo | 11 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 62 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Resultados
Torneo Nacional 1985 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Atlético Bucaramanga | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Deportivo Cali | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Cúcuta Deportivo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Junior | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Unión Magdalena | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Independiente Medellín | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Millonarios | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Atlético Nacional | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Once Caldas | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Deportivo Pereira | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Deportes Quindío | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Santa Fe | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3-2 | : | : | : | |
Deportes Tolima | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Tabla de bonificación
Los equipos que ocuparon el primer lugar del Apertura o Finalización obtuvieron el (1.00), el segundo lugar el (0.75), el tercero (0.50) y el cuarto el (0.25). Estos puntos se utilizaron para dirimir empates en el octogonal final.
Pos | Equipo | Copa de la Paz | Torneo Nacional | Total |
---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
2. | Deportivo Cali | 0.25 | 0.75 | 1.00 |
2. | Junior | 1.00 | 0 | 1.00 |
4. | Independiente Medellín | 0.75 | 0 | 0.75 |
5. | Atlético Nacional | 0 | 0.50 | 0.50 |
6. | Deportes Quindío | 0 | 0.25 | 0.25 |
Octogonal final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Bono | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 14 | 1.50 | 20.50 |
2. | Deportivo Cali | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 8 | 1.00 | 20 |
3. | Millonarios | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 18 | 0 | 18 |
4. | Junior | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | 1.00 | 17 |
5. | Independiente Medellín | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 20 | 0.75 | 13.75 |
6. | Atlético Nacional | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 24 | 0.50 | 13.50 |
7. | Unión Magdalena | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 27 | 0 | 7 |
8. | Atlético Bucaramanga | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 34 | 0 | 7 |
Resultados
Final 1985 | AME | BUC | CAL | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | : | : | : | : | : | : | : | |
Atlético Bucaramanga | : | : | : | : | : | : | : | |
Deportivo Cali | : | : | : | : | : | : | : | |
Junior | : | : | : | : | : | : | : | |
Unión Magdalena | : | : | : | : | : | : | : | |
Independiente Medellín | : | : | : | : | : | : | : | |
Millonarios | : | : | : | : | : | : | : | |
Atlético Nacional | : | : | : | : | : | : | : |
PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Bono= Bonificación; Pts=Puntos
Clasificado a la Copa Libertadores 1986 |
![]() |
Campeón América de Cali 5.º título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Atlético Bucaramanga | 33 |
![]() | Millonarios | 32 |
![]() | Deportes Tolima | 20 |
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de julio de 2007. Consultado el 4 de agosto de 2008.
- Colombia 1985 - Rsssf
Predecesor: 1984 |
Campeonato colombiano XXXVIII edición |
Sucesor: 1986 |