Campeonato colombiano 1978
El Campeonato colombiano 1978 fue el trigésimo primer (31°) torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1978 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXI edición 30 años de la creación del Fútbol Profesional Colombiano | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 31 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Atlético Junior | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 365 | ||||
Goles | 974 (2,668 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Millonarios ganó su undécimo título; Oswaldo Marcial Palavecino de Atlético Nacional fue el máximo anotador del torneo.
Desarrollo
Este campeonato consto de dos etapas Torneo Apertura y Finalización (este último consta de dos grupos con enfrentamientos de ida y vuelta), luego los 8 mejores del año disputaron 2 cuadrangulares y los dos mejores equipos de cada grupo disputaron el cuadrangular final en la disputa por el título.
Datos de los clubes
Torneo Apertura
El desarrollo del torneo fue un todos contra todos con fases de ida y vuelta los dos primeros puestos del Apertura clasifican directamente a los cuadrangulares semifinales y los primeros 7 del torneo juegan en un mismo grupo para definir al ganador del torneo finalización.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 |
2. | Deportivo Cali | 34 | 26 | 12 | 10 | 4 | 44 | 26 | 18 |
3. | América de Cali | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 31 | 14 |
4. | Atlético Bucaramanga | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 |
5. | Santa Fe | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 |
6. | Cúcuta Deportivo | 28 | 26 | 8 | 12 | 6 | 34 | 35 | -1 |
7. | Millonarios | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 52 | 47 | 5 |
8. | Once Caldas | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 40 | 2 |
9. | Unión Magdalena | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 |
10. | Atlético Junior | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 |
11. | Deportes Quindío | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 |
12. | Deportes Tolima | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 |
13. | Independiente Medellín | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 42 | -13 |
14. | Deportivo Pereira | 11 | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | 42 | -29 |
Apertura 1978 | 364 | 364 | 127 | 110 | 127 | 479 | 479 | 0 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado para los cuadrangulares semifinales. |
Resultados
Apertura 1978 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | |
Atlético Bucaramanga | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | |
Deportivo Cali | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | |
Cúcuta Deportivo | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
Atlético Junior | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | |
Unión Magdalena | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
Independiente Medellín | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:5 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | |
Millonarios | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 5:3 | 0:1 | 3:2 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 6:2 | |
Atlético Nacional | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 6:4 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | |
Once Caldas | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |
Deportivo Pereira | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Deportes Quindío | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | |
Santa Fe | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
Deportes Tolima | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 |
Torneo Finalización
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 |
2. | Millonarios | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 26 | 6 |
3. | Atlético Nacional | 23 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 |
4. | Independiente Santa Fe | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 31 | 7 |
5. | Cúcuta Deportivo | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 |
6. | Deportivo Cali | 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 |
7. | Atlético Bucaramanga | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 |
Grupo A Finalización 1978 | 152 | 147 | 54 | 44 | 49 | 205 | 190 | 15 | |
1. | Once Caldas | 28 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 25 | 14 |
2. | Atlético Junior | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 |
3. | Unión Magdalena | 24 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 |
4. | Deportivo Pereira | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 |
5. | Deportes Tolima | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 35 | -14 |
6. | Deportes Quindío | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 |
7. | Independiente Medellín | 13 | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 34 | -16 |
Grupo B Finalización 1978 | 142 | 147 | 49 | 44 | 54 | 191 | 206 | -15 | |
Finalización 1978 | 294 | 294 | 103 | 88 | 103 | 396 | 396 | 0 |
Parejas con el mismo color. |
Resultados
Finalización 1978 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | ||||
Atlético Bucaramanga | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | ||||
Deportivo Cali | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 6:0 4:2 | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
Cúcuta Deportivo | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1:2 | 1:1 | |||||
Atlético Junior | 5:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | |||
Unión Magdalena | 1:0 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | ||||
Independiente Medellín | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | ||||
Millonarios | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:4 | ||||
Atlético Nacional | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | ||||
Once Caldas | 2:2 | 4:2 3:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | ||||
Deportivo Pereira | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | |||
Deportes Quindío | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | ||||
Independiente Santa Fe | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 5:1 1:2 | |||||
Deportes Tolima | 0:1 | 0:0 | 2:7 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
Reclasificación Apertura y Finalización
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 60 | 47 | 25 | 10 | 12 | 70 | 43 | 27 |
2. | América de Cali | 59 | 47 | 22 | 15 | 10 | 77 | 54 | 23 |
3. | Once Caldas | 54 | 47 | 20 | 14 | 13 | 81 | 65 | 16 |
4. | Millonarios | 53 | 47 | 19 | 15 | 13 | 84 | 73 | 11 |
5. | Independiente Santa Fe | 50 | 47 | 18 | 14 | 15 | 75 | 64 | 11 |
6. | Deportivo Cali | 50 | 47 | 17 | 16 | 14 | 71 | 61 | 10 |
7. | Cúcuta Deportivo | 50 | 47 | 15 | 20 | 12 | 59 | 62 | -3 |
8. | Atlético Junior | 49 | 47 | 18 | 13 | 16 | 67 | 63 | 4 |
9. | Unión Magdalena | 49 | 47 | 17 | 15 | 15 | 48 | 48 | 0 |
10. | Atlético Bucaramanga | 45 | 47 | 15 | 15 | 17 | 60 | 59 | 1 |
11. | Deportes Quindío | 39 | 47 | 13 | 13 | 21 | 44 | 62 | -18 |
12. | Deportes Tolima | 37 | 47 | 11 | 15 | 21 | 51 | 73 | -22 |
13. | Deportivo Pereira | 32 | 47 | 10 | 12 | 25 | 41 | 72 | -31 |
14. | Independiente Medellín | 31 | 47 | 10 | 11 | 26 | 47 | 76 | -29 |
Reclasificación 1978 | 658 | 658 | 230 | 198 | 230 | 875 | 875 | 0 |
Clasificado a los cuadrangulares semifinales. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra;
Cuadrangulares semifinales
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
2. | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3. | Atlético Junior | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4. | Once Caldas | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Grupo A Semifinal 1978 | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 24 | 0 |
Clasificado al cuadrangular final. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Independiente Santa Fe | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
2. | Millonarios | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3. | Cúcuta Deportivo | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4. | América de Cali | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Grupo B Semifinal 1978 | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 46 | 46 | 0 |
Clasificado al cuadrangular final. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
|
|
|
|
|
|
Cuadrangular final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2. | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3. | Atlético Nacional | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4. | Independiente Santa Fe | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Final 1978 | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 29 | 29 | 0 |
Campeón. | |
Subcampeón. |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Campeón Millonarios 11.º título |
Reclasificación
A continuación, se citan los puntajes acumulados del Torneo Apertura, Finalización, los cuadrangulares semifinales y del cuadrangular final del torneo.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Nacional | 72 | 59 | 29 | 14 | 16 | 84 | 60 | 24 |
2. | Millonarios | 68 | 59 | 24 | 20 | 15 | 100 | 85 | 15 |
3. | América de Cali | 64 | 53 | 23 | 18 | 12 | 88 | 67 | 21 |
4. | Deportivo Cali | 64 | 59 | 21 | 22 | 16 | 84 | 72 | 12 |
5. | Independiente Santa Fe | 61 | 59 | 22 | 17 | 20 | 99 | 86 | 13 |
6. | Once Caldas | 58 | 53 | 21 | 16 | 16 | 86 | 72 | 14 |
7. | Atlético Junior | 55 | 53 | 19 | 17 | 17 | 73 | 68 | 5 |
8. | Cúcuta Deportivo | 55 | 53 | 16 | 23 | 14 | 69 | 74 | -5 |
9. | Unión Magdalena | 49 | 47 | 17 | 15 | 15 | 48 | 48 | 0 |
10. | Atlético Bucaramanga | 45 | 47 | 15 | 15 | 17 | 60 | 59 | 1 |
11. | Deportes Quindío | 39 | 47 | 13 | 13 | 21 | 44 | 62 | -18 |
12. | Deportes Tolima | 37 | 47 | 11 | 15 | 21 | 51 | 73 | -22 |
13. | Deportivo Pereira | 32 | 47 | 10 | 12 | 25 | 41 | 72 | -31 |
14. | Independiente Medellín | 31 | 47 | 10 | 11 | 26 | 47 | 76 | -29 |
Equipos 1978 | 730 | 730 | 251 | 228 | 251 | 974 | 974 | 0 |
Campeón, clasificado para la Copa Libertadores 1979. | |
Clasificado para la Copa Libertadores 1979. | |
Avanzó al cuadrangular final. | |
Avanzó a los cuadrangulares semifinales. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Atlético Nacional | 36 |
![]() | Millonarios | 34 |
![]() | América de Cali | 32 |
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por el semanario El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2007. Consultado el 12 de octubre de 2007.
- Colombia 1978 - Rsssf
Predecesor: 1977 |
Campeonato colombiano XXXI edición |
Sucesor: 1979 |