Campeonato colombiano 1976
El Campeonato colombiano 1976 fue el vigésimo noveno (29°) torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXIX edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Edición | 29 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Independiente Santa Fe | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 361 | ||||
Goles | 933 (2,584 por partido) | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Este campeonato constó de una serie todos contra todos, además de un Hexagonal final para definir el campeón de la temporada. Atlético Nacional se coronó campeón por tercera vez en la historia frente al Once Caldas de Manizales; Miguel Ángel Converti fue el máximo anotador.
Datos de los clubes
Torneo Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 22 | 27 |
2. | Atlético Junior | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 17 | 18 |
3. | Deportivo Cali | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | 7 |
4. | Atlético Nacional | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 24 | 6 |
5. | Independiente Santa Fe | 27 | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 26 | -1 |
6. | Once Caldas | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 34 | 0 |
7. | Cúcuta Deportivo | 26 | 26 | 8 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 |
8. | Atlético Bucaramanga | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 |
9. | Unión Magdalena | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 29 | -2 |
10. | Deportivo Pereira | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 35 | -6 |
11. | Independiente Medellín | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 |
12. | Deportes Tolima | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 |
13. | Deportes Quindío | 20 | 26 | 4 | 12 | 8 | 29 | 37 | -8 |
14. | América de Cali | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 34 | 43 | -9 |
Apertura 1976 | 364 | 364 | 130 | 104 | 130 | 423 | 423 | 0 |
Juegan serie de desempate. |
Resultados
Apertura 1976 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
Bucaramanga | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | |
Deportivo Cali | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | |
Cúcuta Deportivo | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
Atlético Junior | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Unión Magdalena | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Medellín | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | |
Millonarios | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | |
Atlético Nacional | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
Once Caldas | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 4:0 | |
Deportivo Pereira | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
Deportes Quindío | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | |
Independiente Santa Fe | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
Deportes Tolima | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 |
Desempate Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Junior | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2. | Millonarios | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Desempate Apertura | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
- Junior es ganador del Torneo Apertura por sorteo televisado.[1]
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra;
Torneo Finalización
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Cali | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 35 | 8 |
2. | Atlético Nacional | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 18 | 20 |
3. | Millonarios | 26 | 21 | 8 | 10 | 3 | 40 | 29 | 8 |
4. | Once Caldas | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 |
5. | Independiente Santa Fe | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 |
6. | Atlético Junior | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 |
7. | Cúcuta Deportivo | 15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 37 | -14 |
Grupo A Finalización 1976 | 157 | 147 | 56 | 45 | 46 | 229 | 201 | 28 | |
1. | Deportes Quindío | 25 | 21 | 7 | 11 | 3 | 28 | 22 | 6 |
2. | Independiente Medellín | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
3. | Atlético Bucaramanga | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
4. | Unión Magdalena | 20 | 21 | 4 | 12 | 5 | 23 | 24 | -1 |
5. | América de Cali | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 |
6. | Deportivo Pereira | 19 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 33 | -7 |
7. | Deportes Tolima | 15 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 39 | -21 |
Grupo B Finalización 1976 | 137 | 147 | 39 | 59 | 49 | 177 | 205 | -28 | |
Finalización 1976 | 294 | 294 | 95 | 104 | 95 | 406 | 406 | 0 |
Parejas con el mismo color. |
Resultados
Finalización 1976 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 2:0 | 0:2 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | ||||
Atlético Bucaramanga | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:6 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |||
Deportivo Cali | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:6 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | ||||
Cúcuta Deportivo | 0:0 2:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | |||||
Atlético Junior | 1:1 | 5:1 | 3:3 | 1:0 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||||
Unión Magdalena | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | |||
Independiente Medellín | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |||
Millonarios | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ||||
Atlético Nacional | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 6:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |||||
Once Caldas | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | ||||
Deportivo Pereira | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 1:1 | 5:2 | 1:2 | 1:0 | ||||
Deportes Quindío | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | ||||
Independiente Santa Fe | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:5 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 1:1 | |||||
Deportes Tolima | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 |
Reclasificación Apertura y Finalización
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 63 | 47 | 23 | 17 | 7 | 89 | 51 | 38 |
2. | Atlético Junior | 57 | 47 | 22 | 13 | 12 | 62 | 45 | 17 |
3. | Deportivo Cali | 55 | 47 | 22 | 11 | 14 | 78 | 63 | 15 |
4. | Atlético Nacional | 53 | 47 | 21 | 11 | 15 | 68 | 42 | 26 |
5. | Once Caldas | 49 | 47 | 20 | 9 | 18 | 68 | 62 | 6 |
6. | Independiente Santa Fe | 48 | 47 | 16 | 16 | 15 | 49 | 52 | -3 |
7. | Atlético Bucaramanga | 46 | 47 | 15 | 16 | 16 | 48 | 55 | -7 |
8. | Deportes Quindío | 45 | 47 | 11 | 23 | 13 | 57 | 59 | -2 |
9. | Unión Magdalena | 44 | 47 | 13 | 18 | 16 | 50 | 53 | -3 |
10. | Independiente Medellín | 44 | 47 | 15 | 14 | 18 | 55 | 69 | -14 |
11. | Deportivo Pereira | 42 | 47 | 12 | 18 | 17 | 55 | 68 | -13 |
12. | Cúcuta Deportivo | 41 | 47 | 12 | 17 | 18 | 47 | 65 | -18 |
13. | América de Cali | 39 | 47 | 15 | 9 | 23 | 62 | 71 | -9 |
14. | Deportes Tolima | 32 | 47 | 8 | 16 | 23 | 41 | 74 | -33 |
Reclasificación 1976 | 658 | 658 | 224 | 210 | 224 | 823 | 823 | 0 |
Clasificado al hexagonal final. |
- Deportes Quindío clasificó como primero del grupo B.
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra;
Hexagonal final
|
|
Campeón. | |
Subcampeón. |
![]() |
Campeón Atlético Nacional 3.er título |
Reclasificación
A continuación, se citan los puntajes acumulados del Torneo Apertura, Finalización y del hexagonal final del torneo.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 77 | 59 | 29 | 19 | 11 | 109 | 67 | 42 |
2. | Atlético Junior | 70 | 59 | 28 | 14 | 17 | 82 | 65 | 17 |
3. | Deportivo Cali | 67 | 57 | 27 | 13 | 17 | 101 | 78 | 23 |
4. | Atlético Nacional | 67 | 57 | 27 | 13 | 17 | 88 | 49 | 39 |
5. | Once Caldas | 56 | 57 | 23 | 10 | 24 | 82 | 83 | -1 |
6. | Deportes Quindío | 49 | 57 | 12 | 25 | 20 | 64 | 84 | -20 |
7. | Independiente Santa Fe | 48 | 47 | 16 | 16 | 15 | 49 | 52 | -3 |
8. | Atlético Bucaramanga | 46 | 47 | 15 | 16 | 16 | 48 | 55 | -7 |
9. | Unión Magdalena | 44 | 47 | 13 | 18 | 16 | 50 | 53 | -3 |
10. | Independiente Medellín | 44 | 47 | 15 | 14 | 18 | 55 | 69 | -14 |
11. | Deportivo Pereira | 42 | 47 | 12 | 18 | 17 | 55 | 68 | -13 |
12. | Cúcuta Deportivo | 41 | 47 | 12 | 17 | 18 | 47 | 65 | -18 |
13. | América de Cali | 39 | 47 | 15 | 9 | 23 | 62 | 71 | -9 |
14. | Deportes Tolima | 32 | 47 | 8 | 16 | 23 | 41 | 74 | -33 |
Equipos 1976 | 722 | 722 | 252 | 218 | 252 | 933 | 933 | 0 |
Campeón, clasificado para la Copa Libertadores 1977. | |
Clasificado para la Copa Libertadores 1977. | |
Avanzó al hexagonal final. |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() | Millonarios | 33 |
![]() | Once Caldas | 31 |
![]() | Deportivo Cali | 28 |
Fuentes
Bibliografía
- Historia del Fútbol Profesional Colombiano, publicado por el semanario El Espectador, Bogotá, Colombia, impreso en noviembre de 1999.
- Ruiz Bonilla, Guillermo (2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. ISBN 978-958-98713-0-0.
Referencias
- Tobias Carvajal Crespo (19 de julio de 2006). Arcotriunfal.com, ed. «Campeón 'rifado' por televisión». Archivado desde el original el 4 de febrero de 2012. Consultado el 5 de diciembre de 2011.
Enlaces externos
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2007. Consultado el 12 de octubre de 2007.
- Colombia 1976 - Rsssf
Predecesor: 1975 |
Campeonato colombiano XXIX edición |
Sucesor: 1977 |