Anexo:Wikipedias

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 6 559 239 56 675 058 1 109 993 144 1028 44 289 267 122 301 893 663 1143
2 Cebuano Sinugboanong ceb 6 125 568 11 232 367 34 885 752 6 94 997 190 0 2
3 Alemán Deutsch de 2 731 752 7 539 991 225 340 382 187 4 005 913 16 987 128 862 92
4 Sueco Svenska sv 2 554 277 6 129 880 51 171 999 67 837 728 2169 0 16
5 Francés Français fr 2 460 895 12 219 416 197 100 245 157 4 481 864 17 147 68 766 253
6 Neerlandés Nederlands nl 2 103 353 4 479 961 62 931 531 36 1 233 671 3700 20 17
7 Ruso Русский ru 1 858 674 7 462 803 125 629 694 75 3 258 684 10 536 239 018 153
8 Español Español es 1 807 596 7 743 294 145 990 013 63 6 657 702 14 496 0 203
9 Italiano Italiano it 1 774 721 7 528 960 129 487 368 123 2 300 667 7523 137 192 180
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 603 233 2 029 019 7 367 980 7 192 279 201 1480 0
11 Polaco Polski pl 1 537 917 3 540 663 68 245 645 100 1 195 091 4159 261 32
12 Japonés 日本語 ja 1 345 989 3 975 602 91 640 631 41 1 986 123 14 759 27 080 87
13 Chino 中文 zh 1 310 062 7 172 379 73 678 903 66 3 269 108 8143 61 273 205
14 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 276 832 19 384 123 69 118 266 20 882 818 1884 24 681 717
15 Samareño Winaray war 1 265 961 2 881 818 6 288 179 3 53 316 71 42 3
16 Ucraniano Українська uk 1 199 597 4 167 112 37 216 264 46 647 836 3351 110 254 54
17 Árabe العربية ar 1 188 691 7 862 308 59 352 059 27 2 316 357 6156 50 357 237
18 Portugués Português pt 1 095 627 5 425 051 64 341 794 53 2 814 754 8283 58 536 185
19 Persa فارسی fa 932 976 5 372 846 35 621 880 34 1 154 391 4774 82 423 150
20 Catalán Català ca 712 245 1 775 010 30 685 212 30 430 268 1137 15 732 38
21 Serbio Српски / Srpski sr 663 689 3 995 051 25 228 559 19 313 173 767 36 828 159
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 630 588 3 318 438 21 731 325 44 1 357 473 3129 48 061 118
23 Coreano 한국어 ko 609 059 2 759 506 33 349 954 27 755 571 1662 12 760 150
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 599 217 1 707 031 22 962 188 45 563 107 1287 4 45
25 Finés Suomi fi 539 663 1 417 180 20 791 473 32 524 828 1800 71 394 38
26 Turco Türkçe tr 524 394 2 426 307 28 597 581 24 1 432 304 2825 37 758 155
27 Húngaro Magyar hu 513 280 1 468 805 25 283 620 24 514 123 1582 8494 59
28 Checo Čeština cs 511 218 1 415 007 21 709 310 32 591 831 2204 1 47
29 Checheno Нохчийн ce 484 833 911 971 8 709 270 3 31 237 54 316 7
30 Serbocroata Srpskohrvatski sh 457 087 4 644 759 41 247 667 12 177 804 208 10 247 745
31 Rumano Română ro 433 830 2 629 830 15 077 142 17 595 855 990 116 633 146
32 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 431 850 1 064 143 3 142 422 6 54 587 91 335 6
33 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 417 789 566 784 3 548 395 5 43 699 83 6133 0
34 Euskera/Vasco Euskara eu 399 474 831 208 9 034 748 12 140 100 303 0 12
35 Malayo Bahasa Melayu ms 360 779 1 044 131 5 670 931 15 300 992 570 19 581 19
36 Esperanto Esperanto eo 325 356 726 309 7 727 153 16 201 251 320 11 672 16
37 Hebreo עברית he 323 578 1 353 620 34 751 535 32 1 012 743 2852 74 739 260
38 Armenio Հայերեն hy 293 465 991 310 8 508 339 11 125 360 388 11 391 48
39 Danés Dansk da 285 494 911 507 11 236 761 25 439 051 797 0 59
40 Búlgaro Български bg 285 092 634 828 11 523 592 25 313 836 732 502 27
41 Galés Cymraeg cy 277 502 419 282 11 491 623 16 74 809 113 11 277 7
42 Azerí del sur تۆرکجه azb 242 485 572 708 1 527 735 5 38 736 98 249 4
43 Eslovaco Slovenčina sk 242 278 551 102 7 423 594 10 223 637 558 0 21
44 Kazajo Қазақша kk 232 320 590 079 3 079 881 16 122 505 317 10 546 12
45 Estonio Eesti et 230 557 544 490 6 202 243 34 170 071 533 757 21
46 Minangkabau Minangkabau min 225 754 385 743 2 463 244 5 16 334 48 177 3
47 Bielorruso Беларуская be 223 973 651 612 4 213 278 11 122 448 292 3257 23
48 Inglés simple Simple English simple 219 572 714 172 8 452 495 18 1 237 586 1110 36 60
49 Griego Ελληνικά el 213 741 634 167 9 688 435 22 373 365 1043 18 567 59
50 Croata Hrvatski hr 212 971 443 779 6 476 255 11 280 263 517 21 070 17
51 Lituano Lietuvių lt 205 091 502 815 6 697 283 10 167 995 369 23 976 28
52 Gallego Galego gl 190 222 477 325 6 186 034 8 129 493 251 312 29
53 Azerí Azərbaycan az 188 590 514 312 6 687 920 17 254 906 643 21 261 38
54 Uzbeko O‘zbek uz 178 535 719 718 3 075 573 20 80 327 802 2168 39
55 Urdu اردو ur 178 349 1 004 146 5 162 152 11 151 987 331 12 731 110
56 Esloveno Slovenščina sl 177 997 441 201 5 783 805 22 214 951 331 8330 28
57 Georgiano ქართული ka 163 399 462 014 4 412 811 6 144 323 210 14 900 31
58 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 162 960 372 992 3 398 556 14 122 847 160 16 15
59 Hindi हिन्दी hi 153 191 1 201 315 5 651 059 6 718 470 1410 3637 220
60 Tailandés ไทย th 150 362 983 108 10 311 996 15 433 456 1080 27 111 321
61 Tamil தமிழ் ta 149 233 469 636 3 521 473 31 209 758 339 7665 34
62 Latín Latina la 137 095 276 226 3 698 003 21 159 873 164 0 13
63 Macedonio Македонски mk 130 882 526 246 4 816 748 12 104 233 215 8683 83
64 Asturiano Asturianu ast 130 323 229 291 3 721 974 11 108 081 125 0 9
65 Bengalí বাংলা bn 128 581 998 684 6 132 095 13 391 300 1198 15 704 281
66 Cantonés 粵語 zh-yue 128 064 287 857 1 891 723 13 245 907 278 2631 10
67 Letón Latviešu lv 115 989 470 978 3 691 937 13 109 127 312 25 662 73
68 Tayiko Тоҷикӣ tg 107 744 263 192 1 312 839 6 36 607 75 485 10
69 Afrikáans Afrikaans af 104 876 373 810 2 523 886 16 154 161 153 9615 44
70 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 103 863 219 019 762 242 4 104 712 138 2960 4
71 Malgache Malagasy mg 94 936 245 286 1 048 168 3 29 143 46 3 10
72 Bosnio Bosanski bs 90 600 368 383 3 423 216 9 145 840 194 5471 87
73 Occitano Occitan oc 87 680 156 656 2 331 426 4 48 869 96 933 9
74 Maratí मराठी mr 87 182 289 528 2 180 762 12 147 207 207 19 141 40
75 Albanés Shqip sq 86 445 264 617 2 476 078 11 145 078 228 4732 39
76 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 005 162 859 991 221 4 49 395 46 0 5
77 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 80 705 110 533 427 511 4 33 681 90 2687 0
78 Malabar മലയാളം ml 79 505 491 074 3 733 415 15 164 674 256 6976 203
79 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 79 330 227 761 2 333 525 4 76 908 127 1904 35
80 Télugu తెలుగు te 78 771 308 906 3 666 895 13 115 671 193 13 120 101
81 Suajili Kiswahili sw 75 210 154 173 1 250 012 14 56 060 176 2274 8
82 Bretón Brezhoneg br 74 517 144 438 2 011 368 6 70 888 99 5321 12
83 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 352 196 960 860 783 2 25 258 15 0 12
84 Javanés Basa Jawa jv 71 686 180 297 1 597 019 4 54 534 89 5430 20
85 Ladino Ladin lld 70 577 74 719 110 684 3 2412 30 0 0
86 Véneto Vèneto vec 69 035 140 599 1 102 485 5 32 386 28 724 8
87 Haitiano Krèyol ayisyen ht 68 196 82 542 811 114 3 28 855 64 0 0
88 Piamontés Piemontèis pms 66 405 101 540 855 705 4 25 495 39 2069 2
89 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 66 243 114 404 608 827 2 32 886 49 148 2
90 Sondanés Basa Sunda su 61 303 97 460 629 890 7 28 654 54 545 2
91 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 61 157 132 025 2 396 888 5 55 644 75 2381 24
92 Bashkir Башҡорт ba 60 663 170 853 1 180 696 7 35 842 87 1458 22
93 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 57 637 97 032 1 108 985 7 53 136 82 1135 5
94 Kurdo Kurdî / كوردی ku 57 359 113 009 1 106 403 3 52 432 95 564 9
95 Lombardo Lumbaart lmo 56 088 125 219 1 137 710 5 38 231 43 4437 13
96 Silesiano Ślůnski szl 55 903 69 213 348 160 3 21 998 41 0 0
97 Islandés Íslenska is 55 017 142 460 1 766 048 19 87 620 150 3218 31
98 Chuvasio Чăваш cv 49 941 98 430 766 817 2 31 519 53 537 7
99 Frisón occidental Frysk fy 49 559 151 226 1 092 085 8 43 887 78 7626 30
100 Soraní کوردی ckb 43 544 187 500 992 273 7 52 211 149 1621 57
101 Tagalo Tagalog tl 43 299 234 885 1 971 368 11 125 200 144 1896 164
102 Chino wu 吴语 wuu 42 557 56 276 298 420 4 79 473 43 132 0
103 Aragonés Aragonés an 42 469 128 943 1 850 927 6 69 147 86 1512 59
104 Escocés Scots sco 40 208 146 300 864 893 4 96 776 101 690 41
105 Zazaki Zazaki diq 40 165 60 591 488 107 3 25 223 21 209 2
106 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 38 818 135 405 615 754 9 42 848 81 1611 28
107 Ido Ido io 34 366 50 656 998 493 5 33 981 56 0 4
108 Nepalí नेपाली ne 32 220 104 273 1 079 017 5 59 322 79 1269 51
109 Volapük Volapük vo 32 214 152 998 3 277 897 2 32 613 31 0 301
110 Yoruba Yorùbá yo 31 862 55 562 556 198 3 25 221 76 168 5
111 Guyaratí ગુજરાતી gu 29 994 118 780 829 459 3 70 049 73 0 61
112 Alemánico Alemannisch als 29 167 70 459 1 018 921 9 93 476 92 571 28
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 28 748 131 271 1 117 592 4 77 206 155 2612 108
114 Austro-bávaro Boarisch bar 26 851 108 804 832 081 3 64 044 59 1320 71
115 Siciliano Sicilianu scn 26 222 55 720 734 215 5 41 698 37 1407 16
116 Interlingua Interlingua ia 25 164 39 199 645 375 6 45 180 41 4 5
117 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 085 62 868 889 061 3 23 646 14 45 32
118 Kotava Kotava avk 25 014 30 409 117 927 6 3260 34 0 0
119 Quechua Runa Simi qu 23 076 55 993 650 309 2 27 438 38 0 23
120 Mongol Монгол mn 21 553 98 500 712 312 3 79 076 118 1475 92
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 20 810 40 968 179 851 2 18 119 31 0 4
122 Navajo Diné bizaad nv 20 646 34 858 296 711 2 15 341 23 716 4
123 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 19 706 36 679 188 620 3 17 286 29 0 3
124 Hausa هَوُسَ ha 18 959 33 393 180 823 5 19 166 146 0 3
125 Cingalés සිංහල si 18 114 80 751 515 645 3 59 195 77 3113 76
126 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 125 29 190 356 520 5 24 318 25 109 6
127 Osetio Иронау os 16 374 60 377 526 348 3 22 815 27 158 62
128 Frisón septentrional Frasch frr 16 316 41 902 235 578 5 18 203 41 1338 13
129 Balinés Bhāṣa Bali ban 16 170 32 303 130 836 3 5681 47 114 4
130 Pastún پښتو ps 16 160 55 590 285 980 1 28 196 45 1734 30
131 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 16 058 72 391 465 833 6 31 426 48 132 79
132 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 920 32 229 570 617 6 25 846 26 347 18
133 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15 573 31 411 90 643 4 19 143 23 0 2
134 Yidis ייִדיש yi 15 400 44 262 580 039 3 45 939 46 1062 46
135 Buginés Basa Ugi bug 15 396 19 647 200 920 1 12 372 14 0 0
136 Ilocano Ilokano ilo 15 363 70 197 397 044 2 16 306 22 0 72
137 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 15 274 56 294 240 693 4 15 965 30 145 30
138 Yakuto Саха тыла sah 15 142 48 106 386 816 3 22 436 39 1765 38
139 Amhárico አማርኛ am 15 060 45 987 372 124 2 39 906 51 1766 34
140 Napolitano Nnapulitano nap 14 732 23 721 664 802 3 27 966 24 281 10
141 Limburgués Limburgs li 13 868 65 747 454 848 7 26 752 29 623 96
142 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 839 35 404 377 676 4 23 253 30 133 25
143 Feroés Føroyskt fo 13 805 40 305 369 279 3 27 196 47 0 33
144 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 753 30 221 213 358 1 15 050 16 462 10
145 Maithili मैथिली mai 13 720 39 482 229 999 5 11 957 25 115 20
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 13 465 21 145 51 226 2 4155 28 0 0
147 Mazandaraní مَزِروني mzn 13 455 30 481 166 102 3 30 715 30 263 8
148 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 013 35 090 152 695 3 23 605 29 2742 12
149 Achenés Bahsa Acèh ace 12 551 26 525 143 808 3 24 458 40 0 6
150 Bicolano central Bikol bcl 12 475 33 964 236 276 3 20 006 49 865 20
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 11 977 27 863 56 237 2 3363 22 61 3
152 Sánscrito संस्कृतम् sa 11 794 70 820 471 242 4 35 897 80 445 166
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 11 690 97 942 383 177 6 95 212 57 0 212
154 Valón Walon wa 11 619 27 380 389 603 4 22 475 30 616 26
155 Occidental Interlingue ie 11 390 15 229 152 500 3 17 129 32 0 1
156 Igbo Igbo ig 11 054 16 739 98 317 5 14 257 126 0 1
157 Ligur Lìgure lij 11 045 26 668 235 064 8 14 657 30 7 17
158 Asamés অসমীয়া as 10 765 73 907 334 247 5 35 072 80 1725 155
159 Zulú isiZulu zu 10 586 23 995 96 919 1 17 889 27 0 6
160 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10 473 27 419 185 401 1 13 231 21 0 17
161 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 426 18 766 100 785 1 10 042 17 0 3
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 10 293 21 772 195 905 5 7571 34 0 11
163 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 10 273 42 559 272 754 2 29 928 28 192 63
164 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 133 16 273 49 211 1 2381 17 0 1
165 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 9492 33 361 283 878 6 36 824 99 1036 53
166 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 9451 18 283 122 610 1 30 618 28 0 5
167 Tarantino Tarandíne roa-tara 9306 17 658 140 463 2 10 891 13 288 6
168 Shona chiShona sn 8871 17 297 99 563 1 15 694 29 0 5
169 Pampango Kapampangan pam 8851 21 433 295 910 2 19 557 26 403 27
170 Somalí Soomaali so 8585 26 015 242 272 1 32 689 85 0 38
171 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8526 10 775 49 894 1 5940 9 0 0
172 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8421 17 734 132 012 1 25 747 32 87 9
173 Bihari भोजपुरी bh 8081 69 621 725 081 2 30 144 50 53 603
174 Sami septentrional Sámegiella se 7803 20 860 301 267 6 26 563 30 0 40
175 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7719 26 520 140 596 4 11 919 16 0 31
176 Flamenco occidental West-Vlams vls 7661 21 305 310 346 5 24 828 22 480 46
177 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7596 20 408 321 708 6 26 086 28 571 44
178 Maorí Māori mi 7565 13 764 158 790 2 16 880 27 0 7
179 Santali Santhali sat 7492 17 639 101 865 4 5611 32 0 10
180 Sardo Sardu sc 7345 16 521 178 314 4 22 170 33 150 16
181 Tumbuka chiTumbuka tum 7323 10 235 37 444 2 7262 22 2 0
182 Náhuatl Nāhuatl nah 7270 19 586 504 209 3 20 876 26 170 73
183 Vepsio Vepsän kel' vep 6697 31 307 153 676 1 14 583 21 0 66
184 Chino gan 贛語 gan 6491 33 497 395 003 1 38 868 21 57 204
185 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6460 16 001 232 403 3 25 069 40 321 31
186 Cabilio Taqbaylit kab 6456 15 930 106 077 2 12 159 19 0 14
187 Gileki گیلکی glk 6445 13 921 62 553 3 14 412 13 808 6
188 Võro Võro fiu-vro 6355 12 228 177 452 4 13 306 21 179 12
189 Corso Corsu co 6286 14 890 380 221 2 20 103 43 0 47
190 Tibetano བོད་སྐད bo 6012 17 600 139 999 1 26 758 25 0 29
191 Abjasio Аҧсуа ab 6003 20 519 119 577 2 17 955 18 9 34
192 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 5870 44 290 206 391 4 6782 39 61 199
193 Manés Gaelg gv 5664 21 464 313 234 3 18 262 23 184 113
194 Franco-provenzal Arpitan frp 5630 15 648 217 191 2 14 883 27 0 43
195 Córnico Kernewek/Karnuack kw 5562 11 822 199 810 2 13 882 23 6 21
196 Komi Коми kv 5491 16 831 139 990 1 13 357 19 0 35
197 Picardo Picard pcd 5444 10 584 68 972 3 15 978 22 49 5
198 Casubio Kaszëbsczi csb 5436 8730 186 076 3 15 555 19 0 7
199 Uigur Oyghurque ug 5404 14 973 154 923 2 20 048 39 178 32
200 Udmurto Удмурт кыл udm 5344 17 612 121 905 4 13 925 21 9 36
201 Saraiki سرائیکی skr 5326 5868 27 209 1 1378 11 0 0
202 Zelandés Zeêuws zea 5269 10 037 122 933 3 12 183 20 1 10
203 Aimara Aymar aru ay 5033 8637 95 693 1 15 464 22 0 5
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 4968 11 520 121 754 2 16 659 33 0 18
205 Maltés Malti mt 4960 19 349 280 911 5 20 385 36 1052 122
206 Normando Nouormand/Normaund nrm 4836 10 379 219 323 2 12 457 14 0 27
207 Banjarí Bahasa Banjar bjn 4669 22 653 77 546 2 12 926 45 1 50
208 Sami inari Anarâškielâ smn 4658 14 757 69 554 6 2431 18 0 22
209 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4307 13 100 86 807 3 9887 15 10 27
210 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4180 6686 38 193 1 9471 26 0 2
211 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4066 10 701 121 232 5 12 622 13 429 30
212 Lao ລາວ lo 4036 12 343 95 311 1 15 611 44 0 32
213 Livio carelio Livvinкarjala olo 3946 10 834 32 511 2 6090 17 0 9
214 Mirandés Mirandés mwl 3884 10 222 98 764 1 12 303 20 0 25
215 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 3822 9966 88 458 1 11 336 38 0 22
216 Friulano Furlan fur 3767 8615 170 540 2 13 339 32 318 32
217 Anglosajón Englisc ang 3763 16 694 206 567 2 118 540 43 299 146
218 Romanche Rumantsch rm 3756 9599 163 283 3 18 724 26 51 41
219 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3605 12 948 208 971 5 19 814 20 23 108
220 Konkaní कोंकणी gom 3560 9069 206 499 3 8751 17 0 54
221 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3445 11 113 59 906 1 7956 12 0 26
222 Extremeño Estremeñu ext 3398 7596 116 424 1 16 180 26 0 23
223 Tuvano Тыва дыл tyv 3376 11 333 43 618 1 8172 17 0 21
224 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3332 11 210 143 039 1 17 358 20 0 71
225 Doteli डोटेली dty 3307 19 300 237 576 3 5599 15 3 287
226 Lingala Lingala ln 3290 8597 121 944 4 11 949 25 32 36
227 Avar Авар av 3195 14 908 83 756 2 13 496 28 0 75
228 Chabacano Chavacano cbk-zam 3134 8251 110 150 2 13 610 19 0 35
229 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3020 11 209 130 105 3 23 503 23 932 85
230 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2916 10 541 1 606 896 3 21 500 18 0 1042
231 Papiamento Papiamentu pap 2819 6159 92 206 5 13 488 21 0 21
232 Gagauzo Gagauz gag 2803 6591 67 838 1 12 812 16 0 18
233 Buriato de Rusia Буряад bxr 2773 11 049 70 041 1 13 991 27 9 56
234 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2740 6916 90 122 4 10 884 12 0 30
235 Pangasinense Pangasinan pag 2565 8809 73 360 1 7626 10 0 49
236 Pali पाऴि pi 2547 4641 101 694 2 6697 5 1 14
237 Hawaiano Hawai'i haw 2466 5541 96 651 1 15 247 20 0 27
238 Awadhi अवधी awa 2436 5352 24 135 1 1986 11 0 6
239 Atayal Tayal tay 2425 2837 54 226 0 1163 9 0 0
240 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 2266 9015 65 026 2 9486 23 9 63
241 Twi Twi tw 2149 5121 94 374 2 14 025 25 0 35
242 Dagbani Dagbanli dag 2125 4578 45 963 3 1939 42 0 13
243 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2108 11 991 55 683 2 3382 15 37 102
244 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 2100 12 133 65 427 3 8618 17 0 123
245 Sakizaya Sakizaya szy 2058 5396 129 010 1 2371 23 0 62
246 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2057 14 327 106 245 2 9749 14 0 263
247 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 2051 5341 47 728 2 10 379 27 3 22
248 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 2047 11 918 85 180 1 9326 15 0 166
249 Chuang Cuengh za 2012 4145 39 375 1 9826 15 0 10
250 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 1937 5841 105 199 1 30 591 17 0 73
251 Atikamekw Atikamekw atj 1920 3027 14 806 5 3756 9 0 1
252 Tongano faka Tonga to 1912 5345 41 760 2 9317 14 12 25
253 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1866 6450 95 444 2 18 946 16 0 89
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 1751 9121 103 625 2 5001 23 2 201
255 Kabye Kabɩyɛ kbp 1698 3375 16 092 2 3912 13 0 4
256 Patois jamaiquino Patois jam 1685 3025 20 781 1 7374 13 0 4
257 Nauruano dorerin Naoero na 1661 4886 89 584 1 11 577 20 4 69
258 Wólof Wolof wo 1650 5371 104 540 3 14 040 18 0 98
259 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1595 6742 43 734 1 9208 13 0 67
260 Nías Li Niha nia 1541 3634 17 863 2 1250 14 0 9
261 Novial Novial nov 1523 4418 178 070 3 10 916 20 0 145
262 Tetun Tetun tet 1503 3913 66 670 2 8986 16 0 43
263 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1502 3076 20 695 1 8042 10 0 7
264 Luganda Luganda lg 1461 4873 26 926 1 7251 22 0 30
265 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1441 5364 35 611 2 2735 17 0 49
266 Bislama Bislama bi 1398 3318 42 276 2 12 237 20 0 24
267 Tok pisin Tok Pisin tpi 1351 5681 86 648 1 12 485 12 0 156
268 N’Ko ߒߞߏ nqo 1342 2740 10 304 1 2968 12 0 4
269 Lojban Lojban jbo 1305 5718 111 692 2 15 155 9 0 223
270 Arumano Armãneashce roa-rup 1298 4308 205 578 1 13 092 11 0 256
271 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1274 3631 35 464 1 8421 9 0 33
272 Lak Лакку lbe 1264 14 768 50 391 2 7863 10 0 389
273 Kikongo KiKongo kg 1257 2909 43 813 1 10 074 15 0 26
274 Xhosa isiXhosa xh 1241 3836 33 980 1 11 883 16 0 38
275 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 1233 4233 19 652 1 356 21 0 27
276 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1217 2993 53 093 2 6914 6 0 37
277 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1176 5576 82 696 2 23 279 16 0 207
278 Tashelhit Taclḥit shi 1157 3857 33 481 2 1571 13 0 47
279 Sranan Sranantongo srn 1113 2731 39 180 1 7092 11 0 30
280 Seediq Kari Seediq trv 1110 2065 86 848 0 1245 23 0 31
281 Gun Gungbe guw 1100 1985 31 776 2 578 17 0 10
282 Oromo Oromoo om 1095 3753 38 131 1 9581 13 0 59
283 Samoano Gagana Samoa sm 1067 3305 42 778 1 9699 15 0 56
284 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1050 2557 16 509 1 2244 11 0 13
285 Altái алтай тил alt 1046 3775 37 618 2 1752 14 0 67
286 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1020 3906 46 250 1 22 053 20 0 94
287 Latgaliano Latgaļu ltg 1015 3225 35 355 1 6757 9 0 51
288 Chichewa Chi-Chewa ny 925 4021 38 987 2 9548 20 0 108
289 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 893 3326 44 203 1 10 580 14 0 98
290 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 866 3808 46 155 1 17 883 10 0 139
291 Madurés Madhurâ mad 863 1635 8982 0 1632 15 0 4
292 Sesotho Sesotho st 845 4259 28 485 1 9522 13 0 109
293 Amis Pangcah ami 841 1670 32 582 0 1041 25 0 18
294 Setsuana Setswana tn 784 3961 29 271 2 9343 11 4 121
295 Bambara Bamanankan bm 779 3151 40 543 2 9949 17 0 119
296 Romaní romani - रोमानी rmy 759 2734 50 338 1 16 486 9 0 124
297 Venda Tshivenda ve 748 2236 19 314 1 7271 11 0 34
298 Tsonga Xitsonga ts 720 3768 36 713 2 8911 13 0 174
299 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 663 2262 24 168 1 10 672 10 0 62
300 Kirundi Kirundi rn 620 2450 23 123 1 9033 7 0 82
301 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 597 3191 44 550 2 17 149 15 0 263
302 Acano Akana ak 591 2445 28 952 1 12 664 8 0 116
303 Suazi SiSwati ss 590 2435 38 154 3 7698 15 0 153
304 Fula Fulfulde ff 574 2659 25 701 1 7972 23 0 127
305 Chamorro Chamoru ch 543 2502 22 865 1 14 526 15 0 118
306 Tyap A̱lyem Tyap kcg 518 2644 17 489 1 519 6 0 111
307 Póntico Ποντιακά pnt 481 2040 35 157 1 9553 11 0 181
308 Adigué адыгабзэ ady 452 3154 12 185 1 6112 14 0 138
309 Ewe Eʋegbe ee 446 3171 50 349 3 13 378 21 0 592
310 Iñupiak Iñupiak ik 445 2617 38 008 2 8009 7 0 345
311 Pidgin nigeriano Naija pcm 363 1335 15 410 2 323 23 0 82
312 Sango Sängö sg 311 1982 20 585 2 6030 12 0 299
313 Dinka Thuɔŋjäŋ din 304 1088 8061 1 5734 12 0 49
314 Paiwan Pinayuanan pwn 294 449 11 431 0 908 12 0 7
315 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2261 74 509 3 12 388 8 0 2293
316 Tigriña ትግርኛ ti 237 2738 23 936 2 8537 17 0 973
317 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 229 2295 29 459 1 9311 10 0 1044
318 Cree Nehiyaw cr 158 2162 37 481 2 16 883 16 0 2788
319 Ndonga Ndonga ng[5] 8 443 5923 1 2385 0 0 39 530
320 Choctaw Choctaw cho[5] 6 201 4220 1 1809 0 0 22 175
321 Marshalés/Ebon Kajin M̧ajeļ (Ebon) mh[5] 4 206 4212 1 2141 0 0 52 143
322 Kuanyama Kuanyama kj[5] 4 114 3548 1 1377 0 0 23 536
323 Yi ꆇꉙ ii[5] 3 189 11 653 1 2031 0 0 237 005
324 Hiri motu Hiri motu ho[5] 3 129 3786 1 1575 0 0 51 771
325 Lorí del norte لۊری شومالی lrc[5] 1 237 140 064 1 5037 1 0 32 915 630
326 Creek/Muscogee Mvskoke mus[5] 1 115 3603 1 2348 0 0 407 170
327 Afar Qafara aa[5] 0 509 4685 1 4063 0 0 0
328 Herero Otjiherero hz[5] 0 176 4483 1 3761 1 0 0
329 Kanuri Kanuri kr[5] 0 162 4641 1 5464 1 0 0
Total59 682 067246 048 9693 229 979 6743769[6]104 197 824[6]293 021[6]2 759 010128

Fuente: Wikistats 2.0 - Wikipedias

Véase también

