Anexo:Aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo

Este anexo contiene los listados de las aglomeraciones urbanas (megaciudades) más pobladas del mundo ordenadas según las estimaciones de Citypopulation para enero de 2021, junto con las estimaciones publicadas por el informe de las Naciones Unidas y Demographia para el año 2018 y 2021 respectivamente, y la población con la que contaban dichas aglomeraciones al momento de hacerse el último censo.

Tokio la ciudad más poblada del mundo

Las 100 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[1] Población según ONU(2018)[2] Población según Demographia(2020)[3] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1TokioJapón Japón40 400 00037 468 00037 977 00040 078 0552015
2ShangháiChina China33 600 00025 582 00022 120 00030 435 4002010
3YakartaIndonesia Indonesia31 300 00010 517 00034 540 00017 720 4852010
4Delhi India30 300 00028 514 00029 617 00016 349 8312011
5ManilaFilipinas Filipinas25 700 00013 482 00023 088 00023 371 4362015
6Bombay India25 100 00019 980 00023 355 00018 394 9122011
7São PauloBrasil Brasil22 800 00021 650 00022 046 00019 683 9752010
8Ciudad de MéxicoMéxico México22 700 00021 581 00020 996 00020 116 8422010
9Nueva York Estados Unidos22 675 00019 979 00020 997 0008,804,1902020
10SeúlCorea del Sur Corea del Sur22 500 0009 963 00021 794 00020 755 6342015C / 2019E
11El CairoEgipto Egipto21 000 00020 076 00019 372 00015 628 3252006
12DacaBangladés Bangladés20 200 00019 578 00015 443 00011 086 3092011
13PekínChina China19 800 00019 618 00019 433 00016 704 3062010
14LagosNigeria Nigeria19 400 00013 463 00015 279 00016 060 3032006
15Bangkok Tailandia18 800 00010 156 00017 066 00014 626 2252010
16KarachiPakistán Pakistán17 800 00015 400 00014 835 00014 916 4562017
17Buenos Aires Argentina17 700 00014 987 00016 957 00013 988 1712010
18CantónChina China17 700 00012 638 00020 902 00039 264 0232010
19OsakaJapón Japón17 700 00019 281 00014 977 0008 839 4692015
20Los Ángeles Estados Unidos17 500 00012 458 00015 402 00012 150 9962010
21MoscúRusia Rusia17 300 00012 410 00017 125 00011 612 8852010
22Calcuta India16 800 00014 681 00017 560 00014 057 9912011
23EstambulTurquía Turquía16 000 00014 751 00015 154 00013 565 7982011
24TeheránIrán Irán15 300 0008 896 00013 633 00013 267 6372016
25LondresReino Unido Reino Unido14 800 0009 046 00010 979 00013 222 2922011
26Johannesburgo Sudáfrica13 900 0005 486 0009 505 00012 272 2632011
27Río de JaneiroBrasil Brasil13 200 00013 293 00012 272 00011 835 7082010
28LahorePakistán Pakistán13 000 00011 738 00011 021 00011 126 2852017
29TianjinChina China12 700 00013 215 00010 800 0009 583 2772010
30Kinsasa Rep. Dem. del Congo12 400 00013 171 00013 528 00011 575 0001984C / 2015E
31Bangalore India12 200 00011 440 00013 707 0008 520 4352011
32LimaPerú Perú11 825 00010 391 00011 848 00010 569 4682019
33París Francia11 400 00010 901 00011 020 00010 784 8302017
34Chennai India11 000 00010 456 00011 324 0008 653 5212011
35NagoyaJapón Japón10 500 0009 507 0009 113 0007 483 1282015
36Hyderabad India10 200 0009 482 0009 746 0007 677 0182011
37XiamenChina China10 000 0003 585 0004 773 0005 446 6582010
38BogotáColombia Colombia10 000 0009 500 0009 250 0007 715 8002018
39Chicago Estados Unidos9 750 0008 864 0009 014 0009 461 5392010
40ChengduChina China9 600 0008 813 00011 309 0007 701 6922010
41Taipéi Taiwán9 150 0002 706 0008 918 0008 912 7742019E
42WuhanChina China9 050 0008 176 0008 962 0007 541 5272010
43Kuala LumpurMalasia Malasia8 900 0007 564 0008 285 0007 136 7622010
44Ciudad Ho Chi MinhVietnam Vietnam8 600 0008 145 00013 312 0007 828 0002019
45Washington D. C. Estados Unidos8 550 0005 207 0007 518 0008 360 2862010
46Ahmedabad India8 500 0007 681 0007 410 0006 357 6932011
47HangzhouChina China8 450 0007 236 0006 446 0007 575 2632010
48ChongqingChina China8 150 00014 838 0007 739 0006 263 7902010
49LuandaAngola Angola8 150 0007 774 0008 417 0006 759 3132014
50RiadArabia Saudita Arabia Saudita8 050 0006 907 0006 881 0005 188 2862010
51ShenyangChina China8 000 0006 921 0007 105 0007 037 0402010
52SingapurSingapur Singapur7 900 0005 792 0005 745 0005 076 7002010
53San Francisco Estados Unidos7 850 0003 325 0006 425 0006 656 4052010
54Boston Estados Unidos7 750 0004 308 0007 302 0006 153 8012010
55ShantouChina China7 650 0004 174 0002 408 0007 002 0872010
56Hong KongChina China7 500 0007 429 0007 347 0007 071 5762011
57TorontoCanadá Canadá7 450 0006 082 0006 871 0006 123 1692016
58Filadelfia Estados Unidos7 350 0005 695 0005 684 0007 154 4352010
59SantiagoChile Chile7 250 0006 680 0007 007 0007 112 8082017
60Dallas Estados Unidos7 200 0006 099 0006 830 0006 366 5372010
61BagdadIrak Irak7 000 0006 812 0005 796 0006 702 5381987C / 2009E
62BandungIndonesia Indonesia6 950 0002 538 0007 065 0002 936 0502010
63Xi'anChina China6 950 0007 444 0006 680 0006 238 7002010
64Pune India6 900 0006 276 0007 764 0005 057 7092011
65MadridEspaña España6 779 0006 497 0006 026 0006 306 5932011C / 2019E
66Houston Estados Unidos6 750 0006 115 0006 406 0005 920 4872010
67NankínChina China6 600 0008 245 0007 496 0005 827 8882010
68Surat India6 600 0006 564 0005 807 0004 591 2462011
69Dar es-SalamTanzania Tanzania6 450 0006 048 0006 698 0004 364 5412012
70Miami Estados Unidos6 400 0006 036 0006 144 0005 566 2742010
71Jartum Sudán6 300 0005 534 0007 282 0005 274 3212008
72MilánItalia Italia6 200 0003 132 0004 907 0004 966 8332011
73QingdaoChina China6 100 0005 381 0005 911 0004 556 0772010
74SurabayaIndonesia Indonesia6 100 0002 903 0006 499 0004 961 9732015
75NairobiKenia Kenia5 900 0004 386 0006 020 0004 397 0732019
76Atlanta Estados Unidos5 850 0005 572 0005 361 0005 286 7182010
77AlejandríaEgipto Egipto5 700 0005 086 0004 318 0004 028 0282006
78Detroit Estados Unidos5 750 0003 600 0004 189 0004 296 2272010
79RuhrAlemania Alemania5 700 000---6 125 0005 562 5002011
80San PetersburgoRusia Rusia5 650 0005 383 0005 230 0004 879 5662010
81MonterreyMéxico México5 650 0004 712 0005 390 0004 226 0312010
82AbiyánCosta de Marfil Costa de Marfil5 600 0004 921 0004 965 0004 707 4042014
83AmánJordania Jordania5 600 0002 065 0004 425 0003 696 7342015
84RangúnBirmania Birmania5 600 0005 157 0006 314 0004 728 5242014
85BarcelonaEspaña España5 500 0005 494 0004 588 0004 620 1782011C / 2019E
86DubáiEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos5 350 0002 785 0006 036 0003 675 8162005C / 2015E
87GuadalajaraMéxico México5 350 0005 253 0004 870 0004 521 7552010
88WenzhouChina China5 350 0003 419 0003 573 0003 614 2082010
89Sídney Australia5 300 0004 792 0004 578 0004 321 5342016
90AcraGhana Ghana5 100 0002 439 0005 138 0004 010 0542010
91HarbinChina China5 100 0006 115 0004 458 0004 596 3132010
92AnkaraTurquía Turquía5 050 0004 919 0004 725 0005 036 2382000C / 2019E
93Belo HorizonteBrasil Brasil5 000 0005 972 0005 159 0002 976 5512010
94Colonia/DüsseldorfAlemania Alemania5 000 0001 096 000---4 691 9002011
95Melbourne Australia4 975 0004 771 0004 539 0004 196 2012016
96HefeiChina China4 950 0003 980 0004 628 0003 098 7272010
97YedaArabia Saudita Arabia Saudita4 950 0004 433 0004 366 0003 430 6972010
98ZhengzhouChina China4 950 0004 940 0006 765 0003 677 0322010
99ChangshaChina China4 925 0004 345 0004 242 0003 193 3542021
100ChittagongBangladés Bangladés4 925 0004 816 0003 913 0003 669 1702011

Las mayores aglomeraciones urbanas de África

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas de África según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[4] Población según ONU(2018)[5] Población según Demographia(2020)[6] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1El CairoEgipto Egipto21 000 00020 076 00019 372 00015 628 3252006
2LagosNigeria Nigeria19 400 00013 463 00015 279 00016 060 3032006
3Johannesburgo Sudáfrica13 900 0005 486 0009 505 00012 272 2632011
4Kinsasa Rep. Dem. del Congo12 400 00013 171 00013 528 0002 664 309 / 11 575 0001984C / 2015E
5LuandaAngola Angola8 150 0007 774 0008 417 0006 759 3132014
6Dar es-SalamTanzania Tanzania6 450 0006 048 0006 698 0004 364 5412012
7Jartum Sudán6 300 0005 534 0007 282 0005 274 3212008
8NairobiKenia Kenia5 900 0004 386 0006 020 0004 397 0732019
9AlejandríaEgipto Egipto5 700 0005 086 0004 318 0004 028 0282006
10AbiyánCosta de Marfil Costa de Marfil5 600 0004 921 0004 965 0004 707 4042014
11AcraGhana Ghana5 100 0002 439 0005 138 0004 010 0542010
12KanoNigeria Nigeria4 700 0003 820 0004 514 0002 828 8612006
13CasablancaMarruecos Marruecos4 475 0003 684 0004 191 0003 359 8182014
14Ciudad del Cabo Sudáfrica4 225 0004 430 0004 228 0003 430 9922011
15ArgelArgelia Argelia3 975 0002 694 0003 493 0002 364 2302008
16Adís AbebaEtiopía Etiopía3 800 0004 400 0005 320 0002 739 5512007
17DakarSenegal Senegal3 725 0002 978 0003 446 0002 646 5032013
18IbadánNigeria Nigeria3 575 0003 383 0003 613 0003 160 0001991C / 2016E
19AbuyaNigeria Nigeria3 525 0002 919 0003 344 0002 940 0001991C / 2016E
20BamakoMalí Malí3 525 0002 447 0003 637 0001 810 3662009
21KampalaUganda Uganda3 525 0002 986 0004 862 0001 507 0802014
22YaundéCamerún Camerún3 450 0003 656 0004 159 0001 817 5242005
23Durban Sudáfrica3 425 0003 134 0003 223 0002 786 0462011
24DualaCamerún Camerún3 375 0003 412 0003 330 0001 906 9622005
25KumasiGhana Ghana3 025 0003 065 0003 877 0002 035 0642010
26Lusaka Zambia2 675 0002 524 0002 949 0001 747 1522010
27TúnezTúnez Túnez2 675 0002 291 0002 404 0001 056 2472014
28UagadugúBurkina Faso Burkina Faso2 625 0002 531 0003 460 0001 475 2232006
29ConakriGuinea Guinea2 525 0001 843 0002 735 0001 660 9732014
30Port HarcourtNigeria Nigeria2 350 0002 731 0002 359 0002 075 0001991C / 2016E
31MaputoMozambique Mozambique2 275 0001 102 0002 429 0001 080 2772017
32BrazzavilleRepública del Congo República del Congo2 250 0002 230 0001 850 0001 373 3822007
33Lubumbashi Rep. Dem. del Congo2 200 0002 281 0002 833 0001 283 3801984C / 2004E
34Lomé Togo2 100 0001 746 0002 536 0001 477 6582010
35Mbuji-Mayi Rep. Dem. del Congo2 075 0002 305 0003 794 0001 213 7261984C / 2004E
36HarareZimbabue Zimbabue2 050 0001 515 0002 817 0001 485 2312012
37RabatMarruecos Marruecos2 050 0001 847 0001 835 0001 781 7402014
38Mogadiscio Somalia1 940 0002 082 0001 899 0001 650 2272014E
39KadunaNigeria Nigeria1 880 0001 083 0001 886 0001 450 0001991C / 2016E
40CotonúBenín Benín1 830 000---1 663 0001 125 4112013
41FreetownSierra Leona Sierra Leona1 790 0001 136 0001 285 0001 055 9642015
42Ciudad de BenínNigeria Nigeria1 650 0001 628 0001 897 0001 495 0001991C / 2016E
43MonroviaLiberia Liberia1 590 0001 418 0001 571 0001 021 7622008
44OránArgelia Argelia1 480 000---1 242 000803 3292008
45Yamena Chad1 410 0001 323 0001 585 000951 4182009
46Port Elizabeth Sudáfrica1 350 0001 231 0001 188 000876 4362011
47AntananarivoMadagascar Madagascar1 340 0003 058 0002 202 0001 275 2072018
48NiameyNíger Níger1 300 0001 214 0001 369 000978 0292012
49FezMarruecos Marruecos1 270 0001 184 0001 200 0001 112 0722014
50NuakchotMauritania Mauritania1 270 0001 205 0001 375 000958 3992013

Las mayores aglomeraciones urbanas de América

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente americano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[7] Población según ONU(2018)[8] Población según Demographia(2020)[9] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1São PauloBrasil Brasil22 800 00021 650 00022 046 00019 683 9752010
2Ciudad de MéxicoMéxico México22 700 00021 581 00020 996 00020 116 8422010
3Nueva York Estados Unidos22 100 00018 819 00020 870 00018 351 2952010
4Buenos Aires Argentina17 700 00014 987 00016 957 00013 988 1712010
5Los Ángeles Estados Unidos17 500 00012 458 00015 402 00012 150 9962010
6Río de JaneiroBrasil Brasil13 200 00013 293 00012 272 00011 835 7082010
7LimaPerú Perú11 825 00010 391 00011 848 00010 569 4682019
8BogotáColombia Colombia10 000 0009 500 0009 250 0007 715 8002018
9Chicago Estados Unidos9 750 0008 864 0009 014 0009 461 5392010
10Washington D. C. Estados Unidos8 550 0005 207 0007 518 0008 360 2862010
11San Francisco Estados Unidos7 850 0003 325 0006 425 0006 656 4052010
12Boston Estados Unidos7 750 0004 308 0007 302 0006 153 8012010
13TorontoCanadá Canadá7 450 0006 082 0006 871 0006 123 1692016
14Filadelfia Estados Unidos7 350 0005 695 0005 684 0007 154 4352010
15Santiago de ChileChile Chile7 250 0006 680 0007 007 0007 112 8082017
16Dallas Estados Unidos7 200 0006 099 0006 830 0006 366 5372010
17Houston Estados Unidos6 750 0006 115 0006 406 0005 920 4872010
18Miami Estados Unidos6 400 0006 036 0006 144 0005 566 2742010
19Atlanta Estados Unidos5 850 0005 572 0005 361 0005 286 7182010
20Detroit Estados Unidos5 750 0003 600 0004 189 0004 296 2272010
21GuadalajaraMéxico México5 350 0005 023 0005 253 0004 521 7552010
22Belo HorizonteBrasil Brasil5 000 0005 972 0005 159 0002 976 5512010
23MonterreyMéxico México5 650 0004 712 0005 390 0004 226 0312010
24Phoenix Estados Unidos4 700 0004 359 0004 602 0004 193 1272010
25Seattle Estados Unidos4 425 0003 379 0004 017 0003 439 8082010
26Tampa Estados Unidos4 375 0002 807 0002 782 0002 783 4852010
27MontrealCanadá Canadá4 225 0004 172 0003 625 0003 519 5952016
28Porto AlegreBrasil Brasil4 125 0004 094 0003 519 0003 958 9852010
29MedellínColombia Colombia4 025 0003 934 0003 720 0002 382 3992018
30BrasiliaBrasil Brasil4 000 0004 470 0003 313 0003 717 7282010
31Santo DomingoRepública Dominicana República Dominicana4 000 0003 172 0004 097 0003 339 4102010
32RecifeBrasil Brasil3 850 0004 028 0003 712 0003 690 5472010
33CaracasVenezuela Venezuela3 750 0002 935 0002 878 0001 942 6522011
34Denver Estados Unidos3 750 0002 753 0002 813 0002 543 6082010
35FortalezaBrasil Brasil3 675 0003 977 0003 525 0003 615 7672010
36SalvadorBrasil Brasil3 600 0003 754 0003 282 0003 573 9732010
37Orlando Estados Unidos3 450 0001 882 0002 325 0002 134 3992010
38CuritibaBrasil Brasil3 425 0003 579 0003 124 0003 174 2012010
39San Diego Estados Unidos3 350 0003 212 0003 200 0003 095 3492010
40Puerto PríncipeHaití Haití3 225 0002 637 0002 941 0003 096 9672003
41CampinasBrasil Brasil3 200 0003 210 0002 783 0002 797 1372010
42Minneapolis Estados Unidos3 175 0002 889 0002 917 0003 333 6282010
43PueblaMéxico México3 175 0003 097 0002 401 0002 728 7902010
44Ciudad de GuatemalaGuatemala Guatemala3 150 0002 851 0002 927 0003 015 0812018
45GuayaquilEcuador Ecuador3 150 0002 899 0002 921 0002 278 6912010
46Cleveland Estados Unidos3 075 0001 776 0002 774 0002 077 2772010
47CaliColombia Colombia2 875 0002 726 0002 499 0002 172 5272018
48VancouverCanadá Canadá2 875 0002 531 0002 395 0002 264 8232016
49Cincinnati Estados Unidos2 775 0001 733 0001 693 0002 137 7132010
50TolucaMéxico México2 476 6892 354 0001 816 0002 014 0912010

Las mayores aglomeraciones urbanas de América del Norte

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas en América del Norte según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[10] Población según ONU(2018)[11] Población según Demographia(2020)[12] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1Ciudad de MéxicoMéxico México22 700 00021 581 00020 996 00020 116 8422010
2Nueva York Estados Unidos22 100 00018 819 00020 870 00018 351 2952010
3Los Ángeles Estados Unidos17 700 00012 458 00015 402 00012 150 9962010
4Chicago Estados Unidos9 750 0008 864 0009 014 0009 461 5392010
5Washington D. C. Estados Unidos8 550 0005 207 0007 518 0008 360 2862010
6San Francisco Estados Unidos7 850 0003 325 0006 425 0006 656 4052010
7Boston Estados Unidos7 750 0004 308 0007 302 0006 153 8012010
8TorontoCanadá Canadá7 450 0006 082 0006 871 0006 123 1692016
9Filadelfia Estados Unidos7 350 0005 695 0005 684 0007 154 4352010
10Dallas Estados Unidos7 200 0006 099 0006 830 0006 366 5372010
11Houston Estados Unidos6 750 0006 115 0006 406 0005 920 4872010
12Miami Estados Unidos6 400 0006 036 0006 144 0005 566 2742010
13Atlanta Estados Unidos5 850 0005 572 0005 361 0005 286 7182010
14Detroit Estados Unidos5 750 0003 600 0004 189 0004 296 2272010
15GuadalajaraMéxico México5 350 0005 023 0005 253 0004 521 7552010
16MonterreyMéxico México5 650 0004 712 0005 390 0004 226 0312010
17Phoenix Estados Unidos4 700 0004 359 0004 602 0004 193 1272010
18Seattle Estados Unidos4 425 0003 379 0004 017 0003 439 8082010
19Tampa Estados Unidos4 375 0002 807 0002 782 0002 783 4852010
20MontrealCanadá Canadá4 225 0004 172 0003 625 0003 519 5952016
21Denver Estados Unidos3 750 0002 753 0002 813 0002 543 6082010
22Orlando Estados Unidos3 450 0001 882 0002 325 0002 134 3992010
23San Diego Estados Unidos3 350 0003 212 0003 200 0003 095 3492010
24Minneapolis Estados Unidos3 175 0002 889 0002 917 0003 333 6282010
25PueblaMéxico México3 175 0003 097 0002 401 0002 728 7902010
26Cleveland Estados Unidos3 075 0001 776 0002 774 0002 077 2772010
27VancouverCanadá Canadá2 875 0002 531 0002 395 0002 264 8232016
28Cincinnati Estados Unidos2 775 0001 733 0001 693 0002 137 7132010
29Charlotte Estados Unidos2 475 0001 886 0002 075 0002 243 9632010
30Salt Lake City Estados Unidos2 450 0001 147 0002 412 0001 087 8082010
31Portland Estados Unidos2 425 0002 104 0002 091 0002 226 0032010
32San Luis Estados Unidos2 350 0002 213 0002 247 0002 787 7512010
33Toluca de LerdoMéxico México2 325 0002 354 0001 753 0002 014 0912010
34Las Vegas Estados Unidos2 275 0002 541 0002 482 0001 951 2682010
35San Antonio Estados Unidos2 225 0002 217 0002 122 0002 142 5202010
36Sacramento Estados Unidos2 075 0002 054 0001 912 0002 149 1502010
37Pittsburgh Estados Unidos2 050 0001 718 0001 693 0002 356 2942010
38Indianápolis Estados Unidos2 000 0001 753 0001 623 0001 888 0752010
39Kansas City Estados Unidos1 990 0001 663 0001 722 0002 009 3552010
40TijuanaMéxico México1 970 0002 058 0002 002 0001 751 4302010
41Austin Estados Unidos1 960 0001 915 0001 862 0001 716 3232010
42LeónMéxico México1 940 0001 780 0001 814 0001 609 5042010
43Columbus Estados Unidos1 760 0001 598 0001 487 0001 902 0082010
44Hartford Estados Unidos1 690 000---918 0001 212 4712010
45Raleigh Estados Unidos1 660 0001 327 0001 493 0001 130 4932010
46Virginia Beach Estados Unidos1 610 0001 478 0001 488 0001 713 9552010
47Milwaukee Estados Unidos1 550 0001 435 0001 393 0001 5559542010
48CalgaryCanadá Canadá1 500 0001 477 0001 326 0001 237 6562016
49Ciudad JuárezMéxico México1 500 0001 480 0001 448 0001 332 1312010
50Nashville Estados Unidos1 480 0001 199 0001 157 0001 646 1832010

Las mayores aglomeraciones urbanas de América Central y del Caribe

Las aglomeraciones urbanas que superarían el millón de habitantes en América Central y del Caribe, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[13] Población según ONU(2018)[14] Población según Demographia(2020)[15] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1Santo DomingoRepública Dominicana República Dominicana4 000 0003 172 0004 097 0003 339 4102010
2Puerto PríncipeHaití Haití3 225 0002 637 0002 941 0003 096 9672003
3Ciudad de GuatemalaGuatemala Guatemala3 150 0002 851 0002 927 0003 015 0812018
4San JoséCosta Rica Costa Rica2 375 0001 358 0001 945 0001 441 1002019E
5La HabanaCuba Cuba2 225 0002 136 0001 610 0002 106 1462012
6San JuanPuerto Rico Puerto Rico1 920 0002 454 0002 061 0002 350 3262010
7San SalvadorEl Salvador El Salvador1 900 0001 107 0001 502 0001 567 1562007
8TegucigalpaHonduras Honduras1 690 0001 363 0001 149 000996 6582013
9PanamáPanamá Panamá1 540 0001 783 0001 202 0001 089 8922010
10ManaguaNicaragua Nicaragua1 320 0001 048 0001 201 000908 8922005
11San Pedro SulaHonduras Honduras1 210 0001 183 000878 000598 5192013

Las mayores aglomeraciones urbanas de América del Sur

Las aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes en América del Sur, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[16] Población según ONU(2018)[17] Población según Demographia(2020)[18] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1São PauloBrasil Brasil22 800 00021 650 00022 046 00019 683 9752010
2Buenos Aires Argentina17 700 00014 987 00016 957 00013 998 1712010
3Río de JaneiroBrasil Brasil13 200 00013 293 00012 272 00011 835 7082010
4LimaPerú Perú11 825 00010 391 00011 848 00010 569 4682019
5BogotáColombia Colombia10 000 0009 500 0009 250 0007 715 8002018
6Santiago de ChileChile Chile7 250 0006 680 0007 007 0007 112 8082017
7Belo HorizonteBrasil Brasil5 000 0005 972 0005 159 0002 976 5512010
8Porto AlegreBrasil Brasil4 125 0004 094 0003 519 0003 958 9852010
9MedellínColombia Colombia4 025 0003 934 0003 720 0002 382 3992018
10BrasiliaBrasil Brasil4 000 0004 470 0003 313 0003 717 7282010
11RecifeBrasil Brasil3 850 0004 028 0003 712 0003 690 5472010
12CaracasVenezuela Venezuela3 750 0005 935 0003 878 0001 942 6522011
13FortalezaBrasil Brasil3 675 0003 977 0003 525 0003 615 7672010
14SalvadorBrasil Brasil3 600 0003 754 0003 282 0003 573 9732010
15CuritibaBrasil Brasil3 425 0003 579 0003 124 0003 174 2012010
16CampinasBrasil Brasil3 200 0003 210 0002 783 0002 797 1372010
17GuayaquilEcuador Ecuador3 150 0002 899 0002 921 0002 278 6912010
18CaliColombia Colombia2 875 0002 726 0002 499 0002 172 5272018
19QuitoEcuador Ecuador2 725 0001 822 0002 672 0001 607 7342010
20MaracaiboVenezuela Venezuela2 625 0002 179 0003 461 0001 898 7702011
21GoiâniaBrasil Brasil2 425 0002 565 0002 496 0002 173 1412010
22AsunciónParaguay Paraguay2 350 0003 222 0002 597 0001 875 0052002
23BelémBrasil Brasil2 225 0002 280 0002 156 0002 101 8832010
24ManausBrasil Brasil2 200 0002 171 0002 235 0002 106 3222010
25Santa CruzBolivia Bolivia2 150 0001 641 0001 978 0001 442 3962012
26La PazBolivia Bolivia2 125 0001 814 0001 813 0001 605 725‬2012
27BarranquillaColombia Colombia2 100 0002 218 0002 040 0001 205 2842018
28ValenciaVenezuela Venezuela1 750 0002 060 0001 762 0001 378 9582011
29MontevideoUruguay Uruguay1 860 0001 737 0001 508 0001 319 1082011
30VitóriaBrasil Brasil1 850 0002 003 0001 608 0001 687 7042010
31SantosBrasil Brasil1 740 0001 853 0001 469 0001 664 1362010
32ArequipaPerú Perú1 685 0001 467 0001 876 0001 702 8462017
33Córdoba Argentina2 370 0002 008 0001 884 3001 653 8652010
34São LuísBrasil Brasil1 440 0001 460 0001 499 0001 331 1812010
35MaracayVenezuela Venezuela1 430 0001 178 0001 142 0001 091 6762011
36CochabambaBolivia Bolivia1 410 0001 237 0001 228 0001 042 462‬2012
37NatalBrasil Brasil1 410 0001 395 0001 260 0001 351 0042010
38Rosario Argentina1 790 0001 688 0001 469 0001 336 0892010
39BarquisimetoVenezuela Venezuela1 250 0001 189 0001 846 000936 0652011
40TrujilloPerú Perú1 185 0001 347 0001 219 0001 198 5762017
41BucaramangaColombia Colombia1 160 0001 295 000958 000991 8842018
42CartagenaColombia Colombia1 130 0001 047 000903 000876 8852018
43PiuraPerú Perú1 110 0001 294 0001 061 0001 156 3642017
44Mendoza Argentina1 330 0001 293 0001 197 000987 1542010
45TeresinaBrasil Brasil1 040 0001 001 000993 0001 150 9592010
46San Miguel de Tucumán Argentina1 263 0001 148 975975. 000794 3272010
47ConcepciónChile Chile1 009 000940 890920 000901 4682017
48CuzcoPerú Perú1 005 0001 097 000695 0001 012 2332010

Las mayores aglomeraciones urbanas de Asia

Las 50 mayores aglomeraciones urbanas más pobladas del continente asiático según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[19] Población según ONU(2018)[20] Población según Demographia(2020)[21] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1CantónChina China46 700 00012 638 00020 902 00039 264 0232010
2TokioJapón Japón40 400 00037 468 00037 977 00040 078 0552015
3ShangháiChina China33 600 00025 582 00022 120 00030 435 4002010
4YakartaIndonesia Indonesia31 300 00010 517 00034 540 00017 720 4852010
5Delhi India30 300 00028 514 00029 617 00016 349 8312011
6ManilaFilipinas Filipinas25 700 00013 482 00023 088 00023 371 4362015
7Bombay India25 100 00019 980 00023 355 00018 394 9122011
8SeúlCorea del Sur Corea del Sur24 800 0009 963 00021 794 00020 755 6342015C / 2019E
9DacaBangladés Bangladés20 200 00019 578 00015 443 00011 086 3092011
10PekínChina China19 800 00019 618 00019 433 00016 704 3062010
11Bangkok Tailandia18 800 00010 156 00017 066 00014 626 2252010
12KarachiPakistán Pakistán17 800 00015 400 00014 835 00014 916 4562017
13OsakaJapón Japón17 700 00019 281 00014 977 0008 839 4692015
14Calcuta India16 800 00014 681 00017 560 00014 057 9912011
15TeheránIrán Irán15 300 0008 896 00013 633 00013 267 6372016
16LahorePakistán Pakistán13 000 00011 738 00011 021 00011 126 2852017
17TianjinChina China12 700 00013 215 00010 800 0009 583 2772010
18Bangalore India12 200 00011 440 00013 707 0008 520 4352011
19Chennai India11 000 00010 456 00011 324 0008 653 5212011
20NagoyaJapón Japón10 500 0009 507 0009 113 0007 483 1282015
21Hyderabad India10 200 0009 482 0009 746 0007 677 0182011
22XiamenChina China10 000 0003 585 0004 773 0005 446 6582010
23ChengduChina China9 600 0008 813 00011 309 0007 701 6922010
24Taipéi Taiwán9 150 0002 706 0008 918 0008 912 7742019E
25WuhanChina China9 050 0008 176 0008 962 0007 541 5272010
26Kuala LumpurMalasia Malasia8 900 0007 564 0008 285 0007 136 7622010
27Ciudad Ho Chi MinhVietnam Vietnam8 600 0008 145 00013 312 0007 828 0002019
28Ahmedabad India8 500 0007 681 0007 410 0006 357 6932011
29HangzhouChina China8 450 0007 236 0006 446 0007 575 2632010
30ChongqingChina China8 150 00014 838 0007 739 0006 263 7902010
31RiadArabia Saudita Arabia Saudita8 050 0006 907 0006 881 0005 188 2862010
32ShenyangChina China8 000 0006 921 0007 105 0007 037 0402010
33SingapurSingapur Singapur7 900 0005 792 0005 745 0005 076 7002010
34ShantouChina China7 650 0004 174 0002 408 0007 002 0872010
35Hong KongChina China7 500 0007 429 0007 347 0007 071 5762011
36BagdadIrak Irak7 000 0006 812 0005 796 0003 841 268 / 6 702 5381987C / 2009E
37BandungIndonesia Indonesia6 950 0002 538 0007 065 0002 936 0502010
38Xi'anChina China6 950 0007 444 0006 680 0006 238 7002010
39Pune India6 900 0006 276 0007 764 0005 057 7092011
40NankínChina China6 600 0008 245 0007 496 0005 827 8882010
41QingdaoChina China6 100 0005 381 0005 911 0004 556 0772010
42Surat India6 600 0006 564 0005 807 0004 591 2462011
