Ala Kudriávtseva
Ala Aleksándrovna Kudriávtseva (en ruso, А́лла Алекса́ндровна Кудря́вцева; Moscú, Rusia, 3 de noviembre de 1987) es una extenista profesional de Rusia.
Ala Kudriávtseva | ||
---|---|---|
![]() Wimbledon 2015 | ||
País |
![]() | |
Residencia | Moscú, Rusia | |
Fecha de nacimiento | 3 de noviembre de 1987 (34 años) | |
Lugar de nacimiento | Moscú, Rusia | |
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Entrenador | Claudio Pistolesi | |
Profesional desde | 2005 | |
Retiro | 2021 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
Dinero ganado | 3 245 645 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 362–345 | |
Títulos de su carrera | 1 WTA, 2 ITF | |
Mejor ranking | 56 (4 de octubre de 2010) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2007, 2010, 2014) | |
Roland Garros | 3R (2007) | |
Wimbledon | 4R (2008) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2011) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 358–287 | |
Títulos de su carrera | 9 WTA, 13 ITF | |
Mejor ranking | 15 (8 de septiembre de 2014) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2012, 2016) | |
Roland Garros | 3R (2010, 2013) | |
Wimbledon | CF (2014) | |
Abierto de EE. UU. | CF (2015) | |
Última actualización: 10 de diciembre de 2018. | ||
Títulos WTA (10; 1+9)
Individual (1)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (1) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de septiembre de 2010 | ![]() |
Dura | ![]() |
6-4, 6-4 |
Finalista (1)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 de septiembre de 2010 | ![]() |
Dura | ![]() |
1-6, 2-6 |
Dobles (9)
Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
---|---|
Grand Slam (0) | |
WTA Tour Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (1) | Premier (3) |
Tier IV & V (0) | International (5) |
Finalista (11)
Clasificación en torneos del Grand Slam
Individual
Torneo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | - | 2R | 1R | - | 3–8 | 0 |
Roland Garros | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | - | - | - | - | - | 3–5 | 0 |
Wimbledon | 1R | 4R | 1R | 2R | 1R | - | - | - | - | - | 4–5 | 0 |
US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | - | - | - | - | 2–6 | 0 |
WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0 |
Dobles
Torneo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | G-P | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | CF | 1R | 1R | 3R | CF | 14–10 | 0 |
Roland Garros | 2R | 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 3R | 1R | 2R | 1R | 7–10 | 0 |
Wimbledon | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | CF | 3R | 2R | 13–10 | 0 |
US Open | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | CF | 3R | 13–10 | 0 |
WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 0 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.