1. Bundesliga 1982-83
La Fußball-Bundesliga 1982/83 fue la 20.ª temporada de la Bundesliga, liga de fútbol de primer nivel de Alemania Occidental. Comenzó el 17 de agosto de 1982 y finalizó el 6 de junio de 1983.
Bundesliga 1982/83 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
17 de agosto de 1982 6 de junio de 1983 | ||||
Edición | 20 | ||||
Organizador | Federación Alemana de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Hamburgo | ||||
Segundo | Werder Bremen | ||||
Tercero | VfB Stuttgart | ||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 6481847 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 1036 | ||||
Máximo goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburgo (C) | 52 | 34 | 20 | 12 | 2 | 79 | 33 |
2. | Werder Bremen | 52 | 34 | 23 | 6 | 5 | 76 | 38 |
3. | VfB Stuttgart | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 80 | 47 |
4. | Bayern Múnich | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 74 | 33 |
5. | Colonia | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 69 | 42 |
6. | Kaiserslautern | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 44 |
7. | Borussia Dortmund | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 78 | 62 |
8. | Arminia Bielefeld | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 71 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 75 |
10. | Eintracht Fráncfort | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 57 |
11. | Bayer Leverkusen | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 66 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 64 | 63 |
13. | Bochum | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 43 | 49 |
14. | Núremberg | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 70 |
15. | Eintracht Braunschweig | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 65 |
16. | Schalke 04 ![]() |
22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 48 | 68 |
17. | Karlsruher ![]() |
21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 86 |
18. | Hertha Berlín ![]() |
20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 43 | 67 |
Clasificado a la Copa de Campeones de Europa 1983-84 | |
Clasificado a la Recopa de Europa 1983-84 | |
Clasificado a la Copa de la UEFA 1983-84 | |
Promoción por la permanencia en la Bundesliga | |
Descenso a la 2. Bundesliga | |
(C) Campeón |
![]() |
Campeón Hamburgo 6° título |
Promoción
Schalke 04 tuvo que jugar un play-off de ida y vuelta contra el tercer lugar de la 2. Bundesliga, Bayer Uerdingen, para mantener la categoría. Bayer Uerdingen ganó 4-2 en el global y así ascendió a la Bundesliga.
Goleadores
- 23 goles
- 21 goles
- 20 goles
- 18 goles
- 17 goles
- 16 goles
- 15 goles
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.