Serie B (Italia) 2019-20
La Serie B 2019-20 fue la temporada número 88 desde su creación en 1929. Un total de 20 equipos disputarán la liga. Hay 12 equipos que permanecen de la temporada 2018-19 de la Serie B, 5 ascendidos de la Serie C 2018-19 (Virtus Entella, Pordenone, Juve Stabia, Pisa, Trapani) y 3 relegados de la Serie A 2018-19 (Empoli, Frosinone, Chievo Verona). El Palermo ha sido excluido del torneo y relegado a la Serie D debido a problemas financieros.
Serie B 2019-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
23 de agosto de 2019 31 de julio de 2020 | ||||
Edición | 88° | ||||
Organizador | LNPB | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos. | ||||
Partidos | 380 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Equipos participantes
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | Temporada 2018-19 |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ascoli Piceno | Cino e Lillo Del Duca | 20 550 | 13° en la Serie B |
![]() |
Benevento | Ciro Vigorito | 17 554 | 3° en la Serie B |
![]() |
Verona | Marc'Antonio Bentegodi | 43 000 | 20° en la Serie A |
![]() |
Cittadella | Piercesare Tombolato | 7623 | 7° en la Serie B |
![]() |
Cosenza | Stadio San Vito-Gigi Marulla | 24 209 | 10° en la Serie B |
![]() |
Cremona | Giovanni Zini | 20 461 | 9° en la Serie B |
![]() |
Crotona | Ezio Scida | 16 500 | 12° en la Serie B |
![]() |
Empoli | Carlo Castellani | 16 800 | 18° en la Serie A |
![]() |
Frosinone | Benito Stirpe | 16 125 | 19° en la Serie A |
![]() |
Castellammare di Stabia | Romeo Menti | 13 000 | 1° en la Serie C/C |
![]() |
Livorno | Estadio Armando Picchi | 19 801 | 14° en la Serie B |
![]() |
Perugia | Renato Curi | 28 000 | 8° en la Serie B |
![]() |
Pescara | Adriático - Giovanni Cornacchia | 20 476 | 4° en la Serie B |
![]() |
Pisa | Arena Garibaldi - Romeo Anconetani | 14 869 | 3° en la Serie C/A |
![]() |
Pordenone | Friuli | 25 000 | 1° en la Serie C/B |
![]() |
Salerno | Arechi | 31 300 | 16° en la Serie B |
![]() |
La Spezia | Alberto Picco | 10 000 | 6° en la Serie B |
![]() |
Trapani | Polideportivo Provincial | 7787 | 2° en la Serie C/C |
![]() |
Venecia | Pier Luigi Penzo | 17 500 | 15° en la Serie B |
![]() |
Chiavari | Estadio Municipal | 5535 | 1° en la Serie C/A |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento (C) (A) | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | +40 | 86 |
2. | Crotone (A) | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | +23 | 68 |
3. | Spezia (A) | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | +14 | 61 |
4. | Pordenone (P) | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | +2 | 58 |
5. | Cittadella (P) | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58 |
6. | Chievo Verona (P) | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 |
7. | Empoli (P) | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 54 |
8. | Frosinone (P) | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | +3 | 54 |
9. | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54 |
10. | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | +3 | 52 |
11. | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 50 |
12. | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 49 |
13. | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 48 |
14. | Ascoli | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 58 | -8 | 46 |
15. | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 17 | 50 | 49 | +1 | 46 |
16. | Perugia (P) (D) | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 45 |
17. | Pescara (P) | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -9 | 45 |
18. | Trapani (D)[n. 1] | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -22 | 44 |
19. | Juve Stabia (D) | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 |
20. | Livorno (D) | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 21 |
Fuente: Soccerway
- A Trapani Calcio se le redujeron 2 puntos.
Resultados
ASC | BEN | CHI | CIT | COS | CRE | CRO | EMP | FRO | JUV | LIV | PER | PES | PIS | POR | SAL | SPE | TRA | VEN | VIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascoli | –––– | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 |
Benevento | 4-0 | –––– | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 1-1 |
Chievo Verona | 2-0 | 1-2 | –––– | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 |
Cittadella | 1-2 | 1-2 | 1-1 | –––– | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-3 |
Cosenza | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | –––– | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 |
Cremonese | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | –––– | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-4 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 |
Crotone | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
Empoli | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 |
Frosinone | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | –––– | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Juve Stabia | 1-5 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | –––– | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
Livorno | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | –––– | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 4-4 |
Perugia | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | –––– | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
Pescara | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | –––– | 3-0 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Pisa | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 0-2 |
Pordenone | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 |
Salernitana | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | –––– | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
Spezia | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | –––– | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
Trapani | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | –––– | 0-1 | 4-1 |
Venezia | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | –––– | 2-2 |
Virtus Entella | 3-0 | 0-4 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | –––– |
Play-offs para el ascenso a Serie A
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
3 | Spezia[n. 1] | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6 | Chievo Verona | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
6 | Chievo Verona[n. 1] (t. s.) | 1 | ||||||||||||||||
7 | Empoli | 1 | ||||||||||||||||
3 | Spezia[n. 2] | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
8 | Frosinone | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Pordenone | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
8 | Frosinone | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | Cittadella | 2 | ||||||||||||||||
8 | Frosinone (t. s.) | 3 | ||||||||||||||||
Primera ronda
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Chievo Verona[n. 1] | 1–1 (t. s.) | Empoli |
Cittadella | 2–3 (t. s.) | Frosinone |
Semifinales
Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Spezia[n. 1] | 3–3 | Chievo Verona | 0–2 | 3–1 |
Pordenone | 1–2 | Frosinone | 1–0 | 0–2 |
Play-out por el descenso a Serie C
Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Perugia | 3–3 (2:4 p.) | Pescara | 1–2 | 2–1 |
Notas
- Calificado en virtud del mejor ranking.
- Ascendido en virtud del mejor ranking.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.