Selección de fútbol sub-20 de Inglaterra
La selección de fútbol sub-20 de Inglaterra es el equipo formado por futbolistas ingleses menores de 20 años de edad, que representa al país en la Copa Mundial Sub-20 y es controlado por La Asociación de Fútbol.
Selección de fútbol sub-20 de Inglaterra | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Inglaterra | |||
Código FIFA | ENG | |||
Federación | La Asociación de Fútbol (FA) | |||
Confederación | Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) | |||
Seudónimo(s) | The Three Lions (Los tres leones) | |||
Seleccionador |
![]() | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Sin datos | ||||
Copa Mundial | ||||
Participaciones | 11 (primera vez en 1981) | |||
Mejor resultado |
![]() | |||
Resultados
Últimos encuentros
Fecha | Lugar | Competencia | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
1 de junio de 2019 | ![]() |
Torneo Esperanzas de Toulon | ![]() |
1:2 (1:0) | ![]() |
4 de junio de 2019 | ![]() |
Torneo Esperanzas de Toulon | ![]() |
2:3 (1:3) | ![]() |
7 de junio de 2019 | ![]() |
Torneo Esperanzas de Toulon | ![]() |
2:1 (0:1) | ![]() |
Estadísticas
Copa Mundial de Fútbol Sub-20
Año | Resultado | PJ | PG | PE* | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Cuarto lugar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Tercer lugar | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | Octavos de final | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
![]() | Octavos de final | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | Campeón | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 |
![]() | No clasificó | ||||||
![]() | Clasificó | ||||||
Total | 11/22 | 45 | 14 | 15 | 16 | 45 | 44 |
* Los empates incluyen los partidos que se decidieron por penales.
Jugadores
Última convocatoria
Los siguientes jugadores fueron convocados para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon de 2019, que se llevó a cabo del 1 al 15 de junio:[1]
Nombre | Posición | Edad | Club |
---|---|---|---|
Ellery Balcombe | Portero | 22 años | ![]() |
Ryan Schofield | Portero | 22 años | ![]() |
Jayden Bogle | Defensa | 22 años | ![]() |
Trevoh Chalobah | Defensa | 23 años | ![]() |
Marc Guéhi | Defensa | 22 años | ![]() |
Reece James | Defensa | 22 años | ![]() |
Max Lowe | Defensa | 25 años | ![]() |
Tom Pearce | Defensa | 24 años | ![]() |
Steven Sessegnon | Defensa | 22 años | ![]() |
Josh Dasilva | Centrocampista | 23 años | ![]() |
Sam Field | Centrocampista | 24 años | ![]() |
Conor Gallagher | Centrocampista | 22 años | ![]() |
Dwight McNeil | Centrocampista | 22 años | ![]() |
Jamie Shackleton | Centrocampista | 22 años | ![]() |
Josh Sims | Centrocampista | 25 años | ![]() |
Joe Willock | Centrocampista | 23 años | ![]() |
Kyle Edwards | Delantero | 24 años | ![]() |
Eberechi Eze | Delantero | 24 años | ![]() |
George Hirst | Delantero | 23 años | ![]() |
Danny Loader | Delantero | 22 años | ![]() |
Eddie Nketiah | Delantero | 23 años | ![]() |
Marcus Tavernier | Delantero | 23 años | ![]() |
![]() | Entrenador | 56 años |
Referencias
- «England U20s squad named by Paul Simpson for Maurice Revello Tournament in France» (en inglés). La Asociación de Fútbol. 28 de mayo de 2019. Consultado el 8 de junio de 2019.
Enlaces externos
- Sitio oficial de La Asociación de Fútbol (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.