Campeonato Brasileño de Fútbol Serie B 2022
El Campeonato Brasileño de Serie B 2022, oficialmente Brasileirão Serie B Chevrolet 2022 por motivos de patrocinio, es una competición de fútbol que se desarrolla en Brasil en el marco de la segunda división. El torneo comenzó el 8 de abril de 2022 y finalizará el 5 de noviembre del mismo año.
Campeonato Brasileño Serie B 2022 Brasileirão Serie B 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Arena do Grêmio de Porto Alegre, recibirá por primera vez partidos de la Serie B. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Fútbol | ||||
Fecha |
8 de abril de 2022 5 de noviembre de 2022 | ||||
Edición | 41.ª | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 308 de 380 | ||||
Goles | 589 (1.91 por partido) | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Sistema de juego
Por diecisiete años consecutivos, la Serie B es disputada por 20 clubes en partidos de ida y vuelta por puntos. En cada ronda, los equipos juegan entre sí una vez. Los encuentros de la segunda ronda se llevan a cabo en el mismo orden que en la primera, con la localía invertida. Es declarado campeón aquel equipo que obtiene más puntos después de 38 jornadas. Al final, los cuatro mejores equipos ascienden a la Serie A 2023, al igual que los últimos cuatro descienden a la Serie C 2023.
Criterios de desempate
En caso de que haya dos o más equipos empatados en puntos, los criterios de desempate son:
- Mayor número de partidos ganados.
- Mejor diferencia de gol.
- Mayor número de goles a favor.
- Resultado del partido jugado entre los equipos.
- Menor número de tarjetas rojas recibidas.
- Menor número de tarjetas amarillas recibidas.
- Sorteo.
Relevos
|
|
Datos
Equipo | Ciudad | Estado | Estadio | Capacidad | Posición 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Salvador | ![]() |
Arena Fonte Nova | 50.000 | 18.º Serie A ![]() |
Brusque | Brusque | ![]() |
Estadio Augusto Bauer | 5.000 | 13.º Serie B |
Chapecoense | Chapecó | Arena Condá | 20.089 | 20.º Serie A ![]() | |
CRB | Maceió | ![]() |
Estadio Rei Pelé | 17.126 | 7.º Serie B |
Criciúma | Criciúma | ![]() |
Estadio Heriberto Hülse | 19.500 | 4.º Serie C ![]() |
Cruzeiro | Belo Horizonte | ![]() |
Estadio Mineirão | 62.000 | 14.º Serie B |
CSA | Maceió | ![]() |
Estadio Rei Pelé | 17.126 | 5.º Serie B |
Grêmio | Porto Alegre | ![]() |
Arena do Grêmio | 55.662 | 17.º Serie A ![]() |
Guaraní | Campinas | ![]() |
Estadio Brinco de Ouro da Princesa | 29.130 | 6.º Serie B |
Ituano | Itu | Estadio Novelli Júnior | 18.500 | 1.º Serie C ![]() | |
Londrina | Londrina | ![]() |
Estadio do Café | 30.000 | 16.º Serie B |
Náutico | Recife | ![]() |
Estadio dos Aflitos | 22.856 | 8.º Serie B |
Novorizontino | Novo Horizonte | ![]() |
Estadio Jorge Ismael de Biasi | 16.000 | 3.º Serie C ![]() |
Operário Ferroviário | Ponta Grossa | ![]() |
Estadio Germano Kruger | 8.800 | 12.º Serie B |
Ponte Preta | Campinas | ![]() |
Estadio Moisés Lucarelli | 19.728 | 11.º Serie B |
Sampaio Corrêa | São Luís | ![]() |
Estadio Governador João Castelo | 40.149 | 15.º Serie B |
Sport Recife | Recife | ![]() |
Estadio Ilha do Retiro | 32.983 | 19.º Serie A ![]() |
Tombense | Tombos | ![]() |
Estadio Soares de Azevedo | 13.971 | 2.º Serie C ![]() |
Vasco da Gama | Río de Janeiro | ![]() |
Estadio São Januário | 21.880 | 10.º Serie B |
Vila Nova | Goiânia | ![]() |
Estadio Onésio Brasileiro Alvarenga | 11.788 | 9.º Serie B |
Clubes por estado
N | Estado | Clubes |
---|---|---|
4 | ![]() | Guaraní, Ituano, Novorizontino, Ponte Preta |
3 | ![]() | Brusque, Chapecoense, Criciúma |
2 | ![]() | CRB, CSA |
![]() | Cruzeiro, Tombense | |
![]() | Londrina, Operário Ferroviário | |
![]() | Náutico, Sport Recife | |
1 | ![]() | Bahia |
![]() | Vila Nova | |
![]() | Sampaio Corrêa | |
![]() | Grêmio | |
![]() | Vasco da Gama |
Entrenadores
Listado de entrenadores | |
---|---|
Equipo | Entrenador |
Bahia | ![]() |
![]() | |
Brusque | ![]() |
![]() | |
![]() | |
CRB | ![]() |
![]() | |
Chapecoense | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Criciúma | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
CSA | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Grêmio | ![]() |
![]() | |
Guaraní | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ituano | ![]() |
![]() | |
Londrina | ![]() |
Náutico | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Novorizontino | ![]() |
![]() | |
Operário Ferroviário | ![]() |
![]() | |
Ponte Preta | ![]() |
Sampaio Corrêa | ![]() |
Sport Recife | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Tombense | ![]() |
![]() | |
Vasco da Gama | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Vila Nova | ![]() |
![]() | |
![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ascenso o descenso 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 68 | 31 | 20 | 8 | 3 | 44 | 16 | +28 | Ascienden a la Serie A |
2 | Grêmio | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 37 | 20 | +17 | |
3 | Bahia | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 35 | 21 | +14 | |
4 | Vasco da Gama | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 35 | 28 | +7 | |
5 | Londrina | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 30 | 29 | +1 | |
6 | Ituano | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 35 | 28 | +7 | |
7 | Ponte Preta | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 29 | 26 | +3 | |
8 | Sport Recife | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 24 | 25 | −1 | |
9 | Sampaio Corrêa | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 37 | 35 | +2 | |
10 | CRB | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 36 | −8 | |
11 | Criciúma | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 26 | +4 | |
12 | Tombense | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 32 | −4 | |
13 | Vila Nova | 37 | 31 | 7 | 16 | 8 | 23 | 27 | −4 | |
14 | Novorizontino | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 37 | −6 | |
15 | Chapecoense | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 28 | −1 | |
16 | Guaraní | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 25 | 32 | −7 | |
17 | CSA | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 29 | −8 | Descienden a la Serie C |
18 | Brusque | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 19 | 29 | −10 | |
19 | Operário Ferroviário | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 38 | −13 | |
20 | Náutico | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 26 | 47 | −21 |
Actualizado a los partidos jugados el 24 de septiembre de 2022.
Fuente: CBF
Evolución de la clasificación
Jornada / Equipo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 20 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Grêmio | 11 | 17 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Bahia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Vasco da Gama | 7 | 9 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Londrina | 2 | 5 | 7 | 11 | 16+ | 18 | 13 | 15 | 9 | 12* | 14* | 10* | 11* | 8* | 12* | 13* | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Ituano | 9 | 12 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16* | 14* | 16* | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Ponte Preta | 12 | 19 | 11 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||||||
Sport Recife | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||
Sampaio Corrêa | 17 | 16 | 5 | 10 | 11 | 17 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
CRB | 13* | 13* | 19* | 20* | 20* | 20 | 20 | 19 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Criciúma | 14* | 6* | 8* | 12* | 12* | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
Tombense | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | ||||||||
Chapecoense | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14* | 16* | 18* | 13* | 14* | 15* | 14* | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Vila Nova | 8 | 11 | 18 | 17 | 18 | 13 | 16 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | ||||||||
Novorizontino | 16* | 14* | 16* | 19* | 19* | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Guaraní | 18 | 18 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | ||||||||
CSA | 15* | 15* | 17* | 18* | 14* | 15 | 18 | 17 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | |||||||
Brusque | 4 | 7 | 13 | 6 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 15 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | |||||||
Operário Ferroviário | 6 | 2 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | |||||||
Náutico | 19 | 20 | 12 | 7 | 7 | 11 | 15 | 14 | 17 | 9 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nota 1:
* Indica la posición del equipo con un partido pendiente.
Nota 2:
+ Indica la posición del equipo con un partido extra.
Resultados
- Los horarios corresponden a la hora local de Brasil (UTC-3).
Primera rueda
Jornada 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Brusque | 1 - 0 | Guaraní | Ressacada | 8 de abril | 19:00 | |
Vasco da Gama | 1 - 1 | Vila Nova | São Januário | |||
Bahia | 2 - 0 | Cruzeiro | Arena Fonte Nova | 21:30 | ||
Chapecoense | 1 - 1 | Ituano | Arena Condá | 9 de abril | 16:00 | |
Ponte Preta | 0 - 0 | Grêmio | Moisés Lucarelli | 16:30 | ||
Sport Recife | 1 - 0 | Sampaio Corrêa | Ilha do Retiro | 18:30 | ||
Tombense | 1 - 1 | Operário Ferroviário | Soares de Azevedo | 21:00 | ||
Londrina | 2 - 0 | Náutico Recife | Café | 10 de abril | 11:00 | |
Novorizontino | 3 - 1 | CRB | Jorge Ismael de Biasi | 4 de mayo | 19:00 | |
CSA | 1 - 1 | Criciúma | Rei Pelé | 21:00 |
Jornada 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Vila Nova | 0 - 0 | Novorizontino | Onésio Brasileiro Alvarenga | 12 de abril | 19:00 | |
Cruzeiro | 1 - 0 | Brusque | Mineirão | 21:30 | ||
Criciúma | 1 - 0 | Londrina | Heriberto Hülse | 14 de abril | 20:00 | |
Grêmio | 0 - 1 | Chapecoense | Arena do Grêmio | 15 de abril | 19:00 | |
Náutico Recife | 0 - 1 | Bahia | Aflitos | 21:30 | ||
Operário Ferroviário | 2 - 0 | Ponte Preta | Germano Kruger | 16 de abril | 11:00 | |
Ituano | 0 - 0 | CSA | Novelli Júnior | 16:00 | ||
Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Tombense | Castelão | 16:30 | ||
Guaraní | 0 - 0 | Sport Recife | Brinco de Ouro | 18:30 | ||
CRB | 1 - 1 | Vasco da Gama | Rei Pelé | 19:00 |
Jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Grêmio | 3 - 1 | Guaraní | Arena do Grêmio | 21 de abril | 16:30 | |
Londrina | 1 - 1 | Novorizontino | Café | 19:00 | ||
CSA | 1 - 1 | Bahia | Rei Pelé | 22 de abril | ||
Chapecoense | 0 - 0 | Vasco da Gama | Arena Condá | 21:30 | ||
Criciúma | 1 - 1 | Sport Recife | Heriberto Hülse | 23 de abril | 11:00 | |
Ponte Preta | 1 - 0 | CRB | Moisés Lucarelli | 16:00 | ||
Sampaio Corrêa | 3 - 1 | Brusque | Castelão | 18:30 | ||
Ituano | 3 - 1 | Vila Nova | Novelli Júnior | 19:00 | ||
Tombense | 1 - 1 | Cruzeiro | Soares de Azevedo | |||
Náutico Recife | 2 - 0 | Operário Ferroviário | Aflitos | 24 de abril | 16:00 |
Jornada 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Novorizontino | 0 - 3 | Chapecoense | Jorge Ismael de Biasi | 26 de abril | 19:00 | |
Sport Recife | 1 - 0 | Ituano | Ilha do Retiro | |||
Brusque | 2 - 0 | CSA | Augusto Bauer | 20:30 | ||
Vila Nova | 1 - 1 | Tombense | Onésio Brasileiro Alvarenga | |||
Bahia | 1 - 0 | Sampaio Corrêa | Arena Fonte Nova | 21:30 | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Londrina | Mineirão | |||
CRB | 1 - 2 | Náutico Recife | Rei Pelé | 27 de abril | 19:00 | |
Operário Ferroviário | 0 - 1 | Grêmio | Germano Kruger | |||
Guaraní | 1 - 0 | Criciúma | Brinco de Ouro | 21:00 | ||
Vasco da Gama | 1 - 0 | Ponte Preta | São Januário | 21:30 |
Jornada 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Londrina | 2 - 2 | Vila Nova | Café | 29 de abril | 19:00 | |
Ituano | 1 - 0 | Bahia | Novelli Júnior | 21:30 | ||
CSA | 1 - 0 | Sport Recife | Rei Pelé | 30 de abril | 16:00 | |
Grêmio | 2 - 0 | CRB | Arena do Grêmio | 16:30 | ||
Sampaio Corrêa | 1 - 1 | Operário Ferroviário | Castelão | |||
Chapecoense | 0 - 2 | Cruzeiro | Arena Condá | 19:00 | ||
Ponte Preta | 2 - 0 | Brusque | Moisés Lucarelli | 20:30 | ||
Criciúma | 1 - 1 | Novorizontino | Heriberto Hülse | 1 de mayo | 11:00 | |
Tombense | 1 - 1 | Vasco da Gama | Soares de Azevedo | 18:00 | ||
Náutico Recife | 1 - 1 | Guaraní | Aflitos | 3 de mayo | 21:30 |
Jornada 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Bahia | 4 - 0 | Londrina | Arena Fonte Nova | 3 de mayo | 19:00 | |
Brusque | 0 - 0 | Chapecoense | Augusto Bauer | 5 de mayo | 21:30 | |
Vila Nova | 2 - 0 | Náutico Recife | Onésio Brasileiro Alvarenga | 6 de mayo | 19:00 | |
Sport Recife | 2 - 0 | Tombense | Ilha do Retiro | 21:30 | ||
Operário Ferroviário | 2 - 0 | Criciúma | Germano Kruger | 7 de mayo | 16:30 | |
Vasco da Gama | 1 - 0 | CSA | São Januário | 19:00 | ||
Novorizontino | 2 - 1 | Ituano | Jorge Ismael de Biasi | |||
Guarani | 0 - 0 | Ponte Preta | Brinco de Ouro | 8 de mayo | 16:00 | |
Cruzeiro | 1 - 0 | Grêmio | Independência | |||
CRB | 2 - 1 | Sampaio Corrêa | Rei Pelé | 9 de mayo | 20:00 |
Jornada 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Ponte Preta | 0 - 1 | Novorizontino | Moisés Lucarelli | 13 de mayo | 19:00 | |
Chapecoense | 0 - 1 | Sport Recife | Arena Condá | 21:30 | ||
Criciúma | 3 - 0 | CRB | Heriberto Hülse | 14 de mayo | 11:00 | |
Londrina | 2 - 1 | Brusque | Café | |||
Tombense | 1 - 1 | Guaraní | Soares de Azevedo | 16:00 | ||
Sampaio Corrêa | 2 - 0 | Vila Nova | Castelão | 18:30 | ||
CSA | 0 - 0 | Operário Ferroviário | Rei Pelé | 20:30 | ||
Vasco da Gama | 1 - 0 | Bahia | São Januário | 15 de mayo | 16:00 | |
Náutico Recife | 0 - 1 | Cruzeiro | Aflitos | |||
Ituano | 1 - 1 | Grêmio | Novelli Júnior | 16 de mayo | 20:00 |
Jornada 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Novorizontino | 0 - 0 | Sport Recife | Jorge Ismael de Biasi | 17 de mayo | 21:30 | |
CRB | 1 - 0 | Londrina | Rei Pelé | 18 de mayo | ||
Grêmio | 0 - 0 | Criciúma | Arena do Grêmio | 19 de mayo | 19:00 | |
Vila Nova | 0 - 0 | Chapecoense | Onésio Brasileiro Alvarenga | |||
Náutico Recife | 1 - 1 | CSA | Aflitos | 21:30 | ||
Guarani | 0 - 0 | Vasco da Gama | Arena da Amazônia | |||
Brusque | 1 - 0 | Tombense | Augusto Bauer | 20 de mayo | 19:00 | |
Bahia | 2 - 1 | Ponte Preta | Arena Fonte Nova | 21:30 | ||
Operário Ferroviário | 3 - 2 | Ituano | Germano Kruger | 21 de mayo | 11:00 | |
Cruzeiro | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | Mineirão | 22 de mayo |
Jornada 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Sport Recife | 0 - 1 | CRB | Arena Pernambuco | 24 de mayo | 19:00 | |
Ponte Preta | 0 - 0 | Chapecoense | Moisés Lucarelli | 21:30 | ||
Londrina | 2 - 1 | Operário Ferroviário | Café | 25 de mayo | 19:00 | |
Vasco da Gama | 2 - 0 | Brusque | São Januário | 26 de mayo | ||
Ituano | 0 - 0 | Náutico Recife | Novelli Júnior | 21:30 | ||
Tombense | 1 - 0 | Bahia | Soares de Azevedo | 27 de mayo | 19:00 | |
Criciúma | 0 - 1 | Cruzeiro | Heriberto Hülse | 21:30 | ||
CSA | 2 - 1 | Novorizontino | Rei Pelé | 28 de mayo | 16:30 | |
Sampaio Corrêa | 2 - 1 | Guarani | Castelão | 19:00 | ||
Vila Nova | 0 - 0 | Grêmio | Serra Dourada | 29 de mayo | 16:00 |
Jornada 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
CRB | 0 - 0 | CSA | Rei Pelé | 1 de junio | 21:30 | |
Vasco da Gama | 0 - 0 | Grêmio | São Januário | 2 de junio | 20:00 | |
Guarani | 1 - 1 | Vila Nova | Brinco de Ouro | 21:30 | ||
Sport Recife | 2 - 1 | Ponte Preta | Arena Pernambuco | |||
Operário Ferroviário | 1 - 2 | Cruzeiro | Germano Kruger | 3 de junio | ||
Novorizontino | 0 - 0 | Sampaio Corrêa | Jorge Ismael de Biasi | 4 de junio | 16:30 | |
Bahia | 2 - 1 | Criciúma | Arena Fonte Nova | |||
Brusque | 1 - 2 | Náutico Recife | Augusto Bauer | 19:00 | ||
Tombense | 2 - 1 | Ituano | Soares de Azevedo | |||
Chapecoense | 0 - 3 | Londrina | Arena Condá | 5 de julio[1] |
Jornada 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Guaraní | 0 - 3 | Operário Ferroviário | Brinco de Ouro | 6 de junio | 20:00 | |
Vila Nova | 0 - 2 | Brusque | Onésio Brasileiro Alvarenga | 7 de junio | 19:00 | |
Náutico Recife | 2 - 3 | Vasco da Gama | Arruda | |||
Londrina | 1 - 1 | Tombense | Café | |||
Ituano | 1 - 2 | Ponte Preta | Novelli Júnior | 20:30 | ||
Criciúma | 3 - 1 | Sampaio Corrêa | Heriberto Hülse | |||
Grêmio | 2 - 0 | Novorizontino | Arena do Grêmio | 21:30 | ||
CSA | 1 - 1 | Chapecoense | Rei Pelé | |||
Cruzeiro | 2 - 0 | CRB | Mineirão | 8 de junio | 19:00 | |
Bahia | 1 - 0 | Sport Recife | Arena Fonte Nova | 21:30 |
Jornada 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Sampaio Corrêa | 2 - 0 | Náutico Recife | Castelão | 10 de junio | 19:00 | |
Chapecoense | 2 - 3 | Criciúma | Arena Condá | 21:30 | ||
Brusque | 0 - 1 | Ituano | Augusto Bauer | 11 de junio | 11:00 | |
CRB | 1 - 0 | Vila Nova | Rei Pelé | 16:30 | ||
Ponte Preta | 1 - 2 | Londrina | Moisés Lucarelli | |||
Operário Ferroviário | 0 - 1 | Bahia | Germano Kruger | 18:30 | ||
Novorizontino | 1 - 2 | Guarani | Jorge Ismael de Biasi | 12 de junio | 11:00 | |
Vasco da Gama | 1 - 0 | Cruzeiro | Maracaná | 16:00 | ||
Tombense | 2 - 1 | CSA | Soares de Azevedo | 19:00 | ||
Sport Recife | 0 - 0 | Grêmio | Arena Pernambuco | 13 de junio | 20:00 |
Jornada 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Bahia | 0 - 1 | Chapecoense | Arena Fonte Nova | 14 de junio | 19:00 | |
Cruzeiro | 2 - 0 | Ponte Preta | Mineirão | 16 de junio | 16:00 | |
Vila Nova | 0 - 0 | Operário Ferroviário | Onésio Brasileiro Alvarenga | 20:00 | ||
Criciúma | 0 - 1 | Brusque | Heriberto Hülse | 17 de junio | 19:00 | |
CRB | 1 - 1 | Ituano | Rei Pelé | 21:30 | ||
Grêmio | 2 - 0 | Sampaio Corrêa | Arena do Grêmio | 18 de junio | 11:00 | |
Londrina | 0 - 1 | Vasco da Gama | Café | 16:00 | ||
Novorizontino | 1 - 3 | Tombense | Jorge Ismael de Biasi | |||
Náutico Recife | 1 - 1 | Sport Recife | Aflitos | 18:30 | ||
Guarani | 0 - 0 | CSA | Brinco de Ouro | 19 de junio | 11:00 |
Jornada 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Chapecoense | 1 - 2 | CRB | Arena Condá | 21 de junio | 19:00 | |
Ponte Preta | 0 - 0 | Sampaio Corrêa | Moisés Lucarelli | 23 de junio | 21:30 | |
CSA | 1 - 1 | Grêmio | Rei Pelé | |||
Londrina | 3 - 1 | Guarani | Café | 24 de junio | 19:00 | |
Vasco da Gama | 3 - 0 | Operário Ferroviário | São Januário | |||
Criciúma | 1 - 0 | Vila Nova | Heriberto Hülse | 25 de junio | 11:00 | |
Bahia | 0 - 1 | Novorizontino | Arena Fonte Nova | 16:00 | ||
Sport Recife | 0 - 0 | Brusque | Ilha do Retiro | 18:30 | ||
Tombense | 1 - 1 | Náutico Recife | Soares de Azevedo | 26 de junio | 11:00 | |
Ituano | 1 - 1 | Cruzeiro | Novelli Júnior | 5 de julio[2] | 19:00 |
Jornada 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Sampaio Corrêa | 2 - 0 | CSA | Castelão | 27 de junio | 20:00 | |
Operário Ferroviário | 2 - 1 | Chapecoense | Germano Kruger | |||
Grêmio | 1 - 0 | Londrina | Arena do Grêmio | 28 de junio | 19:00 | |
Brusque | 0 - 2 | Bahia | Augusto Bauer | |||
Cruzeiro | 2 - 1 | Sport Recife | Mineirão | 21:30 | ||
Vila Nova | 1 - 1 | Ponte Preta | Onésio Brasileiro Alvarenga | |||
Guarani | 0 - 2 | Ituano | Brinco de Ouro | |||
Náutico Recife | 1 - 1 | Criciúma | Aflitos | 29 de junio | 19:00 | |
Novorizontino | 2 - 0 | Vasco da Gama | Jorge Ismael de Biasi | 21:30 | ||
CRB | 0 - 0 | Tombense | Rei Pelé |
Jornada 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Chapecoense | 3 - 1 | Sampaio Corrêa | Arena Condá | 1 de julio | 19:00 | |
Brusque | 2 - 0 | Operário Ferroviário | Augusto Bauer | 21:30 | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Vila Nova | Mineirão | |||
Londrina | 0 - 0 | CSA | Café | 2 de julio | 11:00 | |
Ituano | 1 - 2 | Criciúma | Novelli Júnior | 16:00 | ||
Náutico Recife | 3 - 1 | Novorizontino | Aflitos | 18:30 | ||
