Becky Sauerbrunn
Rebecca Elizabeth Sauerbrunn (San Luis, Misuri, Estados Unidos; 6 de junio de 1985) es una futbolista estadounidense. Juega como defensa y su equipo actual es el Portland Thorns Football Club de la National Women's Soccer League de Estados Unidos.[1]
Becky Sauerbrunn | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Rebecca Elizabeth Sauerbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
San Luis, Misuri, Estados Unidos 6 de junio de 1985 (37 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,70 m (5′ 7″) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol femenino | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipo universitario | Universidad de Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2005 (Boston Renegades) | ||||||||||||||||||||||||||||
Club | Portland Thorns | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NWSL | ||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Debut | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Boston Renegades | ![]() |
2005 |
Richmond Kickers Destiny | ![]() |
2006 - 2007 |
Washington Freedom | ![]() |
2008 - 2010 |
Røa IL (préstamo) | ![]() |
2009 |
MagicJack | ![]() |
2011 |
D.C. United | ![]() |
2012 |
Kansas City | ![]() |
2013 - 2017 |
Utah Royals FC | ![]() |
2018 - 2019 |
Portland Thorns | ![]() |
2020 - presente |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Toppserien | Røa IL | ![]() |
2009 |
National Women's Soccer League | Kansas City | ![]() |
2014 |
National Women's Soccer League | Kansas City | ![]() |
2015 |
NWSL Challenge Cup | Portland Thorns FC | ![]() |
2021 |
Campeonatos internacionales
Título | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
2012 |
Copa Mundial de Fútbol | ![]() |
![]() |
2015 |
Preolímpico de Concacaf | ![]() |
![]() |
2016 |
Copa Mundial de Fútbol | ![]() |
![]() |
2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Defensora del Año de la NWSL | 2013 |
Mejor Once de la NWSL | 2013 |
Defensora del Año de la NWSL | 2014 |
Mejor Once de la NWSL | 2014 |
Defensora del Año de la NWSL | 2015 |
Mejor Once de la NWSL | 2015 |
Mejor Once de la NWSL | 2016 |
Mejor Once de la NWSL | 2017 |
Mejor Once de la NWSL | 2018 |
Mejor Once de la NWSL | 2019 |
Defensora del Año de la NWSL | 2019 |
Equipo Femenino de la Década de la Concacaf (IFFHS) | 2011-2020 |
Referencias
- Ficha de la jugadora en fckansascity.com (en inglés)
Enlaces externos
- Ficha de la jugadora en Ussoccer.com (en inglés)
- Ficha de la jugadora Archivado el 19 de agosto de 2016 en Wayback Machine. en Fifa.com
- Becky Sauerbrunn en Twitter
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.