Tenis en Perú
La organización del tenis en Perú está a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, fundada en 1930. Predominan las canchas con superficie de arcilla de polvo de ladrillo y su principal torneo es el Challenger de Lima. En la era aficionada destacó Alex Olmedo (#2)[n 1] y en la era profesional, Jaime Yzaga (#18), Laura Arraya (#14), Pablo Arraya (#29) y Luis Horna (#33).

A nivel de representación nacional el Equipo de Copa Davis de Perú llegó a octavos de final en 2008.
Clasificación histórica
Individual masculino
Lista con tenistas peruanos que han estado entre los primeros 200 lugares de la clasificación ATP.
Tenista | Mejor puesto | Año | Títulos ATP |
---|---|---|---|
Jaime Yzaga | 18° | 1989 | 8 |
Pablo Arraya | 29° | 1984 | 1 |
Luis Horna | 33° | 2004 | 2 |
Carlos di Laura | 92° | 1986 | 0 |
Juan Pablo Varillas | 96° | 2022 | 0 |
Ivan Miranda | 104° | 2003 | 0 |
Alejandro Aramburú | 141° | 1989 | 0 |
Fernando Maynetto | 175° | 1978 | 0 |
- En negrita tenistas en actividad.
Clasificación actual
Clasificación femenina
ITF Juniors
Top 3 del ranking al 20 de enero de 2020.
# PER | # ITF | Tenista | Edad | Puntos | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Dana Guzmán | 19 años | 706.25 | ![]() |
2 | 82 | Romina Ccuno | 20 años | 520 | ![]() |
3 | 207 | Camila Soares | 19 años | 248.50 | ![]() |
Clasificación masculina
ITF Juniors
Top 3 del ranking al 12 de agosto de 2019.
# PER | # ITF | Tenista | Edad | Puntos | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Christopher Li | 19 años | 175 | ![]() |
2 | 358 | Sebastián Rodríguez | 21 años | 156.25 | ![]() |
3 | 504 | Rodrigo Montes De Oca | 19 años | 106 | ![]() |
Número 1 del ranking nacional por temporadas
Individual masculino
Año | Fecha de publicación | Tenista | Edad | Ranking ATP | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 29 de diciembre | Alejandro Aramburu | 28 | 303 | |
1998 | 28 de diciembre | Luis Horna | 18 | 299 | ![]() |
1999 | 27 de diciembre | Luis Horna (2) | 19 | 180 | ![]() |
2000 | 25 de diciembre | Luis Horna (3) | 20 | 132 | ![]() |
2001 | 31 de diciembre | Luis Horna (4) | 21 | 138 | ![]() |
2002 | 30 de diciembre | Luis Horna (5) | 22 | 85 | ![]() |
2003 | 29 de diciembre | Luis Horna (6) | 23 | 64 | ![]() |
2004 | 27 de diciembre | Luis Horna (7) | 24 | 38 | ![]() |
2005 | 26 de diciembre | Luis Horna (8) | 25 | 84 | ![]() |
2006 | 25 de diciembre | Luis Horna (9) | 26 | 63 | ![]() |
2007 | 31 de diciembre | Luis Horna (10) | 27 | 73 | ![]() |
2008 | 29 de diciembre | Luis Horna (11) | 28 | 108 | ![]() |
2009 | 28 de diciembre | Iván Miranda Chang | 29 | 338 | ![]() |
2010 | 27 de diciembre | Mauricio Echazú | 21 | 481 | ![]() |
2011 | 26 de diciembre | Duilio Beretta | 19 | 392 | ![]() |
2012 | 31 de diciembre | Duilio Beretta (2) | 20 | 394 | ![]() |
2013 | 30 de diciembre | Duilio Beretta (3) | 21 | 467 | ![]() |
2014 | 29 de diciembre | Duilio Beretta (4) | 22 | 427 | ![]() |
2015 | 28 de diciembre | Duilio Beretta (5) | 23 | 639 | ![]() |
2016 | 26 de diciembre | Juan Pablo Varillas | 21 | 641 | ![]() |
2017 | 25 de diciembre | Juan Pablo Varillas (2) | 22 | 493 | ![]() |
2018 | 31 de diciembre | Juan Pablo Varillas (3) | 23 | 350 | ![]() |
2019 | 30 de diciembre | Juan Pablo Varillas (4) | 24 | 143 | ![]() |
2020 | 28 de diciembre | Juan Pablo Varillas (5) | 25 | 158 | ![]() |
2021 | 27 de diciembre | Juan Pablo Varillas (6) | 26 | 129 | ![]() |
Torneos jugados en Perú
En el Perú se juegan diversos torneos de las diferentes categorías de la ATP y WTA. Entre ellos el más importante de los torneos masculinos es el Challenger de Lima, jugado en el mes de octubre, y que repartió un premio de US$ 50,000 en su edición de 2018, así mismo el ganador de este torneo se adjudica 80 puntos del ranking ATP para su cuenta personal.
Organización | Categoría | Modalidad | Torneo | Nombre oficial | Última edición | Lugar | Superficie | Campeón actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP | ATP Challenger Tour | Masculino | Challenger de Lima | Lima Challenger Copa Claro | 2021-II | Lima | Tierra batida | ![]() |
Masculino | Challenger de Lima | Directv Open Lima | 2022 | Lima | Tierra batida | ![]() | ||
ITF | M15 | Masculino | M15 Lima | Copa FDPT | 2019 | Lima | Tierra batida | ![]() |
M25 | Masculino | M25 Lima | Copa FDPT | 2020 | Lima | Tierra batida | ![]() | |
W15 | Femenino | W15 Lima | Copa FDPT | 2019 | Lima | Tierra batida | ![]() |
Notas
- Representó a Perú hasta 1957 y desde 1958 a Estados Unidos.