Selección de rugby de los Países Bajos
La selección de rugby de Países Bajos es el equipo representativo de ese país.
Selección de rugby de Países Bajos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | Países Bajos | |||
Federación | Asociación Europea de Rugby (FIRA/AER) | |||
Seleccionador(es) |
![]() | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Países Bajos 6-6 Bélgica — 13 de marzo de 1932 | ||||
Mejor resultado | ||||
Países Bajos 62 - 0 Dinamarca 6 de octubre de 1973 | ||||
Peor resultado | ||||
Países Bajos 0 - 110 Inglaterra 14 de diciembre de 1998 | ||||
La selección se ubica entre los puestos 20 y 30 del ranking mundial de la World Rugby.[1] Anualmente participa en la 2ª división (Trophy) del Rugby Europe International Championships. Es un equipo de segundo orden en el contexto mundial, que nunca ha conseguido clasificarse para una Copa del Mundo de Rugby.[2]
Palmarés
Estadísticas
A continuación, una tabla que resume el resultado de los test matches del XV de Países Bajos a fecha 25 de junio de 2022
Adversario | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Porcentajes de victorias |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.8% |
![]() | 28 | 9 | 1 | 18 | 32.1% |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 51 | 19 | 4 | 28 | 37.2% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.5% |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 90% |
![]() | 16 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.6% |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 75% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.8% |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 35.0% |
![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 7.6% |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.0% |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.6% |
![]() | 19 | 18 | 0 | 1 | 94.74% |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Total | 262 | 106 | 13 | 142 | 40.45% |
Últimos partidos y próximos encuentros
En la tabla siguiente se detallan los últimos partidos disputados por la selección de rugby de Países Bajos, además de sus próximos encuentros.
6 de febrero de 2022 | España ![]() |
43 - 0 |
![]() |
|||
12 de febrero de 2022 | Países Bajos ![]() |
10 - 74 |
![]() |
|||
27 de febrero de 2022 | Portugal ![]() |
59 - 3 |
![]() |
|||
12 de marzo de 2022 | Rusia ![]() |
Cancelado |
![]() |
|||
19 de marzo de 2022 | Países Bajos ![]() |
12 - 38 |
![]() |
|||
11 de junio de 2022 | Italia A ![]() |
50 - 5 |
![]() |
|||
25 de junio de 2022 | Países Bajos ![]() |
7 - 30 |
![]() |
|||
Participación en copas
Rugby Europe Trophy
- RET 2016-17: 2° puesto
- RET 2017-18: 2° puesto
- RET 2018-19: 2° puesto
- RET 2019-20: Campeón Invicto
Véase también
- Nederlandse Rugby Bond
- Selección juvenil de rugby de Países Bajos
- Selección femenina de rugby de Países Bajos
Referencias
- WR - Men's Rankings
- The Rugby Archive - Rugby Europe Trophy 2018/19
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Selección de rugby de los Países Bajos.
- The Rugby Archive - Netherlands
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.