Selección de fútbol playa de Vietnam
La Selección de fútbol playa de Vietnam es el equipo que representa al país en la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA, en el Campeonato de Fútbol Playa de la AFC, en los Juegos de Playa de Asia y en el Campeonato de Fútbol Playa de la AFF; y es controlada por la Federación de Fútbol de Vietnam.
Selección de fútbol playa de Vietnam | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
País | Vietnam | |
Federación | Federación de Fútbol de Vietnam | |
Confederación | AFC | |
Seudónimo(s) | Camisas Rojas (en vietnamita, Áo Đỏ) | |
Seleccionador(es) |
![]() | |
Más goles | Bùi Trần Tuấn Anh (23) | |
Clasificación FIFA | 51º[1] | |
Mejor(es) resultado(s) | ||
![]() ![]() (Phuket, Tailandia, 15 de noviembre de 2014); ![]() ![]() (Teluk Cempedak, Malasia, 24 de octubre de 2014) | ||
Peor(es) resultado(s) | ||
![]() ![]() (Phuket, Tailandia, 21 de noviembre de 2014) | ||
Copa Mundial de Fútbol playa | ||
Participaciones | 0 (primera vez en -) | |
Campeonato de Fútbol Playa de la AFC | ||
Participaciones | 1 (primera vez en 2015) | |
Mejor resultado | Fase de Grupos en 2015 | |
Palmarés
- Campeonato de Fútbol Playa de la AFF
- Subcampeón: 1
- 2014
Participaciones
Copa Mundial
FIFA Beach Soccer World Cup Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Pos. | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No clasificó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Por disputarse | |||||||
Total | Mejor: Nada | 0/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Beach Soccer Championship
Asian Championship Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Pos. | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No participó | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Fase de Grupos | 14º | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Total | Mejor: 14º Lugar | 1/7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Asian Beach Games
Asian Beach Games Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Pos. | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | Fase de Grupos | 9/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
![]() | 13/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | |
![]() | 9/15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
![]() | 4º Lugar | 4/13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 |
![]() | Por disputarse | |||||||
![]() | ||||||||
Total | Mejor: 4º Lugar | 4/4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 65 |
AFF Beach Soccer Championship
Asean Championship Record | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Resultado | Pos. | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | Finalista | 2/8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 |
Total | Mejor: Finalista | 1/1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 |
Equipo
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]()
|
Referencias
Enlaces externos
- Página web oficial (en vietnamita)
- Página web oficial (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.