Selección de fútbol de San Martín (Francia)
La selección de fútbol de San Martín es el representativo nacional de la parte norte de la isla de San Martín, perteneciente a Francia. Es controlada por el Comité de Football des Îles du Nord, el cual es un miembro asociado a la Concacaf, pero no pertenece a la FIFA.
Selección de fútbol de San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Datos generales | ||||
País | San Martín (Francia) | |||
Código FIFA | SMN | |||
Federación | Comité de Football des Îles du Nord | |||
Confederación | CONCACAF | |||
Seudónimo(s) | Saint Swallows | |||
Seleccionador(es) |
![]() ![]() | |||
Capitán | Henri Émile | |||
Estadio(s) | Stade Alberic Richards | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Sint Maarten ![]() ![]() Philipsburg — 14 de junio de 1988 Partido amistoso | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Saint-Martin ![]() ![]() The Valley, Anguila — 12 de octubre de 2019 Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Jamaica ![]() ![]() Kingston, Jamaica — 24 de noviembre de 2004 Copa del Caribe de 2005 | ||||
Estadísticas
Copa de Oro de la Concacaf
Copa de Oro de la Concacaf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() ![]() | No existía la selección | ||||||
![]() ![]() | No Participó | ||||||
![]() | No Clasificó | ||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Total | 0/26 | - | - | - | - | - | - |
Liga de Naciones de la Concacaf
Liga de Naciones de la Concacaf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | L | G | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | C | A | Tercer Lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
![]() | C | B | Por Disputarse | - | - | - | - | - | - |
Total | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Torneos regionales de la CFU
Copa del Caribe
Copa del Caribe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
![]() | No Participó | ||||||
![]() | No Clasificó | ||||||
![]() ![]() | No Participó | ||||||
![]() ![]() | No Clasificó | ||||||
![]() | No Participó | ||||||
![]() | Se Retiró | ||||||
Total | 0/19 | - | - | - | - | - | - |
Últimos partidos y próximos encuentros
Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante | Competencia |
---|---|---|---|---|---|
13-02-2022 | ![]() |
Saint-Martin ![]() |
1:2 | ![]() |
Partido amistoso |
26-03-2022 | ![]() |
Saint-Martin ![]() |
2:0 | ![]() |
Partido amistoso |
03-06-2022 | ![]() |
Saint-Martin ![]() |
0:0 | ![]() |
Liga de Naciones 2022-23 |
06-06-2022 | ![]() |
Aruba ![]() |
3:0 | ![]() |
Liga de Naciones 2022-23 |
12-06-2022 | ![]() |
San Cristóbal y Nieves ![]() |
-:- | ![]() |
Liga de Naciones 2022-23 |
23-03-2023 | ![]() |
Saint-Martin ![]() |
-:- | ![]() |
Liga de Naciones 2022-23 |
Récord histórico
Rival | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Entrenadores
Owen Nickie (2004)
Gérard Andy (2006–2008)
Jean-Louis Richards & David Baltase (2010)
Dominique Rénia (2012)
Jeffrey Wesley (2015-2018)
David Baltase (2018-2019)
Stéphane Auvray (2019-)
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.