Segunda Categoría de Imbabura
El Campeonato Provincial de la Segunda Categoría de Imbabura es un torneo oficial de fútbol de ascenso en la provincia de Imbabura. Es organizado anualmente por la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura (AFI). Los tres mejores clubes (campeón, subcampeón y tercer lugar) clasifican al torneo de Ascenso Nacional por el ascenso a la Serie B, además el campeón provincial clasificará a la primera fase de la Copa Ecuador.
Segunda Categoría de Imbabura | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() ![]() | |
Equipos participantes | 7 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1989 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual |
![]() | |
Subcampeón actual |
![]() | |
Más campeonatos |
![]() ![]() | |
Datos de competencia | ||
Categoría | Tercera | |
![]() | Ascenso Nacional | |
Copa nacional | Copa Ecuador | |
Torneos
Campeonatos
Equipo | Campeonatos | Subcampeonatos | Años campeón |
---|---|---|---|
Otavalo Fútbol Club | 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2016, 2019 | ||
Imbabura Sporting Club | 1994, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005, 2018 | ||
Club Deportivo Valle del Chota | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Club Deportivo Leones del Norte | 2020, 2021, 2022 | ||
Club Deportivo 2 de Marzo | 1990, 1991 | ||
Pilahuin Tío Sporting Club | 2012, 2013 | ||
Club Deportivo Luz de América | 1992 | ||
Club Deportivo Teodoro Gómez de la Torre | 2014 | ||
San Antonio Fútbol Club | 2015 | ||
Club Deportivo 17 de Julio | 1993 | ||
Club Deportivo Cedecot | 1989 | ||
Club Atlético Ibarra | 2017 |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.