Challenger de Ostrava
El Prosperita Open es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2004 sobre pistas de polvo de ladrillo, en Ostrava, República Checa.[1]
Prosperita Open | ||
---|---|---|
ATP Challenger Series | ||
Datos generales | ||
Sede |
Ostrava![]() | |
Categoría | Challenger Series | |
Superficie | polvo de ladrillo | |
Cuadro | 32S/30Q/16D | |
Premio | € 42 500 | |
| ||

El Serbio Janko Tipsarević ganador de la primera edición del torneo en 2004
Palmarés
Individuales
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
---|---|---|---|
2021 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2020 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2019 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 |
2018 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–2 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 6–4 |
2016 | ![]() | ![]() | 6–7(5), 6–1, 6–2 |
2015 | ![]() | ![]() | 7–6(5), 6–4 |
2014 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–0 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 |
2011 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 7–5, 4–6, 7–6(4) |
2009 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 |
2008 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–1 |
2007 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 |
2005 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6(4) |
2004 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6(5) |
Dobles
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.