Perú en los Juegos Panamericanos de 2019
Perú fue uno de los países que participó en los Juegos Panamericanos de 2019 en la ciudad de Lima, Perú. La delegación peruana, quien fue la anfitriona de la cita deportiva, tuvo su mayor delegación de todas las ediciones conformadas por 592 deportistas que compitieron en 39 deportes.[1]
Perú en los Juegos Panamericanos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Código COI | PER | |||||
CON | Comité Olímpico Peruano | |||||
Juegos Panamericanos | ||||||
Deportistas | 592 en 39 deportes | |||||
Abanderado | Stefano Peschiera | |||||
Medallas |
| |||||
Historial de participaciones | ||||||
Cronología | ||||||
| ||||||
Medallistas
Medalla | Atletas | Deporte | Evento | Fecha |
---|---|---|---|---|
![]() | Gladys Tejeda | Atletismo | Maratón | 27 de julio |
![]() | Christian Pacheco | Atletismo | Maratón | 27 de julio |
![]() | Diego Elías | Squash | Singles | 27 de julio |
![]() | Natalia Cuglievan | Esquí acuático | Figuras | 29 de julio |
![]() | Benoit "Piccolo" Clemente | Surf | Longboard Masculino | 4 de agosto |
![]() | Daniella Rosas | Surf | Surf Open Femenino | 4 de agosto |
![]() | Lucca Mesinas | Surf | Surf Open Masculino | 4 de agosto |
![]() | John Trebejo Oliver Del Castillo Carlos Lam | Karate | Kata Equipos Masculino | 9 de agosto |
![]() | Claudia Suárez | Pelota vasca | Frontón Peruano Individual Femenino | 10 de agosto |
![]() | Cristopher Martínez | Pelota vasca | Frontón Peruano Individual Masculino | 10 de agosto |
![]() | Alexandra Grande | Karate | Kumite 61 kg | 10 de agosto |
![]() | Hugo Del Castillo | Taekwondo | Poomsae | 27 de julio |
![]() | Marcela Castillo | Taekwondo | Poomsae | 27 de julio |
![]() | Kimberly García | Atletismo | Marcha 20 km. | 4 de agosto |
![]() | Vania Torres | Surf | SUP Femenino | 4 de agosto |
![]() | Tamil Martino | Surf | SUP Masculino | 4 de agosto |
![]() | María Fernanda Reyes | Surf | Longboard Femenino | 4 de agosto |
![]() | Alonso Wong | Judo | 73 kg. | 9 de agosto |
![]() | Luis Bardalez | Levantamiento de pesas | 67 kg | 27 de julio |
![]() | Diego Elías Alonso Escudero | Squash | Dobles | 27 de julio |
![]() | Ariana Vera Renzo Saux | Taekwondo | Poomsae | 28 de julio |
![]() | Leodan Pezo | Boxeo | 60 kg | 30 de julio |
![]() | José María Luccar | Boxeo | 91 kg | 30 de julio |
![]() | Marko Carrillo | Tiro deportivo | 25 m Pistola | 1 de agosto |
![]() | Itzel Delgado | Surf | Carrera SUP | 2 de agosto |
![]() | Nicolás Pacheco | Tiro deportivo | Skeet | 3 de agosto |
![]() | Sergio Galdós Juan Pablo Varillas | Tenis | Dobles Masculinos | 3 de agosto |
![]() | Anastasia Iamachkine Sergio Galdós | Tenis | Dobles Mixto | 3 de agosto |
![]() | Thalía Mallqui | Lucha | Estilo Libre Femenino 50 kg | 8 de agosto |
![]() | Nathaly Paredes Mía Rodríguez | Pelota vasca | Frontenis Dobles Femenino | 9 de agosto |
![]() | María Belén Bazo | Vela | Windsurf Femenino | 9 de agosto |
![]() | Mariano Wong | Karate | Kata Masculino | 9 de agosto |
![]() | Ingrid Aranda | Karate | Kata Femenino | 9 de agosto |
![]() | Saida Salcedo Andrea Almarza Sol Romaní | Karate | Kata Equipos Femenino | 9 de agosto |
![]() | Renzo Sanguineti | Vela | Bote Abierto | 10 de agosto |
![]() | Mario Bazán | Atletismo | 3000 m obs. | 10 de agosto |
![]() | Yuta Galarreta | Judo | 90 kg | 10 de agosto |
![]() | Isabel Aco | Karate | Kumite 78 kg | 11 de agosto |
![]() | Yuliana Bolívar | Judo | 78 kg | 11 de agosto |
![]() | Nilton Soto | Lucha | Grecorromana 67 kg | 26 de diciembre |
![]() | Francis Cachique Robinson Ruiz Ruben Salinas | Ciclismo | Velocidad por Equipos Masculina | 26 de diciembre |
Atletas
La delegación peruana tuvo el derecho a participar en todas las disciplinas por ser el país anfitrión.[2] El único deporte en que el país no tuvo presencia es en el baloncesto debido a irregularidades, problemas internos y por estar sancionado por la FIBA.[3]
Deporte | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 40 |
![]() |
4 | 4 | 8 |
![]() |
14 | 14 | 28 |
![]() |
24 | - | 24 |
![]() |
2 | 2 | 4 |
![]() |
8 | 3 | 11 |
![]() |
2 | 5 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 2 |
![]() |
15 | 8 | 23 |
![]() |
2 | 3 | 5 |
![]() |
9 | 3 | 12 |
![]() |
9 | 9 | 18 |
![]() |
3 | 2 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 2 |
![]() |
18 | 18 | 36 |
![]() |
6 | 11 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 4 |
![]() |
6 | 6 | 12 |
![]() |
16 | 16 | 32 |
![]() |
7 | 7 | 14 |
![]() |
9 | 9 | 18 |
![]() |
12 | 6 | 18 |
![]() |
- | 9 | 9 |
![]() |
15 | 15 | 30 |
![]() |
1 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 5 |
![]() |
8 | 6 | 14 |
![]() |
2 | 2 | 4 |
![]() |
3 | - | 3 |
![]() |
5 | 4 | 9 |
![]() |
- | 12 | 12 |
![]() |
15 | 15 | 30 |
![]() |
3 | 3 | 6 |
![]() |
5 | 5 | 10 |
![]() |
7 | 6 | 13 |
![]() |
3 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 3 | 6 |
![]() |
2 | 3 | 5 |
![]() |
9 | 9 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 4 |
![]() |
10 | 7 | 17 |
![]() |
14 | 14 | 28 |
![]() |
2 | 2 | 4 |
![]() |
11 | 11 | 22 |
Total | 308 | 284 | 592 |
Referencias
- elPOLI.pe, ed. (2016). «Lima 2019: delegación peruana más numerosa de la historia». Consultado el 14 de junio de 2019.
- ODEPA, ed. (2018). «Manual de Sistemas de clasificación para Lima 2019». Consultado el 22 de enero de 2019.
- «La última canasta: Baloncesto nacional en crisis». 2018. Consultado el 2 de abril de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.