Anexo:Clavados en los Juegos Panamericanos de 2019

Las competiciones de clavados en los Juegos Panamericanos de 2019 se llevaron a cabo en Lima (Perú). Se disputaron un total de 8 pruebas diferentes.[1]

Clavados en Lima 2019
XVIII Juegos Panamericanos
Localización Lima
 Perú
Eventos 8
Ceremonias
Apertura 1 de agosto de 2019
Clausura 5 de agosto de 2019
Cronología
Toronto 2015 Santiago de Chile 2023

La competición fue clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.[2]

Las competiciones de clavados se realizaron en el Centro Acuático de la VIDENA.[3]

Varonil

     – Clasificado a la FINAL

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
1 Yona Knight-Wisdom Jamaica 66.00 127.50 189.00 243.00 311.00 378.20
2 Juan Celaya Hernandez México 58.50 117.00 163.40 234.80 300.80 368.00
3 Yahel Castillo Huerta México 57.60 118.80 178.80 228.30 289.80 358.80
4 Andrew Capobianco Estados Unidos 53.30 115.70 174.20 235.70 300.80 356.30
5 Rafael Quintero Diaz Puerto Rico 45.00 99.60 168.60 227.80 284.80 354.50
6 Sebastian Morales Colombia 54.25 112.75 167.15 216.65 282.25 345.25
7 Daniel Restrepo Colombia 45.00 105.80 165.30 229.65 283.65 344.45
8 Michael Hixon Estados Unidos 54.00 120.00 169.50 234.00 278.80 334.90
9 Kawan Figueredo Pereira Brasil 50.70 109.20 146.70 206.70 256.30 309.00
10 Ian Goncalves De Mateos Brasil 51.75 96.15 147.40 203.20 259.10 304.10
11 Donato Neglia Escudero Chile 52.00 89.20 137.20 179.75 238.25 289.45
12 Laydel Domínguez Cervantes Cuba 50.40 95.25 147.75 193.35 236.25 286.95
13 Diego Carquin Saavedra Chile 53.30 92.05 137.05 182.05 234.05 286.35
14 Angello Alcebo Mulet Cuba 52.70 105.20 153.50 183.50 223.50 274.50
15 Frandiel Gómez Vargas República Dominicana 52.00 77.50 130.00 154.75 207.55 261.95
16 Daniel Pinto Soto Perú 54.60 107.40 120.90 164.40 206.95 251.35

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
Juan Celaya Hernandez México 65.00 132.50 201.30 282.90 358.80 435.60
Yona Knight-Wisdom Jamaica 67.50 135.00 204.00 271.50 353.10 429.90
Andrew Capobianco Estados Unidos 62.40 132.80 198.80 263.30 339.25 411.25
4 Yahel Castillo Huerta México 75.20 143.20 215.20 266.20 333.70 410.20
5 Sebastian Morales Colombia 57.35 129.35 188.55 254.55 326.55 398.55
6 Michael Hixon Estados Unidos 60.00 124.50 174.00 237.00 304.20 385.80
7 Rafael Quintero Diaz Puerto Rico 49.50 109.30 179.80 247.00 304.00 382.20
8 Daniel Restrepo Colombia 63.00 101.40 174.50 243.80 303.80 366.20
9 Kawan Figueredo Pereira Brasil 50.70 107.70 161.70 211.20 278.40 343.00
10 Donato Neglia Escudero Chile 58.50 109.65 172.65 222.15 283.65 333.25
11 Ian Goncalves De Mateos Brasil 51.75 98.55 152.30 212.75 271.25 314.75
12 Laydel Domínguez Cervantes Cuba 50.40 90.65 144.40 193.60 250.80 309.30

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
1 Philippe Gagne Canadá 46.50 128.75 207.50 284.00 359.95 444.95
2 Daniel Restrepo Colombia 75.60 138.60 212.70 282.40 362.20 443.60
3 Andrew Capobianco Estados Unidos 76.50 156.40 219.40 292.90 373.40 430.40
4 Rafael Quintero Puerto Rico 63.00 125.00 191.30 271.10 339.35 412.45
5 Yona Knight-Wisdom Jamaica 74.40 137.30 209.30 276.80 334.55 405.95
6 MIchael Hixon Estados Unidos 79.90 138.40 197.90 250.40 323.50 394.80
7 Sebastian Morales Colombia 71.40 150.15 197.65 251.65 312.10 388.60
8 Jose Ruvalcaba República Dominicana 65.10 126.60 188.10 257.40 318.60 386.60
9 Luis Bonfim Dos Santos Brasil 63.00 124.50 178.75 241.75 312.25 385.75
10 Ian Goncalves Brasil 67.50 120.00 180.45 246.75 318.15 381.15
11 Juan Celaya México 48.00 119.40 173.65 253.55 299.15 381.05
12 Angello Alcebo Cuba 61.50 112.65 178.65 237.15 301.65 374.75
13 Yahel Castillo México 76.50 127.50 197.25 260.25 286.50 368.40
14 Francois Imbeau-Dulac Canadá 67.50 141.90 215.40 215.40 282.90 365.15
15 Donato Neglia Chile 58.50 126.70 193.00 264.40 306.40 363.40
16 Diego Carquin Chile 58.50 118.95 175.05 233.55 292.05 344.55
17 Layden Domínguez Cuba 60.00 116.10 156.60 206.10 271.20 330.70
18 Daniel Pinto Perú 45.00 108.50 177.70 236.20 279.60 321.60
19 Frandiel Gómez República Dominicana 46.50 87.00 124.50 192.00 258.30 314.40

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
Daniel Restrepo Colombia 70.20 129.70 211.60 288.10 379.30 468.10
Juan Celaya México 67.50 137.20 214.20 290.70 372.40 454.30
Philippe Gagne Canadá 72.00 161.25 233.00 299.30 372.15 448.65
4 Rafael Quintero Puerto Rico 58.50 128.25 194.55 274.35 363.60 440.10
5 Yona Knight-Wisdom Jamaica 79.05 155.55 230.08 298.30 356.05 437.65
6 Andrew Capobianco Estados Unidos 86.70 163.20 199.20 270.95 344.45 431.85
7 Ian Goncalves Brasil 72.00 145.50 213.70 285.10 351.40 418.90
8 Jose Ruvalcaba República Dominicana 72.85 140.35 210.85 285.10 339.50 405.80
9 Sebastian Morales Colombia 74.80 169.30 203.50 259.30 335.35 399.95
10 Angello Alcebo Cuba 63.00 128.10 191.10 255.60 318.60 398.50
11 Michael Hixon Estados Unidos 81.60 90.60 153.60 221.85 300.05 358.95
12 Luis Bonfim Dos Santos Brasil 54.00 112.50 176.05 243.55 297.55 353.55

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
1 Steele Johnson Estados Unidos 75.20 150.40 229.60 297.10 382.10 468.50
2 Ivan García México 67.20 144.90 209.70 285.30 370.30 453.90
3 Sebastian Villa Colombia 68.80 136.00 209.50 280.00 360.85 437.35
4 Vincent Riendeau Canadá 64.50 118.95 188.25 265.05 343.25 424.85
5 Nathan Zsombor-Murray Canadá 72.00 147.85 197.35 274.15 345.55 422.35
6 Isaac Nascimento Brasil 67.20 131.55 199.95 266.25 334.70 415.70
7 Rafael Quintero Puerto Rico 67.20 129.60 192.00 269.70 340.65 413.75
8 Kevin Berlin México 76.80 144.45 220.95 303.75 331.50 412.50
9 Jeinkler Aguirre Cuba 67.20 124.95 209.75 248.15 315.35 387.35
10 Jose Ruvalcaba República Dominicana 67.20 131.20 166.35 234.75 314.65 375.85
11 Kawan Figueredo Brasil 68.80 137.60 200.60 256.70 327.00 369.00
12 Victor Ortega Colombia 67.20 133.20 209.10 265.20 294.00 358.35
13 Benjamin Bramley Estados Unidos 72.00 108.30 175.80 252.60 324.60 355.20
14 Oscar Ariza Venezuela 72.00 131.20 209.60 276.8 299.90 332.20
15 Yusmandy Paz Cuba 49.50 113.85 155.45 195.70 260.30 317.90
16 Jesus Gonzalez Venezuela 38.40 94.40 145.55 175.55 223.55 264.80

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
Kevin Berlin México 76.80 157.65 244.35 336.15 417.55 500.35
Ivan García México 68.80 159.45 235.05 319.65 406.35 497.55
Vincent Riendeau Canadá 79.50 148.80 224.70 306.30 381.10 462.70
4 Rafael Quintero Puerto Rico 73.60 145.60 216.00 277.05 366.15 449.45
5 Steele Johnson Estados Unidos 67.20 134.40 211.95 288.45 371.75 448.55
6 Nathan Zsombor-Murray Canadá 76.80 158.20 227.50 289.90 356.20 433.00
7 Jose Ruvalcaba República Dominicana 67.20 134.40 208.40 282.20 357.00 420.00
8 Isaac Nascimento Brasil 72.00 106.65 182.25 236.65 325.45 406.45
9 Jeinkler Aguirre Cuba 76.80 154.35 226.35 266.35 325.15 394.15
10 Sebastian Villa Colombia 44.80 91.20 164.70 236.70 315.90 392.40
11 Kawan Figueredo Brasil 67.20 134.40 184.80 252.45 335.70 384.90
12 Victor Ortega Colombia 57.60 119.10 193.35 264.75 303.15 364.10

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
Yahel Castillo / Juan Celaya México 49.20 99.60 180.18 272.61 351.15 429.81
Philippe Gagne / Francois Imbeau-Dulac Canadá 49.80 100.20 170.88 250.68 333.63 414.21
Michael Hixon / Andrew Capobianco Estados Unidos 50.40 96.00 181.68 258.33 336.87 404.13
4 Sebastian Morales / Daniel Restrepo Colombia 46.80 94.80 175.38 247.83 304.95 389.31
5 Laydel Domínguez / Jose Quintana Cuba 47.40 95.40 161.10 233.64 296.88 367.08
6 Jose Ruvalcaba / Frandiel Gomez República Dominicana 44.40 82.20 153.30 222.12 287.40 359.82
7 Diego Carquin / Donato Neglia Chile 45.60 89.40 154.20 221.16 281.34 341.64
8 Luis Bonfim Dos Santos / Kawan Figueredo Brasil 44.40 87.00 154.50 216.60 275.19 335.49
9 Josue Infante / Daniel Pinto Perú 43.80 88.20 151.20 212.40 270.99 331.29

Final

Pos Clavadistas Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda 6° Ronda
Ivan García / Kevin Berlin México 49.80 99.60 180.18 251.46 344.70 431.10
Vincent Riendeau / Nathan Zsombor-Murray Canadá 49.20 101.40 167.64 238.92 316.44 396.12
Isaac Nascimiento / Kawan Figueredo Brasil 46.80 89.40 161.40 240.60 310.53 375.81
4 Steele Johnson / Benjamin Bramley Estados Unidos 48.60 98.40 155.04 221.37 292.77 368.61
5 Sebastian Villa / Victor Ortega Colombia 48.60 94.80 159.12 230.52 291.72 363.99
6 Jose Ruvalcaba / Frandiel Gomez República Dominicana 46.80 93.00 157.32 198.90 266.40 339.66
7 Jesus Gonzalez / Oscar Ariza Venezuela 48.00 91.20 147.00 195.00 268.26 322.98
8 Yusmandy Paz / Jeinkler Aguirre Cuba 42.60 82.80 143.10 206.46 247.74 315.90

Femenil

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
1 Dolores Hernández México 52.80 111.30 157.30 200.50 255.10
2 Paola Espinosa México 52.80 107.40 156.85 200.05 254.65
3 Luana Wanderley Brasil 49.20 90.60 147.00 202.90 249.70
4 Sarah Bacon Estados Unidos 52.80 104.55 139.35 191.35 247.25
5 Diana Pineda Colombia 50.60 104.60 134.50 186.10 240.70
6 Anisley Garcia Cuba 50.40 94.10 132.50 183.20 234.45
7 Juliana Veloso Brasil 54.60 96.00 141.60 192.00 232.30
8 Alison Maillard Chile 49.40 90.80 130.40 173.30 227.30
9 Brooke Schultz Estados Unidos 50.70 100.15 137.65 171.45 224.25
10 Steffanie Madrigal Colombia 44.40 87.30 132.15 178.95 221.85
11 Prisis Ruiz Cuba 40.95 91.65 145.65 184.05 217.40
12 Elizabeth Perez Venezuela 46.80 94.90 136.30 165.10 202.90
13 Wendy Espina Chile 44.40 82.35 125.55 165.85 202.15
14 Mayte Salinas Perú 46.80 78.00 122.85 152.85 196.60

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Sarah Bacon Estados Unidos 58.80 111.70 164.50 224.30 284.10
Brooke Schultz Estados Unidos 50.70 102.45 159.45 221.85 279.45
Paola Espinosa México 61.20 121.00 170.45 217.25 278.35
4 Dolores Hernández México 56.40 114.90 166.65 214.65 273.15
5 Diana Pineda Colombia 52.90 106.90 160.20 207.00 259.00
6 Alison Maillard Chile 53.30 101.60 148.40 204.30 254.70
7 Luana Wanderley Brasil 48.00 99.75 141.75 196.35 253.55
8 Anisley Garcia Cuba 54.00 98.85 143.25 199.15 251.65
9 Juliana Veloso Brasil 54.60 98.30 141.50 191.90 241.30
10 Elizabeth Perez Venezuela 50.40 105.00 145.25 189.65 230.60
11 Steffanie Madrigal Colombia 46.80 81.90 126.75 177.15 230.45
12 Prisis Ruiz Cuba 40.95 91.65 145.65 178.05 226.35

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
1 Jennifer Abel Canadá 67.50 138.00 217.05 286.05 352.35
2 Pamela Ware Canadá 63.00 128.10 188.10 251.10 318.60
3 Brooke Schultz Estados Unidos 57.00 111.25 174.25 241.75 313.75
4 Sarah Bacon Estados Unidos 70.50 142.50 180.00 245.10 305.10
5 Luana Wabderley Brasil 49.95 101.75 169.25 226.65 289.69
6 Paola Espinosa México 67.50 104.70 155.70 227.70 286.20
7 Dolores Hernandez México 63.00 104.85 172.35 220.35 280.35
8 Diana Pineda Brasil 49.20 106.20 149.40 221.40 279.40
9 Viviana Uribe Colombia 49.95 107.35 164.35 194.35 251.35
10 Anisley García Cuba 58.50 112.50 150.30 190.90 244.90
11 Alison Maillard Chile 58.50 111.20 160.70 192.20 244.70
12 Juliana Veloso Brasil 48.00 83.00 133.40 179.30 234.80
13 Prisis Ruiz Cuba 39.15 78.35 114.35 161.15 209.15
14 Wendy Espina Chile 51.00 96.00 144.00 194.40 203.40
15 Mayte Salinas Perú 43.20 91.80 125.40 150.60 196.20
16 Elizabeth Perez Venezuela 37.50 70.05 106.05 124.05 169.05

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Jennifer Abel Canadá 75.00 142.50 221.55 287.55 374.25
Dolores Hernandez México 70.50 129.60 194.10 264.60 339.60
Brooke Schultz Estados Unidos 70.50 127.85 199.85 267.35 334.85
4 Pamela Ware Canadá 69.00 134.10 195.60 258.60 330.60
5 Sarah Bacon Estados Unidos 60.00 130.50 172.50 243.80 317.30
6 Luana Wanderley Brasil 55.35 107.15 170.15 228.95 296.45
7 Diana Pineda Colombia 54.00 112.50 161.10 209.10 274.35
8 Viviana Uribe Colombia 47.25 106.05 163.05 209.55 269.55
9 Paola Espinosa México 70.50 79.80 156.30 232.80 264.30
10 Alison Maillard Chile 61.50 106.45 148.45 190.45 253.45
11 Juliana Veloso Brasil 50.40 98.00 145.60 192.85 246.85
12 Anisley García Cuba 58.50 85.50 114.90 135.90 192.90

Preliminar

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
1 Alejandra Orozco México 67.50 139.50 208.80 285.60 351.20
2 Caeli Mckay Canadá 64.50 127.50 197.90 263.90 340.70
3 Gabriela Agundez México 67.50 134.70 194.10 258.45 330.45
4 Delaney Schnell Estados Unidos 67.20 139.20 210.15 271.65 329.25
5 Meaghan Benfeito Canadá 60.80 119.30 177.05 257.05 321.05
6 Amelia Magaña Estados Unidos 63.00 135.00 194.40 245.40 319.00
7 Ingrid De Oliveira Brasil 62.40 129.60 177.45 244.95 302.55
8 Anisley García Cuba 58.80 115.50 184.50 243.90 299.90
9 Andressa Bonfim De Lima Brasil 65.80 122.20 161.40 214.20 263.70
10 Viviana Uribe Colombia 63.00 127.00 151.65 203.45 254.20
11 Arlenys García Cuba 37.50 92.60 127.40 173.80 215.80
12 Lisset Ramirez Venezuela 39.15 85.55 114.55 168.95 215.45
13 Maria Betancurt Venezuela 52.50 62.10 102.70 153.90 214.70
14 Valentina Quintero Colombia 29.70 63.30 111.15 133.55 175.15

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Meaghan Benfeito Canadá 76.80 148.80 223.05 299.85 375.05
Caeli Mckay Canadá 72.00 135.00 218.20 280.90 365.70
Alejandra Orozco México 67.50 134.70 207.30 284.10 356.10
4 Delaney Schnell Estados Unidos 67.20 139.20 213.45 276.45 354.85
5 Amelia Magaña Estados Unidos 63.00 135.00 209.25 282.35 349.55
6 Gabriela Agundez México 67.50 134.70 167.70 250.20 327.00
7 Anisley García Cuba 63.00 122.40 188.40 251.10 318.30
8 Ingrid De Oliveira Brasil 68.80 123.40 158.00 219.50 257.90
9 Andressa Bonfim De Lima Brasil 50.40 100.80 149.80 188.20 233.20
10 Viviana Uribe Colombia 42.00 88.40 118.85 173.45 224.20
11 Lisset Ramirez Venezuela 41.85 94.65 138.15 173.35 216.85
12 Arlenys García Cuba 46.50 71.15 105.95 160.35 210.75

Final

Pos Clavadistas Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Jennifer Abel / Pamela Ware Canadá 48.00 95.40 163.80 234.90 309.60
Brooke Schultz / Sarah Bacon Estados Unidos 48.00 93.00 159.60 227.10 290.10
Paola Espinosa / Dolores Hernandez México 47.40 92.40 159.90 222.90 285.00
4 Diana Pineda / Steffanie Madrigal Colombia 44.40 89.40 144.48 192.36 249.78
5 Anisley Garcia / Prisis Ruiz Cuba 43.20 81.60 132.63 188.43 238.83
6 Luana Wanderley / Juliana Veloso Brasil 40.80 82.80 125.10 179.37 232.29
7 Luciana Gil / Pamela Reyes Perú 40.20 73.20 111.36 149.43 196.23

Final

Pos Clavadista Nacionalidad Preliminar
1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda
Meaghan Benfeito / Caeli Mckay Canadá 50.40 100.80 179.52 242.88 320.64
Alejandra Orozco / Gabriela Agundez México 48.60 97.80 165.30 244.02 307.38
Amelia Magaña / Delaney Schnell Estados Unidos 46.80 94.20 156.30 209.10 281.10
4 Anisley García / Arlenys García Cuba 34.80 75.60 136.08 196.38 260.70

Medallero

Núm. País Total
1 México44311
2 Canadá4329
3 Estados Unidos1236
4 Colombia1001
5 Jamaica0101
6 Brasil0011

Referencias

  1. Clavados. Lima 2019 (en español).
  2. «EN LIMA 2019 SERÁN 23 DISCIPLINAS LAS QUE CLASIFICARÁN A TOKIO 2020». ipd.gob.pe. 6 de septiembre de 2018. Consultado el 14 de abril de 2019.
  3. Lima 2019: Centro Acuático de La Videna listo para los Panamericanos, Andina


Predecesor:
Toronto 2015
Canadá Canadá
Clavados en los Juegos Panamericanos
Sucesor:
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.