Anexo:Clasificación mundial de golfistas masculinos

La clasificación mundial de golfistas masculinos es un listado de golfistas creado por el Royal and Ancient Golf Club of St Andrews en 1986, con el objetivo de determinar los invitados al Abierto Británico de Golf. A lo largo de la década de 1990, otros torneos adoptaron la clasificación mundial con el mismo fin.

Tiger Woods es el golfista con más semanas consecutivas (281) y más semanas en total (623) en esa posición. Tres jugadores han pasado un año completo en la cima de la clasificación: Nick Faldo (1993), Greg Norman (1996), y Tiger Woods (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009).

Clasificación actual

Actualizado al 20 de junio de 2022

PosNacionalidadJugador
1  Estados UnidosScottie Scheffler
2 Irlanda del Norte Irlanda del NorteRory McIlroy
3 España EspañaJon Rahm
4  Estados UnidosCollin Morikawa
5  Estados UnidosJustin Thomas
6  Estados UnidosPatrick Cantley
7  AustraliaCameron Smith
8 Noruega NoruegaViktor Hovland
9  Estados UnidosSam Burns
10 Inglaterra InglaterraMatt Fitzpatrick
11  Estados UnidosJordan Spieth
12  Estados UnidosWill Zalatoris
13 Japón JapónHideki Matsuyama
14  Estados UnidosBilly Horschel
15  Estados UnidosXander Schauffele
16  Estados UnidosDustin Johnson
17  Estados UnidosTony Finau
18 Chile ChileJoaquín Niemann
19  Estados UnidosBrooks Koepka
20 México MéxicoAbraham Ancer
21 Corea del Sur Corea del SurSungjae Im
22  Estados UnidosMax Homa
23  SudáfricaLouis Oosthuizen
24  IrlandaShane Lowry
25  Estados UnidosDaniel Berger

Historial de jugadores número 1

  • Actualizado a 20 de julio de 2020.
# País Jugador Fecha de
inicio
Fecha de
finalización
Semanas Ref.
1 Langer, BernhardBernhard Langer 06-04-1986 26-04-1986 3 [1]
2 Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 27-04-1986 13-09-1986 20
3 Norman, GregGreg Norman 14-09-1986 21-11-1987 62
Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 22-11-1987 28-11-1987 1 [2]
Norman, GregGreg Norman 29-11-1987 29-10-1988 48
Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 30-10-1988 05-11-1988 1
Norman, GregGreg Norman 06-11-1988 12-11-1988 1
Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 13-11-1988 25-03-1989 19
Norman, GregGreg Norman 26-03-1989 01-04-1989 1
Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 02-04-1989 19-08-1989 20
Norman, GregGreg Norman 20-08-1989 01-09-1990 54
4 Faldo, NickNick Faldo 02-09-1990 13-10-1990 6
Norman, GregGreg Norman 14-10-1990 02-02-1991 16
Faldo, NickNick Faldo 03-02-1991 06-04-1991 9
5 Woosnam, IanIan Woosnam 07-04-1991 21-03-1992 50
6 Couples, FredFred Couples 22-03-1992 28-03-1992 1
Faldo, NickNick Faldo 29-03-1992 04-04-1992 1
Couples, FredFred Couples 05-04-1992 18-07-1992 15
Faldo, NickNick Faldo 19-07-1992 05-02-1994 81
Norman, GregGreg Norman 06-02-1994 13-08-1994 27
7 Price, NickNick Price 14-08-1994 17-06-1995 44
Norman, GregGreg Norman 18-06-1995 19-04-1997 96
8 Lehman, TomTom Lehman 20-04-1997 26-04-1997 1
Norman, GregGreg Norman 27-04-1997 14-06-1997 7
9 Woods, TigerTiger Woods 15-06-1997 21-06-1997 1
10 Els, ErnieErnie Els 22-06-1997 28-06-1997 1
Norman, GregGreg Norman 29-06-1997 05-07-1997 1
Woods, TigerTiger Woods 06-07-1997 06-09-1997 9
Norman, GregGreg Norman 07-09-1997 10-01-1998 18
Woods, TigerTiger Woods 11-01-1998 11-04-1998 13
Els, ErnieErnie Els 12-04-1998 09-05-1998 4
Woods, TigerTiger Woods 10-05-1998 16-05-1998 1
Els, ErnieErnie Els 17-05-1998 13-06-1998 4
Woods, TigerTiger Woods 14-06-1998 27-03-1999 41
11 Duval, DavidDavid Duval 28-03-1999 03-07-1999 14
Woods, TigerTiger Woods 04-07-1999 07-08-1999 5
Duval, DavidDavid Duval 08-08-1999 14-08-1999 1
Woods, TigerTiger Woods 15-08-1999 04-09-2004 264
12 Singh, VijayVijay Singh 05-09-2004 05-03-2005 26
Woods, TigerTiger Woods 06-03-2005 19-03-2005 2
Singh, VijayVijay Singh 20-03-2005 09-04-2005 3
Woods, TigerTiger Woods 10-04-2005 21-05-2005 6
Singh, VijayVijay Singh 22-05-2005 11-06-2005 3 [3]
Woods, TigerTiger Woods 12-06-2005 30-10-2010 281
13 Westwood, LeeLee Westwood 31-10-2010 26-02-2011 17 [4][5]
14 Kaymer, MartinMartin Kaymer 27-02-2011 23-04-2011 8
Westwood, LeeLee Westwood 24-04-2011 28-05-2011 5
15 Donald, LukeLuke Donald 29-05-2011 03-03-2012 40
16 McIlroy, RoryRory McIlroy 04-03-2012 17-03-2012 2 [6]
Donald, LukeLuke Donald 18-03-2012 14-04-2012 4 [7]
McIlroy, RoryRory McIlroy 15-04-2012 28-04-2012 2 [8]
Donald, LukeLuke Donald 29-04-2012 05-05-2012 1 [9]
McIlroy, RoryRory McIlroy 06-05-2012 26-05-2012 3 [10]
Donald, LukeLuke Donald 27-05-2012 11-08-2012 11 [11]
McIlroy, RoryRory McIlroy 12-08-2012 24-03-2013 32
Woods, TigerTiger Woods 25-03-2013 17-05-2014 60
17 Scott, AdamAdam Scott 18-05-2014 02-08-2014 11
McIlroy, RoryRory McIlroy 03-08-2014 15-08-2015 54
18 Spieth, JordanJordan Spieth 16-08-2015 29-08-2015 2
McIlroy, RoryRory McIlroy 30-08-2014 05-09-2015 1
Spieth, JordanJordan Spieth 06-09-2015 12-09-2015 1
McIlroy, RoryRory McIlroy 13-09-2015 19-09-2015 1
19 Day, JasonJason Day 20-09-2015 26-09-2015 1
Spieth, JordanJordan Spieth 27-09-2015 17-10-2015 3
Day, JasonJason Day 18-10-2015 07-11-2015 3
Spieth, JordanJordan Spieth 08-11-2015 26-03-2016 20
Day, JasonJason Day 27-03-2016 18-02-2017 47
20 Johnson, DustinDustin Johnson 19-02-2017 12-05-2018 64
21 Thomas, JustinJustin Thomas 13-05-2018 09-06-2018 4
Johnson, DustinDustin Johnson 10-06-2018 09-09-2018 13
22 Rose, JustinJustin Rose 10-09-2018 22-09-2018 2
Johnson, DustinDustin Johnson 23-09-2018 20-10-2018 4
23 Koepka, BrooksBrooks Koepka 21-10-2018 03-11-2018 2
Rose, JustinJustin Rose 04-11-2018 10-11-2018 1
Koepka, BrooksBrooks Koepka 11-11-2018 17-11-2018 1
Rose, JustinJustin Rose 18-11-2018 24-11-2018 1
Koepka, BrooksBrooks Koepka 25-11-2018 05-01-2019 6
Rose, JustinJustin Rose 06-01-2019 02-03-2019 8
Johnson, DustinDustin Johnson 03-03-2019 06-04-2019 5
Rose, JustinJustin Rose 07-04-2019 13-04-2019 1
Johnson, DustinDustin Johnson 14-04-2019 18-05-2019 5
Koepka, BrooksBrooks Koepka 19-05-2019 08-02-2020 38
McIlroy, RoryRory McIlroy 09-02-2020 18-07-2020 11
24 Rahm, JonJon Rahm 19-07-2020 Presente 1

Semanas en el número 1 y el top 10

  • Actualizado a 16 de marzo de 2022.
Puesto País Jugador Semanas
número 1
Semanas
top 10
Puesto histórico
top 10
1  Estados Unidos Woods, TigerTiger Woods 683 906 1
2  Australia Norman, GregGreg Norman 331 646 4
3  Estados Unidos Johnson, DustinDustin Johnson 135 374 22
4 Irlanda del Norte Irlanda del Norte McIlroy, RoryRory McIlroy 106 574 6
5 Inglaterra Inglaterra Faldo, NickNick Faldo 97 473 7
6 España España Ballesteros, SeverianoSeveriano Ballesteros 61 337 19
7 Inglaterra Inglaterra Donald, LukeLuke Donald 56 220 32
8 Gales Gales Woosnam, IanIan Woosnam 50 338 17
9  Australia Day, JasonJason Day 51 265 26
10  Estados Unidos Koepka, BrooksBrooks Koepka 47 166 44
11 Zimbabue Zimbabue Price, NickNick Price 44 386 4
12 España España Rahm, JonJon Rahm 42 224 31
13 Fiyi Fiyi Singh, VijayVijay Singh 32 544 5
14  Estados Unidos Spieth, JordanJordan Spieth 26 216 33
15 Inglaterra Inglaterra Westwood, LeeLee Westwood 22 354 16
16  Estados Unidos Couples, FredFred Couples 16 322 20
17  Estados Unidos Duval, DavidDavid Duval 15 232 29
18 Inglaterra Inglaterra Rose, JustinJustin Rose 13 385 15
19  Australia Scott, AdamAdam Scott 11 442 11
20  Sudáfrica Els, ErnieErnie Els 9 788 2
21 Alemania Alemania Kaymer, MartinMartin Kaymer 8 110 50
22  Estados Unidos Thomas, JustinJustin Thomas 5 218 41
23  Alemania Occidental Langer, BernhardBernhard Langer 3 406 12
24  Estados Unidos Lehman, TomTom Lehman 1 122 46
 Estados Unidos Mickelson, PhilPhil Mickelson 0 775 3
 Estados Unidos Love III, DavisDavis Love III 0 465 8
 Estados Unidos Furyk, JimJim Furyk 0 442 10
España España García, SergioSergio García 0 453 9
Escocia Escocia Montgomerie, ColinColin Montgomerie 0 400 13
Suecia Suecia Stenson, HenrikHenrik Stenson 0 338 18
 Irlanda Harrington, PádraigPádraig Harrington 0 304 23
España España Olazábal, José MaríaJosé María Olazábal 0 314 21
 Sudáfrica Goosen, RetiefRetief Goosen 0 275 25
 Estados Unidos Stricker, SteveSteve Stricker 0 254 27

Referencias:[12][13]

Notas

    Referencias

    Generales
    Específicas
    1. «Week ending April 6th 1986» (pdf). Clasificación Mundial de Golfistas. Consultado el 1 de noviembre de 2010.
    2. «Week ending November 22nd 1987» (pdf). Clasificación Mundial de Golfistas. Consultado el 1 de noviembre de 2010.
    3. «European Tour stats attack». BBC Sport. 22 de mayo de 2005. Consultado el 26 de noviembre de 2010.
    4. «Lee Westwood is world golf No. 1». ESPN. 31 de octubre de 2010. Consultado el 1 de noviembre de 2010.
    5. «Lee Westwood becomes world number one as Kaymer falters». BBC Sport. 31 de octubre de 2010. Consultado el 31 de octubre de 2010.
    6. «Rory McIlroy climbs to world No1 after Honda Classic win». The Guardian. 5 de marzo de 2012. Consultado el 4 de marzo de 2012.
    7. «Luke Donald back to World Number One after play-off victory at the Transitions Championship». Consultado el 20 de marzo de 2012.
    8. «Luke Donald loses world No 1 ranking to Rory McIlroy». Consultado el 16 de abril de 2012.
    9. «Luke Donald finishes third in New Orleans to regain No1 spot». Consultado el 30 de abril de 2012.
    10. «McIlroy snatches world No. 1 ranking from Donald». ESPN. Consultado el 7 de mayo de 2012.
    11. «Luke Donald's PGA Championship master class at Wentworth takes him back to world No 1 spot». Consultado el 28 de mayo de 2012.
    12. Golfistas con más top 10 (1986-2007)
    13. Golfistas con más top 10 (1996-presente)

    Véase también

    • Portal:Golf. Contenido relacionado con Golf.

    Enlaces externos

    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.