Línea 560 (Interurbanos Madrid)
La línea 560 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une Pozuelo de Alarcón con Alcorcón.
Línea 560 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | Interurbanos Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() | |||
Operación | ||||
Paradas |
30 (Ida) 33 (Vuelta) | |||
Primera expedición |
7:18 (L-V) 8:50 (SDF) (Ida) 6:30 (L-V) 8:00 (SDF) (Vuelta) | |||
Última expedición |
21:30 (L-V) 20:30 (SDF) (Ida) 20:38 (L-V) 19:40 (SDF) (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Operador | Avanza | |||
Autoridad | CRTM | |||
Notas | ||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | |||
Características
Esta línea une entre sí las localidades de Pozuelo de Alarcón y Alcorcón a través de la M-502 y la A-5.
Frecuencias
Lunes a viernes laborables |
De 7:18 a 21:30 cada 48-55 minutos |
Sábados, domingos y festivos |
A 8:50 - 10:30 - 12:10 - 13:50 - 15:30 - 17:10 - 18:50 - 20:30 |
Lunes a viernes laborables |
De 6:30 a 20:38 entre 48-52 minutos |
Sábados, domingos y festivos |
A 8:00 - 9:40 - 11:20 - 13:00 - 14:40 - 16:20 - 18:00 - 19:40 |
Recorrido y paradas
Sentido Alcorcón
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
9344 | Pza. Italia - Patronato Deportivo | 658 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
11098 | Av. Italia - Manises | 658 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6277 | Av. Juan XXIII - Colegios | 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6278 | Av. Juan XXIII - Severo Mª Agustín | 563 656 815 3 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9052 | C.º Huertas - Cruz Roja | 650A 656 815 3 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9377 | Mártires Oblatos - Av. Juan XXIII | 650A 656 815 2 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6279 | Av. Juan Pablo II - Portugalete | 650A 656 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6280 | Av. Juan Pablo II - Patones | 650A 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9048 | Av. Pablo VI - Chinchón | 650A 657 657A 658 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6883 | Av. Pablo VI - Rumanía | 657 815 2 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8717 | Ctra. M502 - Est. Pozuelo Oeste | 561 561B 562 658 2 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
16950 | Ctra. M502 - Est. Somosaguas Centro | 561 561B 562 564 658 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8707 | Ctra. M502 - Pinar De Somosaguas | 561 561B | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8665 | Av. Radio Y Televisión - Ctra. M502 | 561 561A 561B 563 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8661 | Av. Radio Y Televisión - Prado Del Rey | 561 561A 561B 563 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8663 | Ctra. M502 - Colonia Los Ángeles | 561 561A 561B 563 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8659 | Ctra. M502 - Est. Prado De La Vega | 561 561A 561B 562 563 564 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8708 | Ctra. M502 - Urb. Los Ángeles | 561 561A 561B 562 563 564 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8653 | Ctra. M502 - Gta. Arroyo Meaques | 561 561A 561B 562 563 564 571 572 573 574 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8410 | Ctra. Cchel. A Aravaca - Colonia Jardín | 561 561A 561B 562 563 564 571 572 573 574 591 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
900 | P.º Extremadura - Av. Aviación | 39 | Madrid | ![]() | |
8461 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | 495 511 512 513 514 516 517 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
8376 | Ctra. A5 - Escuela de Transmisiones | 511 512 513 514 516 517 518 521 522 523 524 528 534 538 539 | Madrid | ![]() | |
8542 | Av. Lisboa - Est. San José De Valderas | 511 513 520 2 | ![]() | Alcorcón | ![]() |
8525 | Av. Lisboa - Centro De Salud | 513 2 | Alcorcón | ![]() | |
8520 | Av. Lisboa - Piscinas | 513 2 | Alcorcón | ![]() | |
8505 | Av. Leganés - Av. Cantarranas | 450 | Alcorcón | ![]() | |
8507 | Av. Leganés - Est. Parque Lisboa | 450 | ![]() | Alcorcón | ![]() |
8432 | Av. Alcalde José Aranda - Maestro Victoria | 514 520 1 | Alcorcón | ![]() | |
8490 | Av. Alcalde Jose Aranda - Colegio | 514 1 | Alcorcón | ![]() |
Sentido Pozuelo de Alarcón
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
8489 | Av. Alcalde José Aranda - Av. Polvoranca | 510 514 1 | Alcorcón | ![]() | |
8430 | Av. Alcalde J. Aranda - Olímpica C. Puig | 514 520 1 | Alcorcón | ![]() | |
8508 | Av. Leganés - Est. Parque Lisboa | 450 | ![]() | Alcorcón | ![]() |
8506 | Av. Leganés - Av. Lisboa | 450 | Alcorcón | ![]() | |
20619 | Av. Lisboa - Porto Lagos | 510 513 2 | Alcorcón | ![]() | |
8521 | Av. Lisboa - Portocristo | 510 513 2 | Alcorcón | ![]() | |
8526 | Av. Lisboa - Carballino | 510 513 2 | Alcorcón | ![]() | |
8543 | Av. Lisboa - Est. San José De Valderas | 510 511 513 520 2 | ![]() | Alcorcón | ![]() |
8377 | P.º Extremadura - Escuela de Transmisiones | 511 512 513 514 516 517 518 521 522 523 524 528 534 538 539 | Madrid | ![]() | |
8464 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | 495 511 512 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
910 | P.º Extremadura - Fuente De Lima | 39 | Madrid | ![]() | |
4303 | Campamento | H 562 563 564 | ![]() | Madrid | ![]() |
8458 | Av. Poblados - Empalme | 561 561A 561B 562 563 564 571 572 574 591 | ![]() | Madrid | ![]() |
8409 | Ctra. Cchel. A Aravaca - Colonia Jardín | 510A 532 561 561A 561B 562 563 564 571 572 573 574 591 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
8654 | Ctra. M502 - Urb. Los Ángeles | 561 561A 561B 562 563 564 571 572 573 574 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8658 | Ctra. M502 - Est. Prado De La Vega | 561 561A 561B 562 563 564 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8662 | Ctra. M502 - Colonia Los Ángeles | 561 561A 561B 563 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8660 | Ctra. M502 - Prado Del Rey | 561 561A 561B 563 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8706 | Ctra. M502 - Pinar De Somosaguas | 561 561B | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8711 | Ctra. M502 - Est. Somosaguas Centro | 561 561B 562 564 658 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8716 | Ctra. M502 - Est. Pozuelo Oeste | 561 561B 562 658 3 | ![]() | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
8698 | Ctra. M502 - Antena Radio Madrid | 561 561B 562 658 3 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6884 | Av. Pablo VI - Rumanía | 561 561A 561B 562 650B 657 658 815 1 3 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9047 | Av. Pablo VI - París | 561 561A 561B 562 566 650B 657 657A 658 815 1 2 3 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
17666 | Av. Valdenigrales - Av. España | 650B 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
17667 | Av. España - Urb. Santa Teresa | 650B 656 658 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9051 | Av. España - Pza. España | 650B 656 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
11671 | Av. Juan XXIII - Av. Juan Pablo II | 650B 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
15696 | Av. Juan XXIII - Mártires Oblatos | 650B 815 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
8687 | Av. Juan XXIII - Severo Mª Agustín | 563 815 2 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
6297 | Av. Juan XXIII - Colegios | 656 658 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
11099 | Av. Italia - Manises | 658 | Pozuelo de Alarcón | ![]() | |
9344 | Pza. Italia - Patronato Deportivo | 658 | Pozuelo de Alarcón | ![]() |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.