Línea 512 (Interurbanos Madrid)
La línea 512 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el casco viejo del municipio de Alcorcón con Madrid, llegando hasta el intercambiador de Príncipe Pío.
Línea 512 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Descripción | ||||
Tipo | Autobús | |||
Sistema | Interurbanos Madrid | |||
Zonas tarifarias |
![]() ![]() | |||
Operación | ||||
Paradas | 15 | |||
Primera expedición |
6:06 (L-V) 6:05 (SDF) (Ida) 5:30 (L-V) 5:37 (SDF) (Vuelta) | |||
Última expedición |
1:00 (L-V) 0:44 (SDF) (Ida) 0:30 (L-V) 0:10 (SDF) (Vuelta) | |||
Explotación | ||||
Operador | De Blas y Cía | |||
Autoridad | CRTM | |||
Notas | ||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | |||
Características
Es gestionada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y comisionada por la empresa Arriva De Blas. Los servicios a partir de las 0:00 tienen como terminal la glorieta de San Vicente, en vez del intercambiador.
Frecuencias
Lunes a viernes laborables lectivos (Del 01/09 al 31/07) | |
A 6:10 | |
de 6:25 a 22:01 | entre 7-10 min |
de 22:01 a 0:00 | entre 10-15 min |
de 0:00 a 1:00 | cada 15 min |
Lunes a viernes laborables no lectivos (Del 01/09 al 31/07) | |
de 6:06 a 0:00 | entre 8-15 min |
de 0:00 a 1:00 | cada 15 min |
Lunes a viernes laborables (Del 01/08 al 31/08) | |
de 6:07 a 0:10 | cada 10-15 min |
de 0:10 a 0:50 | cada 20 min |
Sábados laborales, domingos y festivos (Del 01/09 al 30/06) | |
A 6:07[1] - 6:22[1] - 6:37 - 6:52 - 7:12 | |
de 7:29 a 0:44 | cada 15 min |
Sábados laborales, domingos y festivos (Del 01/07 al 31/08) | |
A 6:05[1] | |
de 6:40 a 7:40 | cada 20 min |
A 8:00[1] - 8:05[2] - 8:25[1] - 8:30[2] | |
de 8:30 a 22:50 | cada 20 min |
A 23:05[1] - 23:10[2] - 23:20[1] - 23:25[2] | |
de 23:40 a 0:40 | cada 20 min |
Lunes a viernes laborables lectivos (Del 01/09 al 31/07) | |
de 5:30 a 21:31 | entre 7-10 min |
de 21:31 a 23:20 | cada 10-15 min |
de 23:20 a 0:20 | cada 15 min |
Lunes a viernes laborables no lectivos (Del 01/09 al 31/07) | |
de 5:30 a 23:30 | cada 8-15 min |
de 23:30 a 0:30 | cada 15 min |
Lunes a viernes laborables (Del 01/08 al 31/08) | |
de 5:37 a 23:20 | cada 10-15 min |
de 23:20 a 23:50 | cada 15 min |
A 0:10 | |
Sábados laborales, domingos y festivos (Del 01/09 al 30/06) | |
A 5:37[1] - 5:52[1] | |
de 6:07 a 0:07 | cada 15 min |
Sábados laborales, domingos y festivos (Del 01/07 al 31/08) | |
A 5:40[1] | |
de 6:10 a 0:10 | cada 20 min |
Recorrido y paradas
Sentido Alcorcón
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
17051 | Intercambiador de Príncipe Pío (dársena 30) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() | |
881 | Paseo de Extremadura-El Greco | 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | Madrid | ![]() | |
892 | Campamento | 495 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 573 581 | ![]() | Madrid | ![]() |
8461 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | 495 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 560 581 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
8376 | Ctra. A5 - Escuela de Transmisiones | 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 560 | Madrid | ![]() | |
8466 | Ctra. A5 - Pol. Ind. Industrias Especiales | Alcorcón | ![]() | ||
9367 | P.º Castilla - San Isidro | 450 | ![]() ![]() | Alcorcón | ![]() |
8477 | Cáceres - Torrijos | 450 | Alcorcón | ![]() | |
8480 | Cáceres - Pza. San Pedro Bautista | 450 1 | Alcorcón | ![]() | |
8482 | Cantos - Zamora | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8483 | Cantos - Mayor | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8486 | Cantos - Polideportivo | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8485 | Olímpico Fco. Fdez. Ochoa - Av. Oeste | 450 2 | Alcorcón | ![]() | |
8492 | Escolares - Centro de Salud | 450 | Alcorcón | ![]() | |
8528 | Polvoranca - Olímpico Fco. Fdez. Ochoa | 513 | Alcorcón | ![]() |
Sentido Madrid
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro y Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
8528 | Polvoranca - Olímpico Fco. Fdez. Ochoa | 513 | Alcorcón | ![]() | |
13175 | Polvoranca - Centro de Salud | 513 | Alcorcón | ![]() | |
8488 | Olímpico Fco. Fdez. Ochoa - Av. A. José Aranda | 2 | Alcorcón | ![]() | |
8487 | Cantos - Av. A. José Aranda | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8484 | Cantos - Mayor | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8530 | Cantos - Zamora | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8481 | Cáceres - Iglesia | 1 | Alcorcón | ![]() | |
8842 | Robles - Casa de la Cultura | 520 1 2 | Alcorcón | ![]() | |
8474 | Av. Móstoles - Est. Alcorcón Central | ![]() ![]() | Alcorcón | ![]() | |
8465 | Ctra. A5 - Bellas Vistas | Alcorcón | ![]() | ||
8377 | P.º Extremadura - Escuela de Transmisiones | 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 560 | Madrid | ![]() | |
8464 | P.º Extremadura - Cuatro Vientos | 495 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 560 581 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
893 | Campamento | 495 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | ![]() | Madrid | ![]() |
885 | Surbatán | 511 513 514 516 518 521 522 523 524 528 534 538 539 541 545 546 547 548 551 581 | Madrid | ![]() | |
17051 | Intercambiador de Príncipe Pío (dársena 30) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Referencias
- Sólo sábados laborables.
- Sólo domingos y festivos.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.