Línea 221 (Montevideo)
La línea 221 es una línea de transporte suburbana que une la ciudad Montevideo con El Pinar o la playa del balneario Solymar, balnearios ubicados en el departamento de Canelones. En sus inicios comenzó como 21 Rapido Carrasco y poco después se le brindaría su denominación de 221 hasta el día de hoy. Desde sus inicios esta línea, al igual que la 222 fue operada por la ex cooperativa Raincoop hasta el año 2016, año en el que se dio la disolución de la misma, poco después se le adjudicó esta línea a UCOT.
214 ← 221 → 222 | ||
---|---|---|
Lugar | ||
Ubicación | Montevideo - El Pinar | |
Área abastecida | Área metropolitana de Montevideo | |
Descripción | ||
Tipo | Ómnibus | |
Sistema | Sistema de Transporte Metropolitano | |
Inicio | Estación Baltasar Brum | |
Fin | El Pinar | |
Características técnicas | ||
Longitud | Duración del viaje: 1 hora y 9 minutos. | |
Estaciones |
| |
Propietario | Dirección Nacional de Transporte | |
Explotación | ||
Estado | Activa | |
Servicios | Diurno y nocturno, todos los días. | |
Operador |
(inicios - 2016) (2016 - presente) | |
Notas | ||
Destinos intermedios | Solymar Playa | |
Líneas relacionadas | ||
Línea 11A suburbana también operada por UCOT inter | ||
Recorridos
Paradas
Nº Parada → Calle
Ida
7245 | Andén 10 | |
7067 | Río Negro | |
7069 | Yaguarón | |
7066 | Minas | |
7065 | D. Fernández Crespo | |
6709 | Plaza L Seregni | |
6708 | Acevedo Díaz | |
6471 | Pte. Batlle | |
6472 | Sambucetti | |
6455 | Brito Foresti | |
6464 | Francisco Simón | |
6463 | Estivao ( J Batlle Y | |
6475 | Solano López | |
6468 | Mariscala | |
6466 | Hipólito Yrigoyen | |
2141 | Plaza Sandino | |
6474 | Almirón ( Banco De P | |
6458 | Bolivia | |
6459 | Bolonia | |
6460 | Cooper | |
6462 | Eduardo Blanco Aceve | |
6467 | Lido | |
6457 | Barradas | |
6353 | Pasando El Puente Ya | |
6307 | Armenia | |
6306 | Arizona | |
6333 | Fte. Geant | |
6319 | Dd Av. A La Playa | |
6354 | Racine | |
6362 | Sena km. 18 | |
6327 | Ecuador | |
6366 | Calle A Frente A Tuy | |
6317 | Calcagno | |
6360 | Roma | |
6325 | Cruz Del Sur | |
6302 | Alvear | |
6314 | Buenos Aires | |
6347 | Manuel M. Cáceres | |
6341 | Julia De Almenara | |
7253 | Becú | |
6335 | Fte. Ose | |
6316 | Secco García | |
6331 | Fte. Asociación Espa | |
6312 | Dd Avenida Uruguay | |
6356 | Rep. Argentina | |
6308 | Artigas ( Fte Casmu) | |
6339 | General Artigas | |
6349 | Márquez Castro | |
6337 | García Lagos | |
7255 | Km. 25.500 Los Pinos | |
55 | Del Monte | |
56 | BARLOVENTO | |
57 TRANSVERSAL | ||
58 GAVIOTAS | ||
59 STELLA MARIS (FIN DE RUTA NORMAL) | ||
POR TRANSVERSAL | ||
58 CRUZ DEL SUR | ||
59 DELFIN | ||
60 CALLE 1 | ||
61 TUYUTI | ||
62 GAVIOTAS | ||
63 BIARRITZ | ||
64 CALLE CENTRAL | ||
65 FLORIANOPOLIS | ||
66 REPUBLICA DE VENEZUELA | ||
67 BAJADA 31 (CHILE) | ||
68 REPUBLICA DE MEXICO | ||
69 TERMINAL (HORMIGON) |
Vuelta
7264 | Playa Verano |
7265 | Parada 15 |
7266 | Parada 14 |
7076 | Pda. 13 Avenida Cost |
7074 | Parada 12 |
7071 | Pda. 11 (Fte. Monume |
7078 | Pda. 10 Libertad |
7070 | Fte. Ancap |
6346 | Km. 28 ( Vivero) |
6311 | Avenida Central |
6301 | Acapulco |
6365 | Tuyutí |
6305 | Amelia Ramírez |
6344 | Km. 26 |
6338 | García Lagos |
7306 | De Los Cisnes |
7307 | Perú |
6350 | Márquez Castro |
6340 | General Artigas |
6309 | Artigas ( Fte Casmu) |
6357 | Rep. Argentina |
6313 | Avenida Uruguay |
6332 | Fte. Asociación Espa |
7308 | 17 Metros Lagomar |
6336 | Fte. Ose |
7309 | Becú |
6342 | Julia De Almenara |
6348 | Manuel M. Cáceres |
6315 | Buenos Aires |
6303 | Aerosur |
6326 | Cruz Del Sur |
6361 | Roma |
6318 | Calcagno |
6367 | Venezuela |
7310 | Ceibo |
6328 | Ecuador |
6363 | Sena km. 18 |
6355 | Racine |
6320 | Av. A La Playa |
6334 | Fte. Geant |
7311 | Arizona |
7312 | Armenia |
6477 | Barradas |
6489 | Lido |
6496 | Santa Mónica |
6483 | Cooper |
6479 | Bolonia |
6478 | Bolivia |
6498 | Sepee ( Banco De Pró |
6476 | Alejandro Gallinal |
6487 | Hipólito Yrigoyen |
6491 | Mataojo |
6482 | Comercio |
6488 | José Batlle Y Ordóñe |
6485 | Francisco Simón |
6480 | Dd Brito Foresti (Ho |
6495 | Pte. Berro |
7199 | Arenal Grande |
7203 | Minas |
7201 | Ejido |
7205 | Rondeau |
7204 | Río Branco |
7206 | Ciudadela |
7316 | Terminal Baltasar Brum |
Barrios Servidos
El 221 pasa por los barrios: Centro, Cordón, Cordón Norte, Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Malvín, Malvín Norte, Parque Rivera, Carrasco, Shangrilá, Lagomar, Solymar, Lomas de Solymar, El Pinar.
Referencias
- https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
- http://ucot.net/
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.