Línea 1 (Urbanos de Rivas-Vaciamadrid)
Operador | La Veloz |
Paradas ida | 37 |
Paradas vuelta | 37 |
Km | |
Municipio | Rivas-Vaciamadrid |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 6:00 Ida 6:25 (L-V) 6:50 (SDF) Vuelta |
última expedición | 21:45 (L-V) 21:57 (SDF) Ida 22:35 (L-V) 22:47 (SDF) |
Características
La línea 1 de la red de Autobuses Urbanos de Rivas-Vaciamadrid es una línea que comunica entre sí los puntos neurálgicos de Rivas-Vaciamadrid, como las tres estaciones de metro, o el centro comercial H2O, entre otros. Está operada por la empresa La Veloz.
Horarios
Salidas de Barrio de La Luna |
Lunes a viernes laborables |
De 6:00 a 7:10 - Cada 35 minutos |
De 7:10 a 21:45 - Cada 22 minutos |
Sábados laborables, domingos y festivos |
De 6:00 a 21:57 - Cada 30 minutos |
Salidas de Rivas-Pueblo |
Lunes a viernes laborables |
A 6:25 |
A 6:55 |
A 7:30 |
De 8:00 a 22:35 - Cada 25 minutos |
Sábados laborables, domingos y festivos |
De 6:50 a 22:47 - Cada 33 minutos |
Recorrido
Sentido Rivas Pueblo
Código | Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|
20824 | AVENIDA OCHO DE MARZO-AVENIDA DE LOS ALMENDROS | Avenida Ocho de Marzo, 2 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
18779 | AVENIDA OCHO DE MARZO-CIUDAD EDUCATIVA | Avenida Ocho de Marzo, 10 | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18780 | AVENIDA DE LA TIERRA-AVENIDA OCHO DE MARZO | Avenida de la Tierra | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20276 | AVENIDA DE LA TIERRA-DULCE CHACÓN | Avenida de la Tierra | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
11610 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-RONDA DE GIJÓN | Paseo de las Provincias, 1 | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20708 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-AVENIDA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | Paseo de las Provincias | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
11612 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-RONDA DE OVIEDO | Paseo de las Provincias | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16069 | PASEO DEL FERROCARRIL-ESTACIÓN RIVAS URBANIZACIONES | Paseo del Ferrocarril | 333 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
9098 | AVENIDA DE COVIBAR-CENTRO DE SALUD | Avenida de Covibar | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
9100 | AVENIDA DE COVIBAR-INSTITUTO | Avenida de Covibar | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
9101 | AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ-LOS ASTROS | Avenida Miguel Hernández, 6 | 330 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
7518 | AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ-COLEGIO | Avenida Miguel Hernández, 3 | 330 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20496 | FUNDICIÓN-POLEA | Fundición, 11 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
20497 | FUNDICIÓN-MARTILLO | Fundición, 35 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
19189 | JOSÉ SARAMAGO-AVENIDA JOSÉ HIERRO | José Saramago | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
16716 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-JOSÉ SARAMAGO | Avenida José Hierro, 34 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
16057 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Avenida José Hierro | 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20466 | PENSAMIENTO-AVENIDA PABLO IGLESIAS | Pensamiento | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
20467 | PENSAMIENTO-PETUNIA | Pensamiento | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
13280 | AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-JOVELLANOS | Avenida Ramón y Cajal | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
13254 | JOVELLANOS-ANA MARÍA MATUTE | Jovellanos | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18875 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-COLEGIO | Avenida José Hierro, 86 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18877 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-ESCUELA INFANTIL | Avenida José Hierro, 86 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18880 | AVENIDA AURELIO ÁLVAREZ-ESTACIÓN RIVAS FUTURA | Avenida Aurelio Álvarez | 331 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
16071 | JUAN DE LA CIERVA-PROFESORES FUSTER Y MENÉNDEZ | Juan de la Cierva, 2 | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16394 | JUAN DE LA CIERVA-MARÍA MONTESSORI | Juan de la Cierva, 58 | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16073 | TOMÁS EDISON-CENTRO COMERCIAL H2O | Tomás Edison, 4 | 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16074 | JUAN GRIS-ANTONIO GAUDÍ | Juan Gris | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
19226 | AVENIDA DE VELÁZQUEZ-AVENIDA PRIMERO DE MAYO | Avenida de Velázquez, 7 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13261 | AVENIDA DE LEVANTE-CEMENTERIO | Avenida de Levante | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13263 | AVENIDA DE LEVANTE-MIGUEL BARCELÓ | Avenida de Levante, 230 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13265 | AVENIDA DE LEVANTE-ITALIA | Avenida de Levante, 170 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16082 | AVENIDA DE LEVANTE-CENTRO COMERCIAL | Avenida de Levante, 124 | 330 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
11603 | MIRALRÍO-CISNE | Miralrío, 43 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
11604 | MIRALRÍO-PISCINA | Miralrío, 3 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
12202 | AVENIDA DE FRANCIA-ESTACIÓN RIVAS VACIAMADRID | Avenida de Francia | 330 332 336 337 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
Sentido Barrio de la Luna
Código | Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|---|
12202 | AVENIDA DE FRANCIA-ESTACIÓN RIVAS VACIAMADRID | Avenida de Francia | 330 332 336 337 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
13271 | MIRALRÍO-SAN ISIDRO | Miralrío, 13 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13270 | MIRALRÍO-CISNE | Miralrío, 59 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16083 | AVENIDA DE LEVANTE-LAGO GARDA | Avenida de Levante, 97 | 330 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13264 | AVENIDA DE LEVANTE-FERNANDO DE LOS RÍOS | Avenida de Levante, 141 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13262 | AVENIDA DE LEVANTE-CRISTINA IGLESIAS | Avenida de Levante | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13260 | AVENIDA DE LEVANTE-CEMENTERIO | Avenida de Levante | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
19227 | AVENIDA DE VELÁZQUEZ-AVENIDA PRIMERO DE MAYO | Avenida de Velázquez, 7 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16075 | JUAN GRIS-AVENIDA DE VELÁZQUEZ | Juan Gris, 8 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16072 | TOMÁS EDISON-CENTRO COMERCIAL H2O | Tomás Edison | 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16393 | JUAN DE LA CIERVA-MARÍA MONTESSORI | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16070 | JUAN DE LA CIERVA-PROFESORES FUSTER Y MENÉNDEZ | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18881 | AVENIDA AURELIO ÁLVAREZ-ESTACIÓN RIVAS FUTURA | Avenida Aurelio Álvarez | 331 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
18878 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-CLARA SÁNCHEZ | Avenida José Hierro, 91 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18876 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-JOVELLANOS | Avenida José Hierro, 81 | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13255 | JOVELLANOS-AVENIDA PABLO IGLESIAS | Jovellanos | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
13279 | AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-MANZANO | Avenida Ramón y Cajal | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
12800 | AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-INSTITUTO | Avenida Ramón y Cajal | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20468 | PENSAMIENTO-DALIA | Pensamiento | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
13274 | AVENIDA PABLO IGLESIAS-VID | Avenida Pablo Iglesias | 330 332 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
16056 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-ROSA CHACEL | Avenida José Hierro, 67 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
16717 | AVENIDA JOSÉ HIERRO-JOSÉ SARAMAGO | Avenida José Hierro, 61 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
20498 | FUNDICIÓN-JOSÉ SARAMAGO | Fundición, 43 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
18869 | FUNDICIÓN-CÉSAR MANRIQUE | Fundición, 7 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
7516 | AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ-LUNA | Avenida Miguel Hernández, 5 | 330 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
7517 | AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ-LOS ASTROS | Avenida Miguel Hernández, 6 | 330 331 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
9099 | AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA DE VALENCIA | Avenida de Covibar | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
7522 | AVENIDA DE COVIBAR-ABOGADOS DE ATOCHA | Avenida de Covibar | 334 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
12204 | PASEO DEL FERROCARRIL-ESTACIÓN RIVAS URBANIZACIONES | Paseo del Ferrocarril | 330 333 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
12203 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-CÁCERES | Paseo de las Provincias | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20709 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-AVENIDA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | Paseo de las Provincias | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
11609 | PASEO DE LAS PROVINCIAS-VALLADOLID | Paseo de las Provincias | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20277 | AVENIDA DE LA TIERRA-DULCE CHACÓN | Avenida de la Tierra | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18782 | AVENIDA DE LA TIERRA-AVENIDA OCHO DE MARZO | Avenida de la Tierra | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
18783 | AVENIDA OCHO DE MARZO-CIUDAD EDUCATIVA | Avenida Ocho de Marzo, 1 | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
20824 | AVENIDA OCHO DE MARZO-AVENIDA DE LOS ALMENDROS | Avenida Ocho de Marzo, 2 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.