Línea 334 (Interurbanos Madrid)
La línea 334 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, une la terminal de autobuses de Conde de Casal con Rivas-Vaciamadrid.
operador | La Veloz, S. A. |
paradas de ida | 37 |
paradas de vuelta | 38 |
Km ida | |
Km vuelta | |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 6:27 (L-V) 6:38 (SDF) Ida 5:30 (L-V) 5:38 (SDF) Vuelta |
última expedición | 0:46 (L-V) 0:46 (SDF) Ida 0:16 (L-V) 0:20 (SDF) Vuelta |
Características
Esta línea une Madrid con los barrios de Rivas Centro y Rivas Este de Rivas-Vaciamadrid. El recorrido total tiene una duración media de unos 30 minutos.
Está operada por la empresa La Veloz, S. A. mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios/frecuencias
Fecha de actualización: Septiembre de 2013
Lunes a viernes laborables (Del 01/09 al 15/07) | |
de 6:27 a 23:16 | entre 12-14 min |
de 23:16 a 0:46 | cada 30 min |
Lunes a viernes laborables (Del 16/07 al 31/07) | |
de 6:33 a 23:20 | entre 14-18 min |
de 23:20 a 0:50 | cada 30 min |
Lunes a viernes laborables (Del 01/08 al 31/08) | |
de 6:30 a 0:48 | cada 18 min |
Sábados laborales, domingos y festivos (Todo el año) | |
de 6:38 a 0:46 | cada 34 minutos |
Lunes a viernes laborables (Del 01/09 al 15/07) | |
de 5:30 a 22:16 | entre 12-14 min |
de 22:20 a 0:20 | cada 30 min |
Lunes a viernes laborables (Del 16/07 al 31/07) | |
de 5:30 a 22:20 | entre 14-18 min |
de 22:20 a 0:20 | cada 30 min |
Lunes a viernes laborables (Del 01/08 al 31/08) | |
de 5:30 a 23:48 | cada 18 min |
Sábados laborales, domingos y festivos (Todo el año) | |
de 5:38 a 0:20 | cada 34 minutos |
Recorrido
Dirección Rivas Pueblo
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
INTERCAMBIADOR CONDE DE CASAL | Avda. del Mediterráneo | 333 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-RAMÓN PÉREZ DE AYALA | Calle de El Bosco, 20 | 331 332 333 339 341 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-PÍO FELIPE | Calle de El Bosco, 22 | 331 332 333 339 341 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-AVENIDA PABLO NERUDA | Autovía del Este, km. 5,7 | 312 312A 331 332 333 336 337 339 341 63 145 E | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-AVENIDA DE LA DEMOCRACIA | Autovía del Este, km. 7,3 | 312 312A 331 332 333 336 337 339 341 63 145 E | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-SANTA EUGENIA | Autovía del Este, km. 9,4 | 312 312A 313 326 331 332 333 336 337 339 341 351 352 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA DE COVIBAR-ROSA | Avenida de Covibar, 1 | 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-COLEGIO | Avenida de Covibar, 1 | 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA VIOLETA PARRA | Avenida de Covibar, 1 | 1 330 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA PAU CASALS | Avenida de Covibar, 4 | 1 330 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-CENTRO DE SALUD | Avenida de Covibar, 10 | 333 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
AVENIDA DE COVIBAR-INSTITUTO | Avenida de Covibar, 12 | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ-LOS ASTROS | Avenida de Miguel Hernández, 3 | 1 330 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ-COLEGIO | Avenida de Miguel Hernández, 1 | 1 330 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
FUNDICIÓN-CÉSAR MANRIQUE | Fundición, 7 | 1 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
CÉSAR MANRIQUE-JOSÉ HIERRO | César Manrique, 12 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA PABLO IGLESIAS-AZALEA | Azalea, 53 | 330 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
JOSÉ SARAMAGO-AVENIDA PABLO IGLESIAS | José Saramago, 11 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-JOSÉ SARAMAGO | Avenida de José Hierro, 34 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | Avenida de José Hierro, 36 | 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA PABLO IGLESIAS-VID | Vid | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
PENSAMIENTO-DALIA | Dalia, 2 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-JOVELLANOS | Avenida Ramón y Cajal, 27 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
JOVELLANOS-PETUNIA | Jovellanos, 40 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
JOVELLANOS-ANA MARÍA MATUTE | Jovellanos, 28 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-COLEGIO | Avenida de José Hierro, 86 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-ESCUELA INFANTIL | Avenida de José Hierro, 92 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE AURELIO ÁLVAREZ-ESTACIÓN RIVAS FUTURA | Avenida de Aurelio Álvarez | 331 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
JUAN DE LA CIERVA-CENTROS COMERCIALES | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
JUAN DE LA CIERVA-MARÍA MONTESSORI | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
TOMÁS EDISON-CENTRO COMERCIAL H2OCIO | Tomás Edison | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
JUAN GRIS-ANTONIO GAUDÍ | Juan Gris, 2 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE VELÁZQUEZ-AVENIDA PRIMERO DE MAYO | Avenida de Velázquez, 6 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE LEVANTE-CEMENTERIO | Avenida de Levante, 185 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE LEVANTE-MIQUEL BARCELÓ | Avenida de Levante, 224 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE LEVANTE-ITALIA | Avenida de Levante ,170 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE FRANCIA-AVENIDA DE LEVANTE | Avenida de Francia ,62 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA CAMPILLO DE SAN ISIDRO-AVENIDA DE FRANCIA | Avenida Campillo de San Isidro, 64 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
MIRALRÍO-AVENIDA CAMPILLO DE SAN ISIDRO | Miralrío, 34 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
MIRALRÍO-AVENIDA DE LEVANTE | Miralrío, 109 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
MIRALRÍO-CISNE | Miralrío, 16 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
MIRALRÍO-PISCINA | Miralrío, 13 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE FRANCIA-ESTACIÓN RIVAS VACIAMADRID | San Isidro, 1 | 330 332 336 337 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
Dirección Conde de Casal
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
AVENIDA DE FRANCIA-ESTACIÓN RIVAS VACIAMADRID | San Isidro, 1 | 330 332 336 337 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
MIRALRÍO-SAN ISIDRO | Miralrío, 13 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
MIRALRÍO-CISNE | Miralrío, 22 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
MIRALRÍO-LAGO CONSTANZA | Miralrío, 109 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
MIRALRÍO-AVENIDA CAMPILLO DE SAN ISIDRO | Miralrío, 34 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE FRANCIA-AVENIDA CAMPILLO DE SAN ISIDRO | Avenida de Francia ,62 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE FRANCIA-AVENIDA DE LEVANTE | Avenida de Francia ,62 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE LEVANTE-FERNANDO DE LOS RÍOS | Avenida de Levante, 172 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE LEVANTE-CRISTINA IGLESIAS | Avenida de Levante, 230 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE LEVANTE-CEMENTERIO | Avenida de Levante, 185 | 330 332 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE VELÁZQUEZ-AVENIDA PRIMERO DE MAYO | Avenida de Velázquez, 6 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
JUAN GRIS-AVENIDA DE VELÁZQUEZ | Juan Gris, 6 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
TOMÁS EDISON-CENTRO COMERCIAL H2OCIO | Tomás Edison | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
JUAN DE LA CIERVA-CENTRO COMERCIAL | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
JUAN DE LA CIERVA-CENTROS COMERCIALES | Juan de la Cierva | 331 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE AURELIO ÁLVAREZ-AVENIDA DE JOSÉ HIERRO | Avenida de Aurelio Álvarez | 331 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-CLARA SÁNCHEZ | Avenida de José Hierro, 92 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-JOVELLANOS | Avenida de José Hierro, 86 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
JOVELLANOS-AVENIDA PABLO IGLESIAS | Jovellanos, 28 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-ROBLEDAL | Avenida Ramón y Cajal, 27 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA RAMÓN Y CAJAL-PENSAMIENTO | Avenida Ramón y Cajal, 27 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
DALIA-PENSAMIENTO | Dalia, 2 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-ROSA CHACEL | Avenida de José Hierro, 36 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE JOSÉ HIERRO-JOSÉ SARAMAGO | Avenida de José Hierro, 34 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA PABLO IGLESIAS-AMAPOLA | Azalea, 55 | 330 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
CÉSAR MANRIQUE-JUNKAL | César Manrique, 7 | 330 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
CÉSAR MANRIQUE-FUNDICIÓN | Carretilla, 35 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | ||
AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ-LUNA | Osa Mayor, 5 | 1 330 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ-LOS ASTROS | Avenida de Miguel Hernández, 3 | 1 330 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA DE VALENCIA | Avenida de Covibar, 12 | 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-ABOGADOS DE ATOCHA | Avenida de Covibar, 10 | 333 | ![]() ![]() | Rivas-Vaciamadrid | ![]() |
AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA RAFAEL ALBERTI | Avenida de Covibar, 1 | 1 330 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-PLAZA VIOLETA PARRA | Avenida de Covibar, 1 | 1 330 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-COLEGIO | Avenida de Covibar, 1 | 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DE COVIBAR-ROSA | Avenida de Covibar, 1 | 331 333 | Rivas-Vaciamadrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-SANTA EUGENIA | Autovía del Este, km. 8,9 | 312 312A 313 326 331 332 333 336 337 339 341 351 352 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-AVENIDA DE LA DEMOCRACIA | Autovía del Este, km. 7,3 | 312 312A 331 332 333 336 337 339 341 63 145 E | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-TACONA | Autovía del Este, km. 5,7 | 312 312A 331 332 333 336 337 339 341 63 145 E | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-PÍO FELIPE | Arroyo Fontarrón, 16 | 331 332 333 339 341 | Madrid | ![]() | |
AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO-MORATALAZ | Arroyo Fontarrón, 16 | 331 332 333 339 341 | Madrid | ![]() | |
INTERCAMBIADOR CONDE DE CASAL | Avda. del Mediterráneo | 333 | ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Material móvil
La inmensa mayoría de los autobuses de la línea 334 son Sunsundegui Astral.
Véase también
- Estación de Conde de Casal
- Estación de Rivas Urbanizaciones
- Estación de Rivas Futura
- Estación de Rivas-Vaciamadrid
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.