Línea 191 (Interurbanos Madrid)
La línea 191 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une la terminal subterránea de autobuses de Plaza de Castilla con Buitrago del Lozoya.
operador | ALSA Grupo |
paradas de ida | 37 |
paradas de vuelta | 34 |
Km ida | 70,4 |
Km vuelta | 69,8 |
Zonas cubiertas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Circula | todos los días |
primera expedición | 6:00 (L-V) 8:00 (SDF) Ida 5:20 (L-V) 7:00 (SDF) Vuelta |
última expedición | 22:00 (L-V) 22:30 (SDF) Ida 21:30 (L-V) 22:00 (SDF) Vuelta |


Horarios
Esta línea une varios municipios de la Sierra Norte de Madrid situados en torno a la Autovía del Norte además de Buitrago del Lozoya con Madrid en aproximadamente 90 min. Algunas expediciones prestan servicio, además de los municipios situados en torno a la A-1, a las localidades de El Berrueco y Sieteiglesias o prolongan su recorrido a Somosierra.
Está operada por la empresa ALSA Grupo mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Horarios/frecuencias
Madrid | Venturada | Cabanillas | La Cabrera | El Berrueco | Sieteiglesias | Lozoyuela | Buitrago | Somosierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes laborables | ||||||||
6:00 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | -- | -- | 7:10 | 7:20 | -- |
7:00 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | -- | -- | 8:10 | 8:20 | -- |
8:00 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | -- |
9:00 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | -- | -- | 10:10 | 10:20 | 10:35 |
10:00 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | -- |
11:00 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | -- | -- | 12:10 | 12:20 | -- |
12:00 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | -- |
13:00 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | -- | -- | 14:10 | 14:20 | -- |
14:00 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | -- |
15:00 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | -- | -- | 16:10 | 16:20 | 16:35 |
16:00 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 18:00 | -- |
17:00[1] | 17:40 | 17:45 | 17:50 | -- | -- | 18:00 | 18:10 | 19:00 |
18:00 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | -- |
19:00[1] | 19:40 | 19:45 | 19:50 | -- | -- | 20:00 | 20:10 | -- |
20:00 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | -- | -- | 21:10 | 21:20 | -- |
21:00 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | -- |
22:00 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | -- | -- | 23:10 | 23:20 | -- |
Sábados laborables | ||||||||
8:00 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | -- | -- | 9:10 | 9:20 | 9:35 |
9:00 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | -- | -- | 10:10 | 10:40 | -- |
10:30 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:01 | 11:00 | 12:05 | -- |
12:00 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | -- | -- | 13:10 | 13:20 | -- |
13:00 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | -- |
14:30 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | -- | -- | 15:40 | 15:50 | -- |
16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | -- | -- | 17:10 | 17:20 | 17:35 |
17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | -- | -- | 18:10 | 18:20 | -- |
18:30 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | -- | -- | 19:40 | 19:50 | -- |
20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | -- | -- | 21:10 | 21:20 | -- |
21:00 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | -- |
22:30 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | -- | -- | 23:40 | 23:50 | -- |
Domingos y festivos | ||||||||
8:00 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | -- | -- | 9:10 | 9:20 | 9:35 |
10:30 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | -- | -- | 11:40 | 12:10 | -- |
12:15 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 14:05 | -- |
14:15 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:35 | 16:05 | -- |
16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | -- | -- | 17:10 | 17:20[2] | 17:35 |
17:00 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | -- | -- | 18:10 | 18:40 | -- |
18:30 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | -- | -- | 19:40 | 20:10 | -- |
20:00 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | -- | -- | 21:10 | 21:40 | -- |
21:00 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:50 | -- |
22:30 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | -- | -- | 23:40 | 0:10 | -- |
Somosierra | Buitrago | Lozoyuela | Sieteiglesias | El Berrueco | La Cabrera | Cabanillas | Venturada | Madrid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a viernes laborables | ||||||||
-- | 5:20 | 5:30 | -- | -- | 5:35 | 5:40 | 5:45 | 6:40 |
-- | 6:00 | 6:10 | -- | -- | 6:15 | 6:20 | 6:25[1] | 7:05 |
-- | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:48 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 8:00 |
-- | 7:00 | 7:10 | -- | -- | 7:15 | 7:20 | 7:25[1] | 8:05 |
7:45 | 8:00 | 8:10 | -- | -- | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 9:20 |
-- | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 10:30 |
-- | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 11:30 |
10:55 | 11:10 | 11:20 | -- | -- | 11:25 | 11:30 | 11:35[1] | 12:15 |
-- | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 13:30 |
-- | 14:00 | 14:10 | -- | -- | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:20 |
-- | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 16:30 |
-- | 16:00 | 16:10 | -- | -- | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 17:20 |
16:45 | 17:00 | 17:10 | -- | -- | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 18:20 |
-- | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 20:00 |
-- | 20:00 | 20:10 | -- | -- | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 21:20 |
-- | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 23:10 |
Sábados laborables | ||||||||
-- | 7:00 | 7:10 | -- | -- | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 8:20 |
-- | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 10:10 |
-- | 10:00 | 10:10 | -- | -- | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 11:20 |
10:45 | 11:00 | 11:10 | -- | -- | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:20 |
-- | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 14:00 |
-- | 14:00 | 14:10 | -- | -- | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:20 |
-- | 15:00 | 15:10 | -- | -- | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 16:20 |
-- | 16:30 | 16:40 | -- | -- | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:50 |
-- | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 19:30 |
18:45 | 19:00 | 19:10 | -- | -- | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:30 |
-- | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 22:00 |
-- | 22:00 | 22:10 | -- | -- | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 23:20 |
Domingos y festivos | ||||||||
-- | 7:00 | 7:10 | -- | -- | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 8:20 |
-- | 8:30 | 8:40 | -- | -- | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:50 |
9:45 | 10:00[2] | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 11:30 |
-- | 12:15 | 12:25 | -- | -- | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:35 |
-- | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 15:30 |
-- | 15:00 | 15:10 | -- | -- | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 16:20 |
-- | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 18:00 |
17:45 | 18:00 | 18:10 | -- | -- | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:20 |
-- | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 22:00 |
-- | 22:00 | 22:10 | -- | -- | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 13:20 |
- Expediciones directas de Madrid a Venturada
- Es necesario el transbordo para seguir hasta Somosierra
Material móvil
Setra S419UL, Scania Interlink y excepcionalmente Scania Ciywide
Recorrido
Dirección Buitrago del Lozoya
La línea inicia su recorrido en el intercambiador subterráneo de Plaza de Castilla, en la dársena 36, en este punto se establece correspondencia con todas las líneas de los corredores 1 y 7 con cabecera en Plaza de Castilla. En la superficie efectúan parada varias líneas urbanas con las que tiene correspondencia, y a través de pasillos subterráneos enlaza con Metro de Madrid.
Tras abandonar el intercambiador subterráneo, la línea sale al Paseo de la Castellana, donde tiene una primera parada frente al Hospital La Paz. A partir de aquí sale por la M-30 hasta el nudo de Manoteras y toma la A-1.
La línea circula por la A-1 hasta la salida de Alcobendas, donde circula por la Avenida Olímpica (1 parada para la subida de viajeros), la calle Francisca Delgado y el Bulevar Salvador Allende, de igual manera que circula después por el Paseo de Europa de San Sebastián de los Reyes con 5 paradas para la subida de viajeros.
Al final del Paseo de Europa sale a la N-Ia y posteriormente a la A-1, por la que prosigue su recorrido con algunas paradas junto a zonas industriales de la autovía situadas entre San Sebastián de los Reyes y San Agustín del Guadalix (7 paradas).
La línea entra y sale de la Autovía del Norte para dar servicio a los cascos urbanos de San Agustín del Guadalix (4 paradas) y El Molar (3 paradas), teniendo después una parada junto a la desviación de El Vellón.
De nuevo entra y sale de la A-1 para dar servicio a los cascos urbanos de Venturada (2 paradas), Cabanillas de la Sierra (3 paradas), La Cabrera (4 paradas), Lozoyuela (3 paradas) y Buitrago del Lozoya (3 paradas), teniendo su cabecera en la Avenida de Madrid de Buitrago del Lozoya.
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Intercambiador Plaza Castilla | dársena 36 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() | |
Hospital La Paz | Paseo de la Castellana, 304 | 151 152C 153 154C 155 155B 156 157 157C 159 161 166 171 181 182 183 184 185 190A 190B 197 173 174 176 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |
Frente a Colegio Gabriel y Galán | Avda. Olímpica, 5 | 151 152C 153 153B 154 154C 156 158 161 166 171 190B 193 194 195 196 197 199 | Alcobendas | ![]() | |
Esquina ctra. a Barajas | Pº de Europa, 2 | 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente c/María Santos Colmenar | Pº de Europa, s/n | 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Esquina avda. Montes de Oca | Pº de Europa, 14 | 171 180 193 194 195 196 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente a Antena 3 | Pº de Europa, 9 | 171 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Hospital del Norte | Pº de Europa, 11 | 152C 171 180 183 190B 193 194 195 196 197 199 210 | ![]() | San Sebastián de los Reyes | ![]() |
Camping Center y Gasolinera | Autovía del Norte, km. 24 | 166 171 190B 193 194 195 196 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente al Circuito RACE | Autovía del Norte, km. 27 | 166 171 190B 193 194 195 196 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente a Urbanización Ciudalcampo | Autovía del Norte, km. 28,3 | 166 190B 193 194 195 196 199 | Colmenar Viejo | ![]() | |
Frente a Urbanización Valdelagua | Autovía del Norte, km. 30,8 | 166 190B 193 194 195 196 199 | Colmenar Viejo | ![]() | |
Junto a Expert | Autovía del Norte, km. 31 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Polígono Industrial Sur San Agustín | Autovía del Norte, km. 32 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Matadero Madrid Norte | Autovía del Norte, km. 34 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Residencial Guadalix | Avda. de Madrid, 3 | 190B 193 194 195 196 199 727 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Frente a Pza. Luis Carreño | Avda. de Madrid, 14 | 190B 193 194 195 196 199 727 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Frente a Misco | Polígono Las Cabezas, 3 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Frente a Restaurante Las Moreras | Autovía del Norte, km. 37,5 | 190B 193 194 195 196 199 | El Molar | ![]() | |
Ayuntamiento | Pza. Mayor, s/n | 190B 193 194 195 196 199 | El Molar | ![]() | |
Esquina c/La Milagrosa | Avda. de España, 73 | 190B 193 193A 194 195 196 197D 199 | El Molar | ![]() | |
Esquina desvío a El Vellón | Ctra. M-122 (El Vellón), s/n | Pedrezuela | ![]() | ||
Frente a Café Bar Canencia | Ctra. de Irún, 7 | 190B 193A 194 195 196 197C 199 | Venturada | ![]() | |
Disco Skout | Ctra. de Irún, 23 | 190B 194 195 196 199 | Venturada | ![]() | |
Urbanización Los Barrancos | Real, 54 | 190B 194 195 196 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Mesón Blanquita - esquina c/Iglesia | Real, 78 | 190B 194 195 196 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Frente a ctra. de Valdemanco | Avda. Prosperidad, 22 | 190B 194 195 196 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Hostal Mavi | Avda. Generalísimo, 6 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Instituto - esquina c/Charco | Avda. Generalísimo, 28 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Instituto | Avda. Generalísimo, 73 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Frente a Residencia | Avda. Generalísimo, 98 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
ctra. Acceso Ctra. N-I Lozoyuela | Ctra. M-131 (Torrelaguna), 3 | 194 195A 195B 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Esquina pza. Ramón y Cajal - Hispanidad | Avda. de Madrid, 82 | 190B 194 194A 195 195A 195B 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Esquina ctra. de la Estación | Prados Quemados, 10 | 190B 191D 191E 194 194A 195 195A 195B 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Cruce M-126 (Las Eras) | Avda. de Madrid, 105A | 190A 190B 191D 191E 194A 195B 196 | Buitrago del Lozoya | ![]() | |
Frente a Cajamadrid | Avda. de Madrid, 39 | 190A 190B 191D 191E 194A 195B 196 | Buitrago del Lozoya | ![]() | |
Bar El Espolón | Avda. de Madrid, 15 | 190A 190B 196 | Buitrago del Lozoya | ![]() |
Dirección Madrid
El recorrido en dirección a Madrid es igual al de ida pero en sentido contrario excepto en determinados puntos:
- La línea realiza 4 paradas en Lozoyuela en vez de 3.
- No efectúa parada en el desvío hacia El Vellón de la A-1.
- La línea realiza 2 paradas en El Molar en vez de tres, no pasando por la Plaza Mayor del pueblo.
- La línea realiza 5 paradas en el Paseo de Europa de San Sebastián de los Reyes en vez de 4, todas ellas sólo para el descenso de viajeros.
- Dentro de Alcobendas, circula por el Bulevar Salvador Allende en lugar de por la Avenida Olímpica, parando en un punto sólo para el descenso de viajeros.
Parada | Ubicación | Parada común con: | Enlaces | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
Bar El Espolón | Avda. de Madrid, 15 | 190A 190B 196 | Buitrago del Lozoya | ![]() | |
Junto a Escuela Prof. Cajamadrid | Avda. de Madrid, 16b | 190A 190B 191D 191E 194A 195A 196 | Buitrago del Lozoya | ![]() | |
Cruce M-126 (frente a Las Eras) | Avda. de Madrid, 113 | 190A 190B 191E 194A 195A | Buitrago del Lozoya | ![]() | |
Sentido Madrid | Prados Quemados, 10 | 190B 191E 194 194A 195 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Frente a Urbanización Los Terreros | Acceso a A-1, s/n | 191E 194 194A 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Administración La Castellana | Travesía el Molinillo, 2 | 190B 194 195 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Gta. Acceso N-I Madrid | Ctra. M-131 (Torrelaguna), s/n | 194 194A 196 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ![]() | |
Residencia | Avda. Generalísimo, 98 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
c/Pico de la Miel | Avda. Generalísimo, 71 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Bar 1x2 - esquina c/Luis Fdez. Urosa | Avda. Generalísimo, 25 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Frente a Hostal Mavi | Avda. Generalísimo, 6 | 190B 194 195 196 197B 199 | La Cabrera | ![]() | |
Esquina ctra. de Valdemanco | Ctra. de Valdemanco, 1 | 190B 194 195 196 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Esquina pza. de la Fuente | Real, 57 | 190B 194 195 196 197C 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Frente a Urbanización Los Barrancos | Real, 19 | 190B 194 195 197C 196 199 | Cabanillas de la Sierra | ![]() | |
Frente a Disco Skout | Ctra. de Irún, 23 | 190B 194 195 196 199 | Venturada | ![]() | |
Café Bar Canencia | Ctra. de Irún, 9 | 190B 193A 194 195 196 197C 199 | Venturada | ![]() | |
Esquina c/La Milagrosa | Avda. de España, 73 | 190B 193 193A 194 195 196 197D 199 | El Molar | ![]() | |
Restaurante Las Moreras | Autovía del Norte, km. 37,5 | 190B 193 194 195 196 199 | El Molar | ![]() | |
Misco | Polígono Las Cabezas, 4 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Frente al Parque | Avda. de Madrid, 21 | 190B 193 194 195 196 199 727 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Sent. 2 antes de Carretera de Colmenar | Avda. de Madrid, 5 | 190B 193 194 195 196 199 727 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Frente a Pol. Ind. Sur San Agustín | Autovía del Norte, km. 32 | 190B 193 194 195 196 199 | San Agustín del Guadalix | ![]() | |
Urbanización Valdelagua | Autovía del Norte, km. 30,9 | 190B 193 194 195 196 199 | Colmenar Viejo | ![]() | |
Urbanización Ciudalcampo | Autovía del Norte, km. 27,9 | 166 171 190B 193 194 195 196 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Circuito RACE | Autovía del Norte, km. 27 | 171 190B 193 194 195 196 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Gasolinera | Autovía del Norte, km. 24 | 166 171 190B 193 194 195 196 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente a Hospital del Norte | Pº de Europa, 11 | 171 180 183 190B 193 194 195 196 197 199 | ![]() | San Sebastián de los Reyes | ![]() |
Pasada Rotonda Antena 3 | Pº de Europa, 9 | 171 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Frente a Avda. Montes de Oca | Pº de Europa, 1 | 171 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Esquina c/María Santos Colmenar | Pº de Europa, 20 | 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Esquina avda. de España | Pº de Europa, s/n | 180 190B 193 194 195 196 197 199 | San Sebastián de los Reyes | ![]() | |
Esquina c/Soria | Bulevar Salvador Allende, 19 | 190B 193 194 195 196 197 199 | Alcobendas | ![]() | |
La Paz | Paseo de la Castellana, 304 | 151 152C 153 154C 155 155B 156 157 157C 159 161 166 181 182 183 184 185 190A 190B 193 194 195 196 197 199 712 713 714 716 721 722 724 725 726 815 876 173 176 178 | ![]() | Madrid | ![]() |
Intercambiador Plaza Castilla | dársena 36 | ![]() ![]() ![]() | Madrid | ![]() |