Línea 11 (Metrovalencia)
El 20 de febrero de 2021 se anunció el proyecto de la L11 de Metrovalencia que unirá la Ciudad de las Artes y las Ciencias con Neptú, pasando por el Puente de L´Assut de L´Or, dando servicio al Corte Inglés de Avenida de Francia y al Centro Comercial Aqua en la Avenida de Menorca, así como a la Avenida de Juan Verdeguer uniéndose a la línea 10 en la parada Marina de Valencia con las líneas 6 y 8 y acabando en la parada Neptú.[1][2] El 3 de mayo de 2022, se anunció que la Línea 11 discurrirá en sentido de ida por la Avenida del Puerto y de vuelta por la calle Juan Verdeguer. [3][4]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Metro ligero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | En proyecto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Ciudad de las Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Neptú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales | Ciudad de las Ciencias y Neptú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | Natzaret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 3,32 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | Por determinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares a los que la línea dará servicio
- Ciudad de las Artes y de las Ciencias
- Centro Comercial Aqua
- Puerto de Valencia
- Barrio del Grau-Canyamelar
- Marina de Valencia
Referencias
- https://www.20minutos.es/noticia/4592273/0/generalitat-creara-la-linea-11-de-metrovalencia-y-ampliara-la-10-para-unir-los-nuevos-trazados-a-la-red-actual/
- https://www.20minutos.es/noticia/4696805/0/anais-menguzzato-la-prolongacion-de-la-l10-y-las-nuevas-l11-y-l12-de-metrovalencia-costaran-55-millones/
- https://www.levante-emv.com/valencia/2022/05/03/hay-trazado-circular-linea-11-65668470.html
- https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ferrocarrils-propone-pasar-tranvia-avenida-puerto-20220503141409-nt.html
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.