Estación Torre de Cali
Torre de Cali es una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte MIO, en la ciudad de Cali, inaugurado en el año 2008.
Torre de Cali![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | ||||||||||||||||
Dirección | Av 3N, Cl 15 | |||||||||||||||
Sector | Centro | |||||||||||||||
Comuna | 3 | |||||||||||||||
Municipio | Cali | |||||||||||||||
Localidad | El Hoyo | |||||||||||||||
Zona | 0 Centro | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Accesibilidad | Si | |||||||||||||||
Inauguración | 15 de noviembre de 2008 | |||||||||||||||
Propietario | Metrocali | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Rutas expresas | E21 - E37 | |||||||||||||||
Rutas troncales | T31 | |||||||||||||||
Rutas pretroncales | P24B - P27D - P30A - P52D - P72 | |||||||||||||||
Rutas alimentadoras | A01A - A05 | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
Línea(s) | Corredor Cl 15, MIO | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ubicación
Está ubicada en la calle 15 con avenida 3N. El edificio Torre de Cali se encuentra diagonal a la estación, cruzando el puente Ciudades Confederadas sobre el río Cali.
Características
La estación tiene un acceso peatonal. Cuenta con dos vagones, cada uno de ellos con puertas de acceso en ambos sentidos de la vía, sumando un total de cuatro puertas. Esta y la estación San Pascual son las únicas estaciones de la zona Centro que tiene puertas de acceso en ambos sentidos de la vía.
Servicios de la estación
Rutas expresas
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
E21 | Terminal Menga Av 3N Cl 70N | Universidades Cra 100 Cl 16 | Ambos |
E37 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Ambos |
Rutas troncales
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
T31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Universidades Cra 100 Cl 16 | Ambos |
Rutas pretroncales
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
P24B | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cra 19 | Cra 8 - Cl 44 - Av 6N | C.A.M.[Nota 1] |
P27D | Terminal Menga Av 3N Cl 70N | Cl 70 - Av 6N - Centro - Av. Roosevelt | Capri Cl 5 Cra 78 |
P30A | Flora Industrial Cra 1 Cl 56 | Cra 1 - Cl 70 - Av 6N | Centro |
P52D | Ciudad Córdoba | Cra 46 - Cl 27 - Centro - Av 3N | Termninal de Transportes |
P72 | Capri Cl 5 Cra 78 | Cra 80 - Av. Pasoancho - Centro - Av 6N | Centro Empresa |
Rutas alimentadoras
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
A01A | San Bosco Cra 15 Cl 9 | Cl 15 - Av 2N - Cl 8 | C.A.M. |
A05 | Las Américas Av 3N Cl 23AN | Av 2N - CAM - Av 4 Oe | Portada al Mar[Nota 2] |
Notas
- Esta ruta atiende la estación por medio de integración virtual.
- Esta ruta atiende la estación por medio de integración virtual.
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.