Estación La Ermita
La Ermita es una de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte MIO, en la ciudad de Cali, inaugurado en el año 2008.
La Ermita![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||
Dirección | Cl 13, Cra 4 | ||||||||
Sector | Centro | ||||||||
Comuna | 3 | ||||||||
Municipio | Cali | ||||||||
Localidad | San Pedro | ||||||||
Zona | 0 Centro | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Accesibilidad | Si | ||||||||
Inauguración | 15 de noviembre de 2008 | ||||||||
Propietario | Metrocali | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Rutas expresas | E37 | ||||||||
Rutas troncales | T31 - T40 - T42 - T50 | ||||||||
Rutas pretroncales | P10A - P10D - P30A - P40A - P40B | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Corredor Cl 13, MIO | ||||||||
| |||||||||
Ubicación
Se ubica en la calle 13 con carrera 4, y su nombre proviene de la Iglesia La Ermita que se encuentra ubicada en frente.
Características
La estación tiene dos accesos peatonales. Cuenta con dos vagones, cada uno de ellos con puertas de acceso en un sentido de la vía, sumando un total de dos puertas, debido a que está construida sobre una vía unidireccional. Esto también pasa con las demás estaciones del centro ubicadas sobre las calles 13 y 15. La carrera 4 separa a esta estación de la estación Plaza de Cayzedo, la cual opera de manera independiente y a la que se puede acceder mediante un paso peatonal semáforizado.
Servicios de estación
Rutas expresas
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
E37 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Unidad Deportiva Cl 5 Cra 52 | Norte - sur |
Rutas troncales
Ruta | Estación Origen | Estación Destino | Sentido (N/S) |
---|---|---|---|
T31 | Terminal Paso del Comercio Cra 1 Cl 71 | Universidades Cra 100 Cl 16 | Norte - sur |
T40 | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cra 19 | Centro | Norte - sur |
T42 | Pízamos | Terminal de Transportes | Norte - sur |
T50 | Nuevo Latir Cra 28D Cl 83 | Centro | Norte - sur |
Rutas pretroncales
Ruta | Origen | Trayecto | Destino |
---|---|---|---|
P10A | Centro | Av. Pasoancho - Cra 80 - Cl 5 | Universidades Cra 100 Cl 16 |
P10D | Centro | Cl 13 - Cl 14 - Cra 44 - Cl 16 | Universidades Cra 100 Cl 16 |
P30A | Flora Industrial Cra 1 Cl 56 | Cra 1 - Cl 70 - Av 6N | Centro |
P40A | Centro | Cra 10 - Cl 44 - Cra 12 - Cl 59 - Cra 8 | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cra 19 |
P40B | Centro | Cra 5 - Sena - Cra 2 - Cl 70 | Terminal Andrés Sanín Cl 75 Cra 19 |
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.